巨野邯郸火车头信鸽协会2009-15-255471成绩

林波尔信鸽的特征跟詹森系几乎一模一样,它本身就是詹森
鸟冠苍白花信鸽
甘纳斯鸽系
当前位置: >>
>> 浏览文章
淮南火车头信鸽协会济南比赛综合临时成绩 1
作者:安徽淮南火车头信鸽协会 日期:日 来源:不详
1 "张新民 " 1-ht-1-12-03 16:44:59 383.173
2 阮世昌 0-12-1-12-03 20:44:48 438.158
3 王伟伟 1-12-1-12-03 16:45:58 382.537
4 "张新民 " 1-ht-1-12-03 16:47:38 383.173
5 徐贵良 1-ht-1-12-03 16:48:00 382.539
6 "张新民 " 1-gy-1-12-03 16:49:07 383.173
7 "吕玉林 " 1-ht-1-12-03 17:06:37 400.73
8 "苏茂斌 " 1-12-1-12-03 17:04:45 398.354
9 王来建 1-ht-1-12-03 17:06:36 400.267
10 王来建 1-sl-1-12-03 17:06:39 400.267
伟 0-sl-1-12-03 17:06:34 398.955
12 "尹志良 " 1-ht-1-12-03 17:07:32 399.755 1045.02
13 "徐劲松 " 1-ht-1-12-03 17:08:22 400.314
14 尹若起 1-ht-1-12-03 17:07:15 398.081
15 "陈海峰 " 1-ht-1-12-03 17:07:10 397.929
凯 1-ht-1-12-03 17:06:57 396.939
17 姚宜忠 1-ht-1-12-03 17:06:44 396.069
18 朱荣富 1-12-1-12-03 17:11:25 400.863
19 胡士保 0-12-1-12-03 17:11:11 399.741
20 龙红纪 1-ht-1-12-03 17:09:25 397.895
21 王纪林 1-gy-1-12-03 17:08:07 396.545
22 王纪林 1-sl-1-12-03 17:08:23 396.545
23 王来建 1-ht-1-12-03 17:12:07 400.267
24 "仲云林 " 0-12-1-12-03 17:09:09 397.205
25 陈广顺 1-ht-1-12-03 17:09:25 397.314
26 张胜 1-ht-1-12-03 17:12:59 400.555
27 "尹志良 " 1-ht-1-12-03 17:12:16 399.755
28 张绪祝 1-12-1-12-03 17:04:41 391.801
29 "陈海峰 " 1-ht-1-12-03 17:10:41 397.929
照 " 1-sl-1-12-03 16:55:50 382.539
照 " 1-sl-1-12-03 16:55:52 382.539
32 "周广海 " -12-03 17:20:40 408.08
33 王纪林 1-gy-1-12-03 17:09:45 396.545
34 赵如强 1-12-1-12-03 16:56:12 382.519
35 陈广顺 1-ht-1-12-03 17:10:42 397.314
36 "郑传军 " 1-ht-1-12-03 17:13:04 399.221
37 陆军 1-gy-1-12-03 17:10:42 396.42
38 "张新民 " 1-ht-1-12-03 16:57:49 383.173
涛 -12-03 17:06:58 392.435
40 廖小坤 1-sl-1-12-03 17:12:51 398.037
41 孙运良 1-ht-1-12-03 17:18:36 403.81
42 李旭 1-gy-1-12-03 16:58:09 382.698
43 水巨代 1-ht-1-12-03 17:16:27 400.861
44 胡士保 1-12-1-12-03 17:15:33 399.741
45 宋四清 1-12-1-12-03 17:13:36 397.724
46 陈广顺 1-ht-1-12-03 17:13:23 397.314
47 贾桂友 1-12-1-12-03 17:13:09 396.953
48 陈广顺 1-ht-1-12-03 17:13:33 397.314
49 陈广顺 1-ht-1-12-03 17:13:35 397.314
50 朱荣富 1-ht-1-12-03 17:17:10 400.863
51 方淮兵 0-12-1-12-03 17:12:35 395.891
52 胡士保 1-12-1-12-03 17:16:29 399.741
53 徐友国 1-ht-1-12-03 17:24:14 406.524
54 连传广 1-ht-1-12-03 17:16:03 398.037
55 "尹志良 " 0-12-1-12-03 17:18:18 399.755
56 胡士保 0-12-1-12-03 17:18:27 399.741
57 朱荣富 1-ht-1-12-03 17:19:39 400.863
58 "尹志良 " 1-12-1-12-03 17:18:43 399.755
59 "张新民 " 1-ht-1-12-03 17:02:30 383.173
60 "张新民 " 1-sl-1-12-03 17:02:47 383.173
61 贾桂友 0-32-1-12-03 17:16:28 396.953
伟 1-ht-1-12-03 17:22:44 403.107
63 姚宜忠 1-ht-1-12-03 17:15:52 396.069
64 "陈海峰 " 1-gy-1-12-03 17:17:51 397.929
65 陈革 0-12-1-12-03 17:17:14 397.18
66 黄继刚 1-ht-1-12-03 17:22:00 401.733
67 孔德军 1-ht-1-12-03 17:17:27 396.939
68 "郑传军 " 1-12-1-12-03 17:19:51 399.221 1011.07
69 "仲云林 " 2-ht-1-12-03 17:17:57 397.205
70 朱荣富 1-ht-1-12-03 17:21:49 400.863
真 1-ht-1-12-03 17:20:20 399.201
72 胡庭军 0-32-1-12-03 17:21:26 400.219
73 廖小坤 0-12-1-12-03 17:19:28 398.037
74 胡士保 9-12-1-12-03 17:21:18 399.741
75 王克辉 -12-03 17:14:27 392.663
76 "郑传军 " 1-12-1-12-03 17:21:00 399.221
77 "仲云林 " 2-ht-1-12-03 17:19:04 397.205
78 贾桂友 1-12-1-12-03 17:18:49 396.953
79 张瑞银 7-12-1-12-03 17:22:35 400.552
80 陈革 1-sl-1-12-03 17:20:23 397.18
81 王纪林 1-sl-1-12-03 17:20:18 396.545
82 "王士付 " 1-ht-1-12-03 17:23:42 399.776
83 陶永祥 9-12-1-12-03 17:22:39 398.552
84 贾桂友 1-12-1-12-03 17:21:06 396.953
85 高勤敏 1-ht-1-12-03 17:16:10 391.753
强 1-sl-1-12-03 17:22:32 397.588
87 胡士保 1-12-1-12-03 17:25:21 399.741 998.4788
88 廖小坤 1-sl-1-12-03 17:23:39 398.037 998.4623
89 张胜 1-ht-1-12-03 17:26:13 400.555 998.3508
90 宫传庆 1-ht-1-12-03 17:22:03 396.346 998.1905
建 1-ht-1-12-03 17:23:30 396.998 996.2309
92 "王吉锁 " 1-ht-1-12-03 17:30:33 404.004 996.1879
涛 -12-03 17:19:24 392.435 995.0177
94 王传喜 1-ht-1-12-03 17:30:15 402.67 993.6061
涛 -12-03 17:20:21 392.435 992.6268
96 丁干 -12-03 21:53:02 408.941 992.5752
97 "郑传军 " 1-ht-1-12-03 17:27:21 399.221 992.2232
98 陈乐乐 1-ht-1-12-03 17:22:08 393.589 991.0752
99 缪长山 0-12-1-12-03 17:20:47 391.753 989.8156
100 连传广 1-ht-1-12-03 17:27:16 398.037 989.4854
伟 1-ht-1-12-03 17:32:43 403.107 988.6939
102 孙景华 1-32-1-12-03 17:29:59 400.097 987.9345
103 张瑞银 1-ht-1-12-03 17:30:32 400.552 987.7166
104 朱荣富 1-ht-1-12-03 17:31:25 400.863 986.335
坤 0-12-1-12-03 17:27:10 395.302 982.9308
106 杨学林 1-12-1-12-03 17:32:16 400.258 982.791
伟 1-ht-1-12-03 17:35:12 403.107 982.7084
108 杨学林 1-gy-1-12-03 17:32:32 400.258 982.1479
109 张正海 0-gy-1-12-03 17:29:06 396.069 980.1262
110 "张新民 " 1-12-1-12-03 17:16:04 383.173 979.815
111 胡庭军 0-32-1-12-03 17:33:46 400.219 979.0891
112 王体富 1-ht-1-12-03 17:30:40 396.527 977.47
113 陈乐乐 1-ht-1-12-03 17:28:00 393.589 976.6476
114 胡庭军 0-32-1-12-03 17:35:08 400.219 975.8266
115 王纪林 1-gy-1-12-03 17:31:59 396.545 974.3221
116 杨庆月 1-ht-1-12-03 17:46:27 400.957 973.1966
117 朱荣富 0-12-1-12-03 17:40:39 400.863 972.9684
伟 1-ht-1-12-03 17:46:15 400.37 971.7718
伟 1-ht-1-12-03 19:01:32 400.37 971.7718
120 "徐劲松 " 1-ht-1-12-03 17:39:09 400.314 971.6359
121 "徐劲松 " 1-gy-1-12-03 17:42:46 400.314 971.6359
122 陈乐乐 1-12-1-12-03 17:30:05 393.589 971.6248
123 王来建 1-sl-1-12-03 17:42:28 400.267 971.5218
124 杨学林 1-ht-1-12-03 22:33:03 400.258 971.5
125 胡庭军 1-ht-1-12-03 17:38:35 400.219 971.4053
126 胡庭军 1-ht-1-12-03 20:57:31 400.219 971.4053
127 "姚宝安 " 1-ht-1-12-03 17:48:05 400.152 971.2427
128 倪世玉 1-gy-1-12-03 17:59:01 400.069 971.0413
129 倪世玉 0-12-1-12-03 17:59:45 400.069 971.0413
130 倪世玉 0-12-1-12-03 18:00:30 400.069 971.0413
131 胡士保 0-32-1-12-03 17:47:47 399.741 970.2451
真 1-ht-1-12-03 17:38:33 399.201 968.9345
133 张永水 0-12-1-12-03 17:18:23 380.274 966.6754
134 朱乾甫 8-12-1-12-03 17:20:26 382.23 966.6105
涛 1-sl-1-12-03 17:39:24 398.222 966.5583
136 廖小坤 1-sl-1-12-03 17:47:38 398.037 966.1092
137 "陈海峰 " 1-ht-1-12-03 17:46:13 397.929 965.8471
强 1-sl-1-12-03 23:58:46 397.588 965.0194
139 陈发胜 1-ht-1-12-04 397.314 964.3544
140 陈革 1-gy-1-12-03 17:41:14 397.18 964.0291
141 贾桂友 0-12-1-12-03 18:11:34 396.953 963.4782
142 胡玉柱 1-ht-1-12-03 20:29:37 396.939 963.4442
143 孔德军 1-ht-1-12-03 21:02:30 396.939 963.4442
144 "刘文龙 " 1-ht-1-12-03 18:13:43 396.925 963.4102
飞 -12-03 21:44:14 396.755 962.9976
146 王纪林 1-gy-1-12-03 17:38:00 396.545 962.4879
147 王体富 1-ht-1-12-03 17:43:32 396.527 962.4442
148 王体富 1-gy-1-12-03 17:44:34 396.527 962.4442
149 王体富 1-ht-1-12-03 17:45:14 396.527 962.4442
150 宫传庆 1-ht-1-12-03 19:16:40 396.346 962.0049
151 李旭 1-gy-1-12-03 17:23:03 382.698 961.432
152 缪长山 0-12-1-12-03 17:32:33 391.753 961.2065
153 "李必芝 " 9-12-1-12-04 6:45:18 415.759 957.301
涛 -12-03 17:40:43 392.435 952.5121
155 缪长山 1-ht-1-12-03 20:46:36 391.753 950.8568
156 高勤敏 1-ht-1-12-03 17:40:06 391.753 950.8568
157 张祝风 -12-03 17:40:44 391.232 949.5922
158 张祝风 -12-03 17:44:28 391.232 949.5922
159 张祝风 -12-03 17:52:17 391.232 949.5922
160 李旭 1-12-1-12-03 17:28:20 382.698 948.838
161 张永水 1-ht-1-12-03 17:28:58 380.274 941.3499
162 "郑传军 " 1-ht-1-12-04 6:39:42 399.221 931.2363
163 朱家平 -12-04 6:57:44 415.892 930.9625
164 "张新民 " 1-ht-1-12-04 6:19:08 383.173 930.0316
165 "刘湘安 " 1-ht-1-12-04 6:39:42 398.662 929.9081
166 "祁玉同 " 130
17:39:03 382.707 928.9005
167 李旭 1-ht-1-12-03 17:39:35 382.698 928.8786
168 "刘湘安 " 1-ht-1-12-04 6:40:46 398.662 927.6182
169 "郑传军 " 1-ht-1-12-04 6:44:38 399.221 920.6419
170 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 6:51:28 400.73 909.7551
171 "耿中华 " -12-04 7:18:16 424.325 908.1003
172 "郑传军 " 1-12-1-12-04 6:52:39 399.221 903.9307
173 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 6:58:17 400.73 895.9068
174 张胜 0-32-1-12-04 6:59:31 400.555 893.066
175 丁为民 -12-04 7:43:48 438.158 889.1193
176 "张新民 " 1-ht-1-12-04 6:42:33 383.173 887.8994
177 安家鼎 1-ht-1-12-04 7:22:59 417.984 885.5906
178 王延兵 1-ht-1-12-04 7:12:05 407.141 883.0096
179 冯晓春 1-sl-1-12-04 7:08:49 403.107 880.4776
180 王来建 1-ht-1-12-04 7:06:24 400.267 878.9077
181 "徐劲松 " 1-12-1-12-04 7:06:44 400.314 878.3832
182 "郑传军 " 1-ht-1-12-04 7:07:26 399.221 874.6535
183 刘寿林 1-ht-1-12-04 7:25:50 414.651 873.2559
184 孙运良 1-ht-1-12-04 7:13:26 403.81 873.2187
真 1-ht-1-12-04 7:09:03 399.201 871.5228
186 "廖光强 " 1-ht-1-12-04 7:12:53 400.379 866.8401
187 黄道海 1-ht-1-12-04 7:09:37 397.186 866.0214
188 "陈永利 " -12-04 7:25:51 409.765 862.9357
189 胡心田 0-12-1-12-04 7:25:08 407.094 858.6066
军 1-ht-1-12-04 7:14:02 397.035 857.4653
191 张胜 1-ht-1-12-04 7:18:18 400.555 857.1688
192 宫传庆 1-ht-1-12-04 7:13:52 396.346 856.2855
193 宫传肆 1-ht-1-12-04 7:11:37 393.19 853.5983
194 "石淮田 " 1-ht-1-12-04 7:20:33 400.64 853.2425
195 胡心田 0-32-1-12-04 7:28:37 407.094 852.3446
196 "尹志良 " 1-ht-1-12-04 7:20:06 399.755 852.1744
197 宫传庆 1-ht-1-12-04 7:16:34 396.346 851.3195
伟 1-12-1-12-04 7:24:38 403.107 851.0951
199 "刘湘安 " 1-ht-1-12-04 7:20:28 398.662 849.1746
200 朱家平 -12-04 7:41:54 415.892 847.2031
201 连传广 1-ht-1-12-04 7:23:00 398.037 843.2987
202 连传广 0-1-12-04 7:23:51 398.037 841.7828
203 丁为民 -12-04 8:11:58 438.158 841.0481
204 "徐劲松 " 1-ht-1-12-04 7:27:33 400.314 840.0001
建 1-ht-1-12-04 7:24:37 396.998 838.2264
林 -12-04 8:13:19 436.222 835.1677
207 廖延武 1-ht-1-12-04 7:29:04 398.858 834.2967
208 "陈永利 " -12-04 7:42:12 409.765 834.2121
浩 " -12-04 8:15:50 437.103 832.8415
210 朱军蒲 1-32-1-12-04 7:32:05 399.768 830.9745
211 贾桂友 1-ht-1-12-04 7:28:47 396.953 830.8152
212 黄继刚 1-ht-1-12-04 7:35:18 401.733 829.5127
213 黄继刚 1-ht-1-12-04 7:36:31 401.733 827.434
214 李家兵 1-ht-1-12-04 7:37:27 402.324 827.0614
215 孙景华 1-ht-1-12-04 7:35:13 400.097 826.2768
216 "周广海 " -12-04 7:45:28 408.08 825.2932
217 冯晓春 1-sl-1-12-04 7:39:31 403.107 825.1619
218 朱荣富 1-ht-1-12-04 7:37:23 400.863 824.1709
219 黄继刚 1-gy--12-04 7:38:49 401.733 823.5327
220 胡心田 -ht-1-12-04 7:45:45 407.094 822.8277
221 胡心田 1-12-1-12-04 7:51:45 407.094 812.9685
222 陈广顺 1-ht-1-12-04 7:39:46 397.314 812.8644
奎 " -12-04 7:53:04 408.087 812.8144
224 李杰 1-ht-1-12-04 7:50:42 406.074 812.6356
225 张胜 1-ht-1-12-04 7:44:55 400.555 810.9769
226 黄道海 1-ht-1-12-04 7:41:55 397.186 809.0663
227 张绪祝 1-12-1-12-04 7:35:35 391.801 808.5075
奎 " -12-04 7:56:38 408.087 807.0809
229 "张新民 " 1-ht-1-12-04 7:26:24 383.173 806.0013
230 王岭 1-ht-1-12-04 7:55:10 406.126 805.5392
231 "李士成 " 0-12-1-12-04 8:34:46 437.317 804.2318
232 孙运良 1-ht-1-12-04 7:54:11 403.81 802.5036
233 刘浩 1-ht-1-12-04 7:57:57 406.171 801.2052
234 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 7:51:40 400.73 800.3699
235 方华全 1-ht-1-12-04 7:43:48 394.359 800.2415
236 朱永新 1-ht-1-12-04 7:50:56 400.059 800.2247
237 贾桂友 1-ht-1-12-04 7:47:10 396.953 800.0375
238 "张新民 " 1-ht-1-12-04 7:30:36 383.173 798.9429
239 高勤敏 1-ht-1-12-04 7:41:27 391.753 798.7534
240 冯晓春 1-sl-1-12-04 7:56:16 403.107 797.8072
241 宫传庆 1-ht-1-12-04 7:48:35 396.346 796.519
242 李建 1-ht-1-12-04 7:31:29 382.698 796.4855
243 宫旭家 1-ht-1-12-04 7:45:31 393.704 796.139
244 王来建 1-ht-1-12-04 7:54:11 400.267 795.469
永 1-tl-1-12-04 7:52:58 399.201 795.2557
246 "廖光强 " 1-ht-1-12-04 7:54:31 400.379 795.1653
涛 -12-04 8:45:21 439.65 793.091
248 孙景华 1-ht-1-12-04 7:55:48 400.097 792.5852
伟 1-ht-1-12-04 7:56:36 400.37 791.8656
250 王体路 1-ht-1-12-04 7:51:49 396.527 791.7608
群 1-12-1-12-04 8:43:30 437.184 791.2625
252 张绪祝 1-12-1-12-04 7:46:29 391.801 790.7219
253 李家兵 1-ht-1-12-04 8:00:31 402.324 789.6189
涛 -12-04 7:48:04 392.435 789.5017
255 孙景华 1-ht-1-12-04 7:58:05 400.097 789.0163
256 马洪保 1-ht-1-12-04 8:00:03 401.239 788.2114
军 9-12-1-12-04 8:49:02 439.321 787.2657
258 "方守家 " 1- ht-1-12-04 7:50:15 392.972 787.1247
259 "王士付 " 1-ht-1-12-04 7:59:00 399.776 786.9606
260 王来建 9-12-1-12-04 8:00:13 400.267 786.0435
261 王体富 1-ht-1-12-04 7:55:41 396.527 785.6947
262 朱乾甫 1-ht-1-12-04 7:37:50 382.23 785.1352
263 朱军蒲 1-ht-1-12-04 8:00:16 399.768 784.9876
群 1-12-1-12-04 8:48:02 437.184 784.8233
265 "王吉通 " 1-ht-1-12-04 8:03:10 401.949 784.8012
266 张绪祝 9-12-1-12-04 7:51:38 391.801 782.5883
267 徐贵良 1-ht-1-12-04 7:40:13 382.539 781.9419
268 "潘光华 " -12-04 8:33:48 424.176 781.4591
269 廖韩和 1-ht-1-12-04 8:00:35 397.817 780.6711
270 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:04:28 400.73 780.4184
271 朱军蒲 1-ht-1-12-04 8:03:28 399.768 780.0859
272 陈广顺 1-ht-1-12-04 8:01:31 397.314 778.2498
奎 " -12-04 8:15:56 408.087 777.4073
274 "周广海 " -12-04 8:16:15 408.08 776.9253
275 "张新民 " 1-ht-1-12-04 7:44:31 383.173 776.4135
276 杨道廷 1-ht-1-12-04 7:59:17 394.359 775.8627
277 朱荣富 1-1-12-04 8:07:56 400.863 775.4636
伟 1-ht-1-12-04 8:07:43 400.37 774.8294
279 吴多平 1-ht-1-12-04 8:08:53 401.152 774.5992
280 贾桂友 1-12-1-12-04 8:03:53 396.953 773.9603
群 1-12-1-12-04 8:55:52 437.184 773.94
奎 " -12-04 8:19:12 408.087 772.5994
283 郜庆年 1-12-1-12-04 8:59:21 438.951 772.3249
284 王岭 0-12-1-12-04 8:16:56 406.126 772.2005
285 连传广 1-ht-1-12-04 8:08:21 398.037 769.3766
286 "张新民 " 1-ht-1-12-04 7:49:20 383.173 768.909
287 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:12:53 400.73 767.8325
288 陈静生 1-12-1-12-04 8:10:10 398.241 767.0774
289 黄继刚 1-ht-1-12-04 8:14:44 401.733 767.0564
强 1-ht-1-12-04 8:10:06 397.588 765.9147
291 刘再亮 1-ht-1-12-04 8:18:28 403.816 765.5763
292 殷新民 1-ht-1-12-04 8:19:01 403.73 764.616
伟 1-ht-1-12-04 8:14:47 400.37 764.3761
294 朱荣富 1-ht-1-12-04 8:15:36 400.863 764.1308
295 陈远 1-ht-1-12-04 8:11:07 397.186 763.6479
296 郜庆年 1-12-1-12-04 9:05:51 438.951 763.5918
297 "张新民 " 1-ht-1-12-04 7:53:37 383.173 762.3563
298 刘寿林 1-ht-1-12-04 8:36:03 414.651 760.7577
299 胡庭军 1-ht-1-12-04 8:17:06 400.219 760.728
300 宋述林 1-ht-1-12-04 8:11:49 395.756 759.8758
301 "方守家 " 1-ht-1-12-04 8:08:57 392.972 758.7064
302 "李必芝 " 0-12-1-12-04 8:38:59 415.759 758.7028
303 高勤敏 1-ht-1-12-04 8:07:29 391.753 758.4934
304 张瑞银 1-ht-1-12-04 8:20:14 400.552 756.8533
305 陈广顺 1-ht-1-12-04 8:16:11 397.314 756.5223
伟 1-ht-1-12-04 8:21:19 400.37 754.941
307 孙景华 1-ht-1-12-04 8:21:04 400.097 754.8051
伟 1-ht-1-12-04 8:21:50 400.37 754.2266
309 "刘湘安 " 1-12-1-12-04 8:19:41 398.662 754.061
310 蒋保龙 1-ht-1-12-04 8:23:33 401.424 753.7771
强 " -12-04 8:54:21 424.318 753.2049
312 廖韩和 1-ht-1-12-04 8:19:12 397.817 753.156
313 王来建 1-sl-1-12-04 8:24:04 400.267 750.8556
314 王岭 1-ht-1-12-04 8:32:16 406.126 750.3252
真 1-ht-1-12-04 8:23:11 399.201 750.1193
316 田宝臣 1-ht-1-12-04 8:23:54 399.529 749.726
317 蒋保龙 1-ht-1-12-04 8:26:30 401.424 749.6246
318 朱荣富 1-ht1-12-04 8:25:48 400.863 749.5568
319 白如平 -12-04 9:15:59 438.275 749.2094
320 马洪保 1-ht-1-12-04 8:27:11 401.239 748.3243
321 李家兵 1-ht-1-12-04 8:28:42 402.324 748.2314
322 冯晓春 1-sl-1-12-04 8:30:01 403.107 747.8547
323 "梁修坤 " 1-ht-1-12-04 8:25:30 399.591 747.5978
洪 1-12-1-12-04 9:17:40 438.047 746.6666
325 朱荣富 1-ht1-12-04 8:28:18 400.863 746.0692
326 王奎 0-32-1-12-04 8:36:02 406.126 745.1397
327 刘寿林 1-ht-1-12-04 8:47:51 414.651 744.6368
328 朱军蒲 1-ht-1-12-04 8:27:58 399.768 744.4931
329 缪长山 1-12-1-12-04 8:17:21 391.753 744.2625
奎 " -12-04 8:39:19 408.087 744.2542
331 缪长山 0-12-1-12-04 8:17:24 391.753 744.2001
涛 -12-04 9:21:50 439.65 744.1185
333 张瑞银 1-ht-1-12-04 8:30:00 400.552 743.1391
334 "张新民 " 1-ht-1-12-04 8:06:52 383.173 742.7753
335 付军 1-ht-1-12-04 8:38:55 406.297 741.5306
奎 " -12-04 8:41:41 408.087 741.0557
337 "张新民 " 1-ht-1-12-04 8:08:08 383.173 740.9559
338 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:33:58 400.73 738.0185
339 刘家宝 1-ht-1-12-04 9:50:04 456.136 736.8124
340 王来建 1-sl-1-12-04 8:34:42 400.267 736.1902
341 方乃兵 1-ht-1-12-04 8:25:44 393.555 735.9837
342 王奎 0-32-1-12-04 8:42:53 406.126 735.891
343 陈广顺 1-ht-1-12-04 8:31:55 397.314 734.5029
344 徐贵良 1-ht-1-12-04 8:12:04 382.539 734.146
345 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:38:06 400.73 732.4431
346 朱家平 -12-04 8:58:54 415.892 732.3332
347 刘再亮 1-ht-1-12-04 8:42:27 403.816 732.2804
洪 1-12-1-12-04 9:29:18 438.047 732.1487
349 胡庭军 1-ht-1-12-04 8:37:47 400.219 731.9517
真 1-ht-1-12-04 8:36:56 399.201 731.2266
351 王体祥 1-ht-1-12-04 8:34:37 396.527 729.4239
352 廖韩和 1-ht-1-12-04 8:36:38 397.817 729.0922
353 田宝臣 1-ht-1-12-04 8:39:19 399.529 728.6465
354 "尹志良 " 1-ht-1-12-04 8:40:13 399.755 727.8639
355 "张新民 " 1-ht-1-12-04 8:17:51 383.173 727.2905
356 "廖光强 " 1-ht-1-12-04 8:41:59 400.379 726.6626
357 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:42:34 400.73 726.5118
358 张永水 1-ht-1-12-04 8:15:26 380.274 725.1141
359 刘再亮 1-ht-1-12-04 8:48:43 403.816 724.0522
360 鲍士祥 1-ht-1-12-04 8:53:03 406.603 723.4285
361 徐贵良 1-ht-1-12-04 8:20:22 382.539 722.6352
362 张瑞银 1-ht-1-12-04 8:45:42 400.552 722.1056
363 朱军蒲 1-ht-1-12-04 8:44:55 399.768 721.7114
364 高勤敏 1-ht-1-12-04 8:33:55 391.753 721.5683
365 张玉金 1-ht-1-12-04 8:44:48 399.529 721.4319
366 "方守家 " 1-ht-1-12-04 8:35:46 392.972 721.3584
强 " -12-04 9:19:45 424.318 720.71
368 姚宜忠 1-ht-1-12-04 8:40:43 396.069 720.4936
369 "廖光强 " 1-ht-1-12-04 8:47:59 400.379 718.8348
370 胡永康 1-ht-1-12-04 8:57:24 407.094 718.7394
371 "耿中华 " -12-04 9:21:46 424.325 718.2616
372 "王士付 " 1-ht-1-12-04 8:47:48 399.776 717.9885
373 "尹志良 " 1-ht-1-12-04 8:48:12 399.755 717.4354
374 李明 1-ht-1-12-04 8:57:13 405.571 716.2823
375 蔡元庆 1-ht-1-12-04 8:56:33 404.915 715.9668
376 廖韩和 1-ht-1-12-04 8:47:02 397.817 715.4553
377 杨庆月 1-ht-1-12-04 8:51:37 400.957 715.2071
378 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:51:45 400.73 714.6141
379 "耿中华 " -12-04 9:25:12 424.325 714.1114
380 "胡德军 " 1-ht-1-12-04 8:46:20 396.444 713.8848
381 陈恩琦 -12-04 9:45:58 438.96 713.7948
382 黄继刚 1-ht-1-12-04 8:54:18 401.733 713.1777
383 沈维强 1-ht-1-12-04 8:52:29 400.266 712.8725
384 "刘湘安 " 1-ht-1-12-04 8:50:54 398.662 712.0195
385 宫传肆 1-ht-1-12-04 8:43:52 393.19 711.1816
386 胡心田 1-ht-1-12-04 9:03:47 407.094 710.7295
强 1-sl-1-12-04 8:51:09 397.588 709.7855
388 马洪保 1-ht-1-12-04 8:56:27 401.239 709.5924
389 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 8:56:21 400.73 708.7994
390 廖延武 1-ht-1-12-04 8:53:47 398.858 708.7051
391 孔德军 1-ht-1-12-04 8:51:17 396.939 708.4612
392 王中华 1-ht-1-12-04 9:23:47 419.51 707.6953
393 "魏明二 " -12-04 9:11:29 410.558 707.2692
浩 " -12-04 9:49:14 437.103 707.0195
395 孔德军 1-ht-1-12-04 8:52:30 396.939 706.9261
强 2-12-1-12-04 8:53:57 397.588 706.2537
397 胡心田 1-p--12-04 9:07:56 407.094 705.6171
398 李家兵 1-ht-1-12-04 9:01:27 402.324 705.2748
399 "刘湘安 " 1-ht-1-12-04 8:56:39 398.662 704.7817
400 王来建 1-ht-1-12-04 8:59:03 400.267 704.6156
401 胡永康 1-ht-1-12-04 9:09:18 407.094 703.9495
402 贾桂友 1-ht-1-12-04 8:55:42 396.953 702.942
403 高勤敏 1-ht-1-12-04 8:48:18 391.753 702.9334
404 宫传庆 1-ht-1-12-04 8:55:02 396.346 702.6817
405 胡庭军 1-ht-1-12-04 9:00:48 400.219 702.385
406 孙景华 1-ht-1-12-04 9:00:42 400.097 702.2942
407 "郑传军 " 1-ht-1-12-04 9:00:09 399.221 701.4337
408 "刘湘安 " 1-ht-1-12-04 8:59:26 398.662 701.3308
409 阮世昌 1-12-1-12-04 9:56:44 438.158 700.2152
涛 -12-04 8:51:37 392.435 700.0059
411 张胜 1-ht-1-12-04 9:03:29 400.555 699.6798
浩 " -12-04 9:55:50 437.103 699.5513
413 "姚宝安 " 1-ht-1-12-04 9:03:28 400.152 698.9962
414 "张新民 " 1-ht-1-12-04 8:40:02 383.173 697.9048
415 刘寿林 1-ht-1-12-04 9:27:28 414.651 695.1788
416 "杨帮举 " 1-ht-1-12-04 8:41:56 382.539 694.3472
417 胡心田 1-12-1-12-04 9:17:35 407.094 694.0088
418 王来建 1-sl-1-12-04 9:07:58 400.267 693.7265
419 "赵乃亮 " 1-ht-1-12-04 9:07:15 398.689 691.8657
420 孙景华 1-ht-1-12-04 9:11:10 400.097 689.6242
421 胡建旭 1-ht-1-12-04 9:03:01 394.454 689.5848
群 1-12-1-12-04 10:05:13 437.184 689.3133
423 "吕玉林 " 1-ht-1-12-04 9:12:23 400.73 689.2529
424 李旭 1-ht-1-12-04 8:46:45 382.698 688.6154
425 徐贵良 1-ht-1-12-04 8:46:37 382.539 688.4945
426 缪传诗 -12-04 9:00:10 391.858 688.4767
427 "段忠平 " 1-ht-1-12-04 9:08:25 397.203 687.8774
428 冯晓春 1-ht-1-12-04 9:17:01 403.107 687.8748
429 冯晓春 1-sl-1-12-04 9:17:32 403.107 687.2616
430 王伟伟 1-ht-1-12-04 8:47:53 382.537 686.9248
431 刘浩 1-ht-1-12-04 9:23:16 406.171 685.7907
432 宫传庆 1-ht-1-12-04 9:09:16 396.346 685.3863
433 "潘光华 " -12-04 9:50:06 424.176 685.1494
