北京信鸽 01 2010 1178992014-01-994880

北京市秋季600元组特比环正式成绩-擎宇鸽苑-中国信鸽信息网各地鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
擎苍鸽舍:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
河北杰冠鸽:
中信网友:
   我的好友
会&员&名:擎苍鸽舍地&&&&区:北 京 文章总数:81篇 推荐篇数:0篇 留言数量:8条
访问次数:
鸽舍积分:38
建立时间:
北京市秋季600元组特比环正式成绩
作者:小高&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 16:24:53 &
  北京市秋季600元组特比环正式成绩
司放地点:河南新乡 当天天气:晴 司放时间:    7:30:00
经度:113°53′27.36″ 当天风向:无风 参赛羽数:;     录取羽数:608
纬度:35°12′47.40″ 当天风力:  
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 10079 王京生 10-01-994093 雄 黄 灰 572.661
14:43:03 1322.39
2 008516 王大亮 10-01-991159 砂 雄 雨点   544.664
3 00011 王小伟 10-01-993185 雌 黄 灰 547.979
4 03339 赵银利 10-01-995001 雌 砂 灰白条 569.43
5 017698 纪祥 10-01-994850 黄 雄 灰白条 558.216
6 034690 鲁伟 10-01-994061 雌 黄眼 灰 548.137
7 003838 孟宪伟 10-01-991307 黄 雌 雨点   569.362
8 019568 杨志国 10-01-995889 砂 雌 雨点   550.008
9 015379 杨书吉 10-01-993922 黄 雄 雨点   549.723
10 021276 潘绍祥 10-01-992469 黄 雄 红愣   546.053
11 016655 杨长忠 10-01-990361 黄 雌 降  549.743
12 021276 潘绍祥 10-01-992458 黄 雌 灰     546.053
13 034690 鲁伟 10-01-994068 雌 黄眼 灰白条 548.137
14 018541 闫志国 10-01-992980 黄 雄 雨点   559.249
15 008888 井秋生 10-01-990739 砂 雌 雨点   576.385
16 015758 王德顺 10-01-992259 砂 雌 灰     555.166
17 008368 沈皓石 10-01-992847 黄 雌 灰     575.525
18 034365 李书君 10-01-990653 砂 雌 雨点   560.082
19 012776 王巍 10-01-993313 黄 雌 灰     572.003
20 000019 张朝东 10-01-993700 黄 雌 灰     549.745
21 034367 宋学潭 10-01-992607 黄 雌 灰     547.146
22 000019 张朝东 10-01-993691 黄 雌 灰白条 549.745
23 016655 杨长忠 10-01-990375 黄 雌 灰     549.743
24 018407 牛会忠 10-01-993964 黄 雌 红愣   561.343
25 027550 张旭 10-01-990610 黄 雌 灰白条 542.168
26 07739 刘伟平 10-01-993160 雌 黄 灰 561.952
27 28816 聚宝源 10-01-992114 雌 黄 灰 546.785
28 029339 恩世武 10-01-990804 砂 雌 灰     547.465
29 027203 商燕辉 10-01-992822 黄 雌 灰     540.814
30 03633 李立明 10-01-992008 雄 砂 红楞 571.201
31 016655 杨长忠 10-01-990371 黄 雌 灰     549.743
32 033181 冯华 10-01-995172 砂 雄 灰白条 542.99
33 015379 杨书吉 10-01-993923 黄 雄 雨点   549.723
34 016225 刘国英 10-01-990756 黄 雄 灰     553.15
35 012498 彭明茂 10-01-990360 砂 雄 灰     574.749
36 016555 董晓波 10-01-990442 砂 雌 灰     548.244
37 027426 杨振国 10-01-993481 黄 雌 灰     547.53
38 028506 马平 10-01-995340 黄 雄 灰     564.155
39 027005 胡旭东 10-01-992941 砂 雌 灰     554.46
40 000099 陈国忠 10-01-993870 砂 雄 灰     565.897
41 033181 冯华 10-01-995173 黄 雄 灰白条 542.99
42 012362 沈飞 10-01-995165 黄 雄 雨点   557.825
43 033088 凌宝洪 10-01-995679 砂 雌 雨花   574.896
44 032333 焦元波 10-01-993371 砂 雄 雨点   547.489
45 009178 孙进海 10-01-991636 砂 雌 灰     567.865
46 011463 李明亮 10-01-993487 砂 雌 灰     577.343
47 014932 于秋立 10-01-993026 砂 雌 灰     572.193
48 029322 刘继明 10-01-992909 黄 雄 花     551.619
49 034367 宋学潭 10-01-992622 黄 雌 雨点   547.146
50 032333 焦元波 10-01-993364 砂 雌 雨点   547.489
51 000001 张斌 10-01-993750 砂 雌 灰     547.52
52 28816 聚宝源 10-01-992156 雌 砂 雨点 546.785
53 027060 郑渊洁 10-01-991131 砂 雌 灰     541.424
54 029322 刘继明 10-01-994871 黄 雌 灰白条 551.619
55 028288 高扬 10-01-991847 砂 雄 灰白条 550.479
56 033088 凌宝洪 10-01-995676 砂 雌 灰     574.896
57 027155 高春 10-01-992512 砂 雌 灰     558.542
58 027056 于广华 10-01-994539 黄 雌 灰     556.902
59 035210 李连军 10-01-993705 黄 雌 灰     542.122
60 015329 白文慧 10-01-993437 砂 雌 雨点   547.116
61 000075 蔡伟 10-01-992559 黄 雌 灰     547.162
62 031443 孙鹏 10-01-995630 砂 雌 灰     564.872
63 035049 刘泽阳 10-01-990077 雌 砂 灰 562.695
64 017082 张建国 10-01-992752 黄 雌 灰     551.585
65 27799 张宝良 10-01-990974 雄 砂 雨白条 547.687
66 28816 聚宝源 10-01-992107 雌 黄 雨点 546.785
67 033026 时兵 10-01-991501 黄 雌 灰     568.745
68 034367 宋学潭 10-01-992629 黄 雌 灰     547.146
69 006480 邓金山 10-01-990639 砂 雄 灰     561.822
70 000075 蔡伟 10-01-992575 砂 雌 雨点   547.162
71 000001 张斌 10-01-993742 砂 雄 灰     547.52
72 000075 蔡伟 10-01-992577 黄 雌 灰     547.162
73 027060 郑渊洁 10-01-991145 砂 雄 灰白条 541.424
74 003754 马鸿海 10-01-994701 砂 雌 灰     571.144
75 029322 刘继明 10-01-994877 黄 雌 灰     551.619
76 032333 焦元波 10-01-993393 砂 雌 红愣   547.489
77 027056 于广华 10-01-994525 砂 雄 灰     556.902
78 06990 王鑫 10-01-992652 雄 砂 灰白条 560.519
79 006443 孙增昌 10-01-993902 雌 黄 灰 565.025
80 008368 沈皓石 10-01-992841 砂 雌 雨点   575.525
81 029322 刘继明 10-01-994874 黄 雄 灰     551.619
82 28157 谷长良 10-01-991076 雌 砂 灰 546.992
14:54:51 1229.61
83 009856 马连英 10-01-990101 砂 雌 雨白条 572.908
84 28816 聚宝源 10-01-992160 雌 黄 灰白条 546.785
85 027500 郝金山 10-01-991430 砂 雌 雨点   545.317
86 034367 宋学潭 10-01-992610 砂 雄 灰     547.146
87 04087 姜克敬 10-01-994214 雌 黄 雨点 566.533
88 027056 于广华 10-01-994514 黄 雄 灰     556.902
89 008888 井秋生 10-01-990727 黄 雄 雨白条 576.385
90 027204 张鹏 10-01-994473 砂 雄 灰     542.846
91 027550 张旭 10-01-990612 黄 雌 灰     542.168
92 003202 刘长水 10-01-991102 黄 雄 灰     566.532
93 013999 张洪武 10-01-993607 砂 雄 灰     547.318
94 016852 崔立辉 10-01-994650 砂 雄 雨点   552.393
95 015989 苗四顺 10-01-991838 砂 雄 灰     553.151
96 035168 郑明吉 10-01-990174 黄 雄 灰     541.817
97 029501 鲍海清 10-01-994488 砂 雌 雨点   546.43
98 011387 何润洁 10-01-994315 砂 雌 雨点   579.471
99 009284 赵彪 10-01-990711 黄 雄 灰     569.852
100 008702 刘亚东 10-01-994796 雌 黄 雨点 559.624
101 002407 周成海 10-01-991585 砂 雌 灰     582.427
102 033693 李学保 10-01-991726 黄 雌 雨点   541.63
103 035142 齐建华 10-01-994246 砂 雌 雨点   558.961
104 015989 苗四顺 10-01-991837 黄 雌 灰     553.151
105 011463 李明亮 10-01-994603 黄 雌 雨点   577.343
106 017698 纪祥 10-01-994847 砂 雄 灰     558.216
107 035142 齐建华 10-01-994247 砂 雌 雨点   558.961
108 035168 郑明吉 10-01-990175 黄 雄 雨点   541.817
109 04087 姜克敬 10-01-993010 雄 黄 灰 566.533
110 008368 沈皓石 10-01-992845 砂 雌 雨白条 575.525
111 013726 刘天强 10-01-992057 黄 雄 花     572.866
112 008666 陈奇 10-01-995060 砂 雄 雨点   559.077
113 021276 潘绍祥 10-01-992460 砂 雄 灰     546.053
114 011511 白恒山 10-01-990506 砂 雌 雨点   548.469
115 27799 张宝良 10-01-995581 雌 砂 花 547.687
116 031443 孙鹏 10-01-995627 黄 雌 灰白条 564.872
117 027447 闫 10-01-993502 砂 雌 雨点   550.373
118 029085 王铮 10-01-995032 砂 雌 雨点   552.535
119 027102 王志刚 10-01-991394 黄 雄 雨点   543.57
120 029371 王福强 10-01-993076 黄 雌 灰     574.006
121 002407 周成海 10-01-991581 黄 雄 灰     582.427
122 016655 杨长忠 10-01-990378 黄 雌 灰白条 549.743
123 008888 井秋生 10-01-990733 黄 雌 雨点   576.385
124 032333 焦元波 10-01-993377 黄 雄 灰     547.489
125 033047 周建国 10-01-991940 砂 雌 雨点   552.807
126 021276 潘绍祥 10-01-992448 黄 雌 雨点   546.053
127 033693 李学保 10-01-991734 黄 雌 灰     541.63
128 016656 师玉生 10-01-993899 砂 雌 灰     544.406
129 009178 孙进海 10-01-991632 砂 雄 雨点   567.865
130 02811 李克滨 10-01-992194 雌 砂 灰 569.393
131 026932 冯志琪 10-01-991246 黄 雌 雨点   580.633
132 028467 葛宪强 10-01-991498 黄 雌 灰     552.081
133 000019 张朝东 10-01-993687 黄 雌 灰     549.745
134 000075 蔡伟 10-01-992566 黄 雌 灰     547.162
135 034367 宋学潭 10-01-992615 砂 雄 雨白条 547.146
136 008888 井秋生 10-01-995425 砂 雄 红愣   576.385
137 006548 芦国增 10-01-994918 砂 雄 灰     560.361
138 027155 高春 10-01-992504 黄 雌 灰     558.542
139 033026 时兵 10-01-991505 砂 雌 雨点   568.745
140 011511 白恒山 10-01-990501 砂 雄 花     548.469
141 030696 孙逸宇 10-01-991979 砂 雌 灰     549.721
142 026121 刘艳明 10-01-994251 黄 雄 花     583.331
143 027155 高春 10-01-992507 砂 雄 灰     558.542
144 008156 乔万军 10-01-990917 黄 雌 灰     562.539
145 028288 高扬 10-01-991842 黄 雄 灰     550.479
146 27922 骆玉梅 10-01-994412 雌 砂 雨点 567.293
147 012911 李永生 10-01-994274 黄 雌 灰     583.335
148 006443 孙增昌 10-01-995848 雌 砂 灰 565.025
149 027056 于广华 10-01-994527 砂 雄 灰     556.902
150 016555 董晓波 10-01-990457 黄 雌 灰     548.244
151 006805 王宝生 10-01-991187 砂 雄 雨点   563.015
152 027102 王志刚 10-01-991384 黄 雌 雨点   543.57
153 000019 张朝东 10-01-993682 砂 雄 雨点   549.745
154 28816 聚宝源 10-01-992130 雄 黄 灰 546.785
155 017380 徐大绪 10-01-994197 砂 雌 雨点   544.587
156 035168 郑明吉 10-01-990176 黄 雌 雨点   541.817
157 027500 郝金山 10-01-991435 砂 雄 灰     545.317
158 015618 尹国强 10-01-995936 黄 雄 雨点   557.941
159 034365 李书君 10-01-990657 黄 雌 灰     560.082
160 27922 骆玉梅 10-01-994415 雄 黄 灰白条 567.293
161 008888 井秋生 10-01-990723 黄 雌 红愣   576.385
162 008888 井秋生 10-01-990740 砂 雄 灰     576.385
163 035168 郑明吉 10-01-990139 黄 雄 雨点   541.817
164 008516 王大亮 10-01-991212 黄 雄 灰     544.664
165 012965 杨长林 10-01-993564 黄 雌 灰     572.528
166 035210 李连军 10-01-991718 黄 雄 灰     542.122
167 008429 周铁旺 10-01-992539 雄 黄 灰 565.711
168 008888 井秋生 10-01-990732 黄 雌 雨白条 576.385
169 016655 杨长忠 10-01-990362 黄 雌 降  549.743
170 031443 孙鹏 10-01-992633 砂 雌 灰     564.872
171 006115 张志元 10-01-990393 黄 雌 雨点   560.633
172 06990 王鑫 10-01-992644 雄 砂 灰 560.519
173 034367 宋学潭 10-01-992606 黄 雌 灰     547.146
174 008888 井秋生 10-01-990734 砂 雌 雨点   576.385
175 032333 焦元波 10-01-993391 砂 雌 雨点   547.489
176 032333 焦元波 10-01-993396 黄 雄 红愣   547.489
177 001257 付庆国 10-01-994681 砂 雌 灰     573.694
178 011674 董继涛 10-01-991323 黄 雌 雨点   546.782
179 032333 焦元波 10-01-994074 黄 雌 雨点   547.489
180 015618 尹国强 10-01-995930 砂 雄 雨点   557.941
181 008135 王少堂 10-01-991996 砂 雌 灰     547.562
182 008888 井秋生 10-01-995434 砂 雄 灰     576.385
183 016699 魏振文 10-01-991950 砂 雌 雨点   556.565
184 011387 何润洁 10-01-994311 黄 雌 灰     579.471
185 035168 郑明吉 10-01-990187 黄 雌 雨点   541.817
186 017698 纪祥 10-01-995883 砂 雌 灰     558.216
187 033693 李学保 10-01-991366 砂 雌 灰     541.63
188 021276 潘绍祥 10-01-992468 黄 雄 灰     546.053
189 28157 谷长良 10-01-991069 雌 黄 灰 546.992
190 032333 焦元波 10-01-993384 砂 雌 灰     547.489
191 28157 谷长良 10-01-991063 雌 黄 灰 546.992
192 029320 王健 10-01-992040 砂 雄 雨点   553.056
193 009668 孙锐钢 10-01-990094 牛 雌 雨白条 574.524
194 027056 于广华 10-01-994532 砂 雄 雨点   556.902
195 24101 金学忠 10-01-995720 雌 砂 雨点 551.309
196 012152 娄广建 10-01-993572 黄 雌 雨点   572.393
197 017082 张建国 10-01-992753 黄 雌 灰     551.585
198 033693 李学保 10-01-991367 黄 雌 灰     541.63
199 027005 胡旭东 10-01-992946 砂 雄 灰     554.46
200 032333 焦元波 10-01-993366 砂 雌 灰     547.489
201 027861 任继忠 10-01-990472 砂 雌 雨点   545.598
202 011387 何润洁 10-01-994309 黄 雌 灰     579.471
203 027204 张鹏 10-01-994479 砂 雄 雨点   542.846
204 028506 马平 10-01-995310 黄 雄 降  564.155
205 019143 范进均 10-01-993450 砂 雄 灰     566.008
206 009284 赵彪 10-01-990718 黄 雄 灰     569.852
207 003668 王知学 10-01-993095 砂 雌 雨点   534.996
208 008702 刘亚东 10-01-994794 雌 砂 灰 559.624
209 000653 王永江 10-01-990996 黄 雌 雨点   574.818
210 032333 焦元波 10-01-993386 砂 雄 灰     547.489
211 027056 于广华 10-01-994512 砂 雌 灰     556.902
212 003379 李永福 10-01-991896 黄 雄 灰白条 562.95
213 04457 李红元 10-01-991020 雄 砂 雨白条 568.509
214 026556 赵克凡 10-01-992388 黄 雌 灰     583.978
215 011511 白恒山 10-01-990508 砂 雌 雨点   548.469
216 003838 孟宪伟 10-01-991318 砂 雄 雨白条 569.362
217 016225 刘国英 10-01-993772 砂 雄 灰     553.15
218 00011 王小伟 10-01-993192 雌 砂 灰 547.979
219 026220 张亚军 10-01-990227 黄 雌 灰     583.442
220 015103 温树华 10-01-990850 砂 雄 雨点   547.086
221 06990 王鑫 10-01-992647 雌 砂 灰 560.519
222 016655 杨长忠 10-01-990370 砂 雌 灰     549.743
223 008888 井秋生 10-01-990730 砂 雄 雨点   576.385
224 015380 刘春福 10-01-993673 黄 雄 灰     549.373
225 018680 王景海 10-01-993457 黄 雌 灰     547.168
226 026121 刘艳明 10-01-994258 砂 雌 雨点   583.331
227 04087 姜克敬 10-01-994219 雄 砂 雨点 566.533
228 032584 张兴 10-01-992956 砂 雌 雨点   569.05
229 015008 王树民 10-01-991185 砂 雌 灰     551.65
230 028467 葛宪强 10-01-991494 黄 雌 灰     552.081
231 003838 孟宪伟 10-01-991304 砂 雌 雨点   569.362
232 027889 郭鹏 10-01-995766 黄 雄 灰     549.218
15:10:35 1192.44
233 003668 王知学 10-01-993087 牛 雌 灰白条 534.996
234 000075 蔡伟 10-01-992563 砂 雌 灰     547.162
235 002138 王文龙 10-01-993429 黄 雄 雨点   547.127
236 007022 罗志成 10-01-990799 黄 雌 灰     559.878
237 016153 黄平 10-01-992600 砂 雌 灰白条 559.713
238 027102 王志刚 10-01-991385 黄 雄 雨点   543.57
239 035168 郑明吉 10-01-990167 砂 雌 降  541.817
240 03281 李宝军 10-01-991084 雄 砂 灰 566.407
241 006548 芦国增 10-01-994928 砂 雄 灰     560.361
242 008702 刘亚东 10-01-994797 雄 黄 雨点 559.624
243 016655 杨长忠 10-01-990373 黄 雄 雨点   549.743
244 000001 张斌 10-01-993762 黄 雄 灰     547.52
245 032333 焦元波 10-01-993398 黄 雄 灰     547.489
246 015103 温树华 10-01-990853 黄 雌 灰     547.086
247 000800 郎静明 10-01-990263 砂 雌 灰     546.977
248 008888 井秋生 10-01-990738 黄 雌 灰     576.385
15:34:29 1189.69
249 001633 邓宝杰 10-01-991566 黄 雌 灰     570.406
250 016655 杨长忠 10-01-990367 黄 雄 灰     549.743
251 030696 孙逸宇 10-01-991989 砂 雌 灰     549.721
252 035210 李连军 10-01-991711 黄 雄 雨白条 542.122
253 016852 崔立辉 10-01-993465 黄 雄 雨点   552.393
254 06821 陆政 10-01-990217 雄 砂 雨点 583.438
255 000444 项义伟 10-01-993211 砂 雄 红愣   547.966
256 006548 芦国增 10-01-994917 砂 雌 灰白条 560.361
257 003838 孟宪伟 10-01-991306 砂 雄 灰     569.362
258 003754 马鸿海 10-01-994704 黄 雄 灰     571.144
259 028513 马玉良 10-01-992799 砂 雄 雨点   550.274
260 023748 程久军 10-01-990576 雄 黄眼 灰 600.001
261 011674 董继涛 10-01-991331 黄 雌 灰     546.782
262 038946 刘宪 10-01-995942 黄 雄 雨点   548.727
263 015989 苗四顺 10-01-991831 砂 雌 灰     553.151
264 033088 凌宝洪 10-01-995655 砂 雌 雨点   574.896
15:34:25 1186.78
265 015188 时景海 10-01-994546 砂 雄 灰     557.636
15:19:55 1186.67
266 015165 韩玉玲 10-01-992265 黄 雄 雨点   559.973
267 016555 董晓波 10-01-990441 黄 雌 雨白条 548.244
268 018680 王景海 10-01-993455 砂 雌 雨点   547.168
269 008156 乔万军 10-01-990914 砂 雄 雨点   562.539
270 028184 赵建立 10-01-991458 砂 雌 灰白条 560.65
271 029320 王健 10-01-992035 砂 雌 雨点   553.056
272 033693 李学保 10-01-991736 砂 雄 灰     541.63
273 029085 王铮 10-01-995026 砂 雄 雨点   552.535
274 028288 高扬 10-01-991844 黄 雌 雨点   550.479
275 029322 刘继明 10-01-994870 砂 雄 红愣   551.619
276 002407 周成海 10-01-991592 砂 雄 花     582.427
277 015188 时景海 10-01-994550 黄 雄 雨白条 557.636
278 009723 陈宏伟 10-01-994777 黄 雌 灰     568.24
279 018876 毕铁良 10-01-994711 砂 雌 灰     557.382
280 000019 张朝东 10-01-993690 砂 雄 雨点   549.745
281 006868 王洪亮 10-01-992048 黄 雄 灰     561.792
282 002138 王文龙 10-01-993428 砂 雄 灰     547.127
283 032333 焦元波 10-01-993379 黄 雄 灰     547.489
284 016430 刘昆英 10-01-993667 砂 雄 雨点   547.048
285 00011 王小伟 01-10-993200 雌 黄 灰 547.979
286 011511 白恒山 10-01-990507 黄 雌 雨白条 548.469
287 008888 井秋生 10-01-995438 黄 雄 灰     576.385
288 008888 井秋生 10-01-995424 黄 雄 降  576.385
289 002633 何崇喜 10-01-990550 砂 雌 雨点   576.51
290 029339 恩世武 10-01-990825 黄 雌 灰     547.465
291 013999 张洪武 10-01-993616 砂 雌 雨点   547.318
292 034365 李书君 10-01-990656 砂 雌 灰     560.082
293 003379 李永福 10-01-991900 砂 雌 灰     562.95
294 001633 邓宝杰 10-01-991568 砂 雌 雨点   570.406
295 006548 芦国增 10-01-994936 黄 雌 灰     560.361
296 007022 罗志成 10-01-990797 黄 雌 灰     559.878
297 032333 焦元波 10-01-994071 砂 雄 花     547.489
298 008516 王大亮 10-01-991222 砂 雌 灰白条 544.664
299 032333 焦元波 10-01-994073 砂 雄 白     547.489
300 008135 王少堂 10-01-991998 黄 雌 灰     547.562
301 28816 聚宝源 10-01-992157 雌 牛 灰白条 546.785
302 033693 李学保 10-01-991725 砂 雌 雨点   541.63
303 017698 纪祥 10-01-994846 黄 雄 雨点   558.216
304 008888 井秋生 10-01-995423 砂 雄 雨白条 576.385
305 011674 董继涛 10-01-991327 砂 雄 灰白条 546.782
306 027500 郝金山 10-01-991432 砂 雌 雨点   545.317
307 008888 井秋生 10-01-990726 砂 雌 雨点   576.385
308 002407 周成海 10-01-991588 砂 雌 雨白条 582.427
309 027005 胡旭东 10-01-992942 黄 雌 灰     554.46
310 027550 张旭 10-01-990593 砂 雌 灰     542.168
311 027155 高春 10-01-992509 黄 雌 雨点   558.542
312 000099 陈国忠 10-01-993865 黄 雄 灰     565.897
313 015165 韩玉玲 10-01-992264 黄 雌 雨点   559.973
314 016699 魏振文 10-01-991955 砂 雌 雨点   556.565
315 032333 焦元波 10-01-993369 黄 雄 红愣   547.489
316 016555 董晓波 10-01-990459 黄 雌 雨点   548.244
317 011674 董继涛 10-01-991322 黄 雄 灰     546.782
318 008516 王大亮 10-01-991211 黄 雌 灰白条 544.664
319 008516 王大亮 10-01-991239 黄 雄 雨点   544.664
320 007328 刘振辉 10-01-991827 黄 雄 雨点   558.643
321 028467 葛宪强 10-01-991492 砂 雌 雨点   552.081
322 001633 邓宝杰 10-01-991580 砂 雄 雨点   570.406
323 006443 孙增昌 10-01-995014 雌 黄 灰 565.025
15:32:02 1172.17
324 015379 杨书吉 10-01-993925 黄 雌 雨点   549.723
325 008888 井秋生 10-01-995427 黄 雄 灰     576.385
326 017667 王富顺 10-01-992869 砂 雄 雨点   540.761
327 029371 王福强 10-01-993073 黄 雄 雨点   574.006
328 015379 杨书吉 10-01-993926 黄 雄 雨点   549.723
329 021276 潘绍祥 10-01-992456 砂 雌 雨点   546.053
330 021129 何德胜 10-01-992699 砂 雌 降  538.428
331 008156 乔万军 10-01-990906 黄 雌 降  562.539
332 027081 牛志晖 10-01-992875 黄 雌 灰     540.793
333 000001 张斌 10-01-993754 黄 雌 灰     547.52
334 027155 高春 10-01-992510 黄 雄 降  558.542
335 015758 王德顺 10-01-992257 黄 雌 灰     555.166
336 005809 常荣来 10-01-990111 雄 砂 红 556.378
337 008135 王少堂 10-01-990777 砂 雄 雨白条 547.562
338 033693 李学保 10-01-991733 砂 雌 灰白条 541.63
339 009178 孙进海 10-01-994851 黄 雌 雨点   567.865
340 026220 张亚军 10-01-990221 黄 雄 灰     583.442
341 006009 臧汝钢 10-01-991875 砂 雄 灰     550.469
342 026250 张斌 10-01-993538 黄 雌 雨点   579.846
343 001257 付庆国 10-01-994684 黄 雌 灰白条 573.694
344 03281 李宝军 10-01-991090 雄 黄 雨点 566.407
345 011463 李明亮 10-01-994625 黄 雌 深雨点 577.343
346 027060 郑渊洁 10-01-991130 黄 雌 雨点   541.424
347 010661 马斌 10-01-992817 黄 雌 灰     560.907
348 017082 张建国 10-01-992756 黄 雌 灰白条 551.585
349 027204 张鹏 10-01-994474 砂 雌 雨点   542.846
350 017698 纪祥 10-01-994849 砂 雌 雨白条 558.216
351 015329 白文慧 10-01-993433 黄 雌 灰     547.116
352 028288 高扬 10-01-991853 黄 雄 雨点   550.479
353 027550 张旭 10-01-990595 黄 雌 灰     542.168
354 02811 李克滨 10-01-992190 雌 黄 雨点 569.393
355 006805 王宝生 10-01-991189 牛 雌 雨白条 563.015
356 033693 李学保 10-01-991728 砂 雄 雨点   541.63
357 033693 李学保 10-01-991735 黄 雌 灰     541.63
358 05396 李铁良 10-01-995417 雄 黄 雨点 557.593
359 027102 王志刚 10-01-991395 黄 雌 雨点   543.57
360 06990 王鑫 10-01-992642 雄 砂 灰 560.519
361 27799 张宝良 10-01-990959 雌 砂 灰 547.687
362 016555 董晓波 10-01-990437 黄 雌 雨点   548.244
363 027500 郝金山 10-01-991422 砂 雌 灰     545.317
364 007954 商连文 10-01-992919 黄 雌 花     551.585
365 01316 赵旭 10-01-991048 雄 砂 雨点 569.253
366 026932 冯志琪 10-01-991249 砂 雄 雨点   580.633
367 027155 高春 10-01-992514 砂 雌 灰     558.542
368 000001 张斌 10-01-993768 砂 雄 灰     547.52
369 027426 杨振国 10-01-993492 黄 雌 灰     547.53
370 009178 孙进海 10-01-994854 黄 雄 灰     567.865
371 021276 潘绍祥 10-01-992447 黄 雌 降  546.053
15:19:24 1163.3
372 032333 焦元波 10-01-993375 砂 雌 雨点   547.489
373 04571 李荣昌 10-01-991803 雄 砂 灰 566.085
374 018680 王景海 10-01-993451 黄 雄 灰     547.168
375 008702 刘亚东 10-01-994800 雌 黄 雨点 559.624
376 008891 李健 10-01-990868 黄 雌 灰白条 563.885
377 01316 赵旭 10-01-991049 雌 砂 灰 569.253
378 034367 宋学潭 10-01-992634 黄 雌 灰     547.146
379 002633 何崇喜 10-01-990541 黄 雌 雨点   576.51
380 000001 张斌 10-01-993746 砂 雄 雨点   547.52
381 029085 王铮 10-01-995023 砂 雌 灰     552.535
382 000075 蔡伟 10-01-992568 黄 雌 雨点   547.162
383 015086 金土东 10-01-995925 砂 雌 雨点   558.082
384 011661 杨建春 10-01-995212 黄 雌 灰白条 568.753
385 00641 付以立 10-01-992708 雄 黄 灰 569.173
386 013776 赵世君 10-01-994709 砂 雄 灰     575.711
387 03281 李宝军 10-01-991088 雌 砂 灰 566.407
388 034365 李书君 10-01-990659 黄 雄 雨点   560.082
389 016225 刘国英 10-01-990745 黄 雄 灰     553.15
390 015329 白文慧 10-01-993434 砂 雌 灰     547.116
391 008888 井秋生 10-01-990737 黄 雄 雨点   576.385
392 035210 李连军 10-01-991702 黄 雌 灰     542.122
393 035168 郑明吉 10-01-990137 黄 雄 雨点   541.817
394 028467 葛宪强 10-01-991495 黄 雌 雨点   552.081
395 008877 郭金锁 10-01-992372 雌 砂眼 雨点 565.770
396 002633 何崇喜 10-01-990543 砂 雄 雨点   576.51
397 010622 张连友 10-01-994456 砂 雌 灰     549.906
398 008135 王少堂 10-01-990768 砂 雌 灰     547.562
399 00641 付以立 10-01-992707 雌 砂 雨点 569.173
400 001633 邓宝杰 10-01-991561 砂 雄 灰白条 570.406
401 011646 王林静 10-01-990194 黄 雌 灰     571.736
402 027056 于广华 10-01-994520 砂 雌 雨点   556.902
403 28816 聚宝源 10-01-992136 雌 黄 灰 546.785
404 027060 郑渊洁 10-01-991138 黄 雌 雨点   541.424
405 029339 恩世武 10-01-990812 黄 雄 雨点   547.465
406 029322 刘继明 10-01-992904 黄 雄 雨点   551.619
407 009212 马玉林 10-01-990645 黄 雌 灰     564.735
408 016555 董晓波 10-01-990433 黄 雄 灰     548.244
409 04457 李红元 10-01-991007 雌 砂 雨点 568.509
410 001633 邓宝杰 10-01-991573 砂 雌 雨点   570.406
411 27799 张宝良 10-01-995588 雌 砂 麒麟花 547.687
412 00708 张岳华 10-01-991512 雌 砂 灰 568.939
413 016852 崔立辉 10-01-993471 黄 雄 灰     552.393
414 031443 孙鹏 10-01-995623 砂 雄 雨点   564.872
415 029322 刘继明 10-01-994880 黄 雌 雨点   551.619
416 009178 孙进海 10-01-991634 砂 雌 雨点   567.865
417 035090 于德玲 10-01-993254 黄 雄 雨点   574.866
418 025375 高立 10-01-995577 雄 砂 雨点 562.467
419 012714 王海明 10-01-992586 黄 雌 灰     565.948
420 28816 聚宝源 10-01-992142 雄 黄 灰 546.785
421 013999 张洪武 10-01-993618 砂 雌 雨点   547.318
422 000800 郎静明 10-01-990248 砂 雄 灰白条 546.977
423 017698 纪祥 10-01-995882 黄 雌 灰     558.216
424 013999 张洪武 10-01-993609 黄 雌 降  547.318
425 016555 董晓波 10-01-990446 黄 雄 灰     548.244
426 008666 陈奇 10-01-995065 砂 雌 灰     559.077
427 011463 李明亮 10-01-994616 黄 雌 雨点   577.343
