陈英泽 南 艺术江南期货工作室室

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
不同手术缝线对甲状腺手术术后颈部瘢痕形成基础与临床与研究.pdf43页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
优秀硕士毕业论文,完美PDF格式,可在线免费浏览全文和下载,支持复制编辑,可为大学生本专业本院系本科专科大专和研究生学士硕士相关类学生提供毕业论文范文范例指导,也可为要代写发表职称论文提供参考!!!
你可能关注的文档:
··········
··········
川IIf|I||IIIffI|||Il《
中文摘要………………………………………………………………………?1
英文摘要………………………………………………………………………¨4
研究论文不同手术缝线对甲状腺手术术后颈部瘢痕形成的基础与临
亩fr。言………………………………………………………………………………………………………………………7
日lJ吾………………………………………………………………………………………………………………………,
材料与方法………………………………………………………………7
结果…………………………………...……………………………………11
附图…………………………………………………………………………13
附表………………………………………………………………………………………”19
讨论……………………………………………………………………………………………………2l
结论…………………………………………………………………………………………25
参考文献…………………………………………………………………25
综述………………………………………………………………………………………………一28
致谢…………………………………………………………………………………39
个人简历……………………………………………………………………….40
不同手术缝
正在加载中,请稍后...当前位置: &&
西南交通大学2009年福建艺术类专业成绩查询
16:32&&来源:西南交通大学
&作者:佚名 [] []
2009年西南交通大学艺术类考生专业测试结果&
福建省美术类合格名单 (合格线:325分)
准考号 姓名 考点
0915106 肖崇辉 福建
0915316 林平华 福建
0915298 吴腾达 福建
0915589 张益惠 福建
0915093 周康征 福建
0915685 高群 福建
0915047 邢晓霞 福建
0915068 李耿 福建
0915104 郑可 福建
0915159 吴鹏远 福建
0915529 陈凤群 福建
0915075 涂洁 福建
0915237 黄雨薇 福建
0915294 黄起敏 福建
0915084 何炜浕 福建
0915318 黄彦 福建
0915384 黄佳玉 福建
0915688 余启文 福建
0915414 尤胜南 福建
0915300 周玲 福建
0915305 林炫 福建
0915307 谢志跃 福建
0915550 蔡倩颖 福建
0915087 林坚升 福建
0915628 蒋杰 福建
0915654 陈英泽 福建
0915660 乐仁霖 福建
0915086 刘莉 福建
0915224 张尔冬 福建
0915421 沈延源 福建
0915650 周荣俊 福建
0915691 黄兴辉 福建
0915764 黄龙 福建
0913625 商斯云 北京中工
0913633 张荔 北京中工
0915046 李小梅 福建
0915059 陈香李 福建
0915661 蔡婷婷 福建
0915007 林惠晴 福建
0915073 占毅婧 福建
0915097 彭晓磊 福建
0915120 林建贞 福建
0915630 杨碧蓉 福建
0915712 陈鋆 福建
0900058 蔡芬 江西
0902420 曾马桂 浙江
0902520 范碧宁 浙江
0915017 赖林婧 福建
0915382 欧光发 福建
0915412 黄世土 福建
0915686 黄建 福建
0915774 肖志群 福建
0915431 周冠林 福建
0915481 宋郁婷 福建
福建省美术类未合格名单
准考号 姓名 素描 色彩 总分 排名 考点
0915383 谢刚 174 150 324.0 55 福建
0915426 朱芳烨 158 166 324.0 56 福建
0915706 魏传华 172 152 324.0 57 福建
0915747 陈霞 160 164 324.0 58 福建
0902275 陈永华 150 174 324.0 59 浙江
0902428 李心骋 155 169 324.0 60 浙江
0902464 陈其玉 162 162 324.0 61 浙江
0915041 周中阳 156 167 323.0 62 福建
0915052 邓旭强 169 154 323.0 63 福建
0915091 苏智华 158 165 323.0 64 福建
0915137 林伟沼 171 152 323.0 65 福建
0915726 林圣杰 156 167 323.0 66 福建
0902405 卢丽媛 151 172 323.0 67 浙江
0915194 张大兴 154 168 322.0 68 福建
0915636 陈睿 155 167 322.0 69 福建
0915666 林熙 148 174 322.0 70 福建
0900005 梁斓旖 163 159 322.0 71 江西
0915201 吴淑彬 150 171 321.0 72 福建
0915221 张天赠 160 161 321.0 73 福建
0915368 陈娜 165 156 321.0 74 福建
0915509 胡夏英 154 167 321.0 75 福建
0915633 吴燕燕 164 157 321.0 76 福建
谢玉辉 150 171 321.0 77 湖北
柯雪琴 166 155 321.0 78 湖北
0915102 邹灵 156 164 320.0 79 福建
0915142 陈小林 158 162 320.0 80 福建
0915228 陈芳仪 152 168 320.0 81 福建
0915323 王永懿 160 160 320.0 82 福建
0915561 池骋 166 154 320.0 83 福建
林雅芳 152 168 320.0 84 湖北
0915141 蔡雅娟 175 144 319.0 85 福建
0915231 陈首桃 159 160 319.0 86 福建
0915325 林小娟 161 158 319.0 87 福建
0915378 叶灵 160 159 319.0 88 福建
0915637 吴凯丽 157 162 319.0 89 福建
0915700 林贵 154 165 319.0 90 福建
郑恒涛 145 174 319.0 91 湖北
张家泉 166 153 319.0 92 湖北
0915080 高韵 150 168 318.0 93 福建
0915111 田舒文 164 154 318.0 94 福建
0915118 赖俊宇 160 158 318.0 95 福建
0915128 林检 154 164 318.0 96 福建
0915184 谢超 167 151 318.0 97 福建
0915229 杨威威 156 162 318.0 98 福建
0915394 石晓兰 162 156 318.0 99 福建
0915432 陈金霞 160 158 318.0 100 福建
0915713 陈敏敏 151 167 318.0 101 福建
0915054 温正福 170 147 317.0 102 福建
0915088 施艺 158 159 317.0 103 福建
0915326 马剑芳 155 162 317.0 104 福建
0915327 黄倩倩 152 165 317.0 105 福建
0915413 张江灿 167 150 317.0 106 福建
0915541 姚锦涛 170 147 317.0 107 福建
王琦 161 156 317.0 108 湖北
陈功 157 160 317.0 109 湖北
林涛 170 147 317.0 110 湖北
0900046 林戴宗 168 149 317.0 111 江西
0915028 蔡丽玲 158 158 316.0 112 福建
0915043 傅志锋 150 166 316.0 113 福建
0915096 林翠琴 158 158 316.0 114 福建
0915109 吴泽西 162 154 316.0 115 福建
0915234 张荣斌 159 157 316.0 116 福建
0915284 祝思婉 154 162 316.0 117 福建
0915299 周旋琳 154 162 316.0 118 福建
0915670 郑煌 162 154 316.0 119 福建
0915730 吴梓长 140 176 316.0 120 福建
0915739 金宝 145 171 316.0 121 福建
0900044 方涛 167 149 316.0 122 江西
0915058 林吓鸿 158 157 315.0 123 福建
0915105 樊文畴 158 157 315.0 124 福建
0915354 姚雪茹 156 159 315.0 125 福建
0915416 冯晓妹 160 155 315.0 126 福建
0915738 陈竞新 168 147 315.0 127 福建
廖苑滨 162 153 315.0 128 湖北
0902151 郑飘飘 150 165 315.0 129 浙江
0915051 张琳莉 157 157 314.0 130 福建
0915115 陆玉兰 150 164 314.0 131 福建
0915281 卓娜 160 154 314.0 132 福建
0915346 杜跃欢 154 160 314.0 133 福建
0915350 吴淑贞 152 162 314.0 134 福建
0915373 李范鹏 168 146 314.0 135 福建
0915447 林璋 154 160 314.0 136 福建
0915756 郑德能 158 156 314.0 137 福建
唐亚英 149 165 314.0 138 湖北
0901759 傅贵祥 161 153 314.0 139 浙江
0915056 陶晟 160 153 313.0 140 福建
0915145 郑朝元 168 145 313.0 141 福建
0915175 李振旺 168 145 313.0 142 福建
0915205 许松松 156 157 313.0 143 福建
0915270 李波 154 159 313.0 144 福建
0915438 何静枫 160 153 313.0 145 福建
0915622 范杰祥 155 158 313.0 146 福建
黄钊翔 176 137 313.0 147 湖北
陈淑蕾 163 150 313.0 148 湖北
0900025 刘芳 153 160 313.0 149 江西
0902143 吴舒平 164 149 313.0 150 浙江
0915082 孙颂宇 162 150 312.0 151 福建
0915089 林莹莹 160 152 312.0 152 福建
0915110 连秀雄 162 150 312.0 153 福建
0915112 蔡宝意 155 157 312.0 154 福建
0915140 李丽玲 160 152 312.0 155 福建
0915211 叶梦茹 159 153 312.0 156 福建
0915336 张祖澜 152 160 312.0 157 福建
0915453 黄婧 152 160 312.0 158 福建
0915462 余忠城 158 154 312.0 159 福建
赖兴 165 147 312.0 160 湖北
0913611 陈佳章 160 152 312.0 161 北京中工
0915181 吴婷婷 167 144 311.0 162 福建
0915301 吴荣榕 143 168 311.0 163 福建
0915334 林丽群 151 160 311.0 164 福建
0915338 游玮杰 155 156 311.0 165 福建
0915459 陈钟 153 158 311.0 166 福建
0915467 吴文伟 153 158 311.0 167 福建
0915548 欧宗盛 168 143 311.0 168 福建
0915744 许超群 146 165 311.0 169 福建
0902101 黄斌 151 160 311.0 170 浙江
0902120 张雅文 164 147 311.0 171 浙江
0915023 黄路晴 150 160 310.0 172 福建
0915024 林炜杰 156 154 310.0 173 福建
0915085 叶岳君 150 160 310.0 174 福建
0915155 李雅婷 170 140 310.0 175 福建
0915218 张美玲 154 156 310.0 176 福建
0915222 陈影 150 160 310.0 177 福建
0915251 王于迟 156 154 310.0 178 福建
0915278 陈之光 150 160 310.0 179 福建
0915291 肖青莲 150 160 310.0 180 福建
0915324 柳玉 150 160 310.0 181 福建
0915434 邱少霞 160 150 310.0 182 福建
0915698 高雪津 154 156 310.0 183 福建
陈羽龙 165 145 310.0 184 湖北
黄汾 157 153 310.0 185 湖北
0900002 欧阳梦 163 147 310.0 186 江西
无锡021 谢沿海 160 150 310.0 187 江苏
0901960 阙玉梅 158 152 310.0 188 浙江
0902074 黄超凡 150 160 310.0 189 浙江
0902261 傅倩伦 150 160 310.0 190 浙江
0915216 李颖然 156 153 309.0 191 福建
0915238 周欣 157 152 309.0 192 福建
0915315 施雪贞 153 156 309.0 193 福建
0915687 陈莉萍 152 157 309.0 194 福建
0915719 苏昌军 155 154 309.0 195 福建
詹昌焰 169 140 309.0 196 湖北
杨明杰 159 150 309.0 197 湖北
陈小东 153 156 309.0 198 湖北
0902174 黄晓佳 158 151 309.0 199 浙江
0915012 陈贵龙 158 150 308.0 200 福建
0915070 廖奕然 158 150 308.0 201 福建
0915114 黄佳佳 150 158 308.0 202 福建
0915174 陈倩 160 148 308.0 203 福建
0915220 吴舒翔 154 154 308.0 204 福建
0915245 郭艺娜 150 158 308.0 205 福建
0915280 陈智勤 156 152 308.0 206 福建
0915328 陈艺扬 154 154 308.0 207 福建
0915342 赵子超 150 158 308.0 208 福建
0915390 陈庆泽 151 157 308.0 209 福建
0915396 叶楸彦 156 152 308.0 210 福建
0915449 赵知妍 150 158 308.0 211 福建
0915692 曾繁盛 142 166 308.0 212 福建
0915695 吴柳妍 150 158 308.0 213 福建
黄素珍 146 162 308.0 214 湖北
洪清标 161 147 308.0 215 湖北
0901910 周万洪 158 150 308.0 216 浙江
0901966 虞燕 158 150 308.0 217 浙江
0902085 关丽涵 158 150 308.0 218 浙江
0902317 林萍 150 158 308.0 219 浙江
0915210 卢宏宇 158 149 307.0 220 福建
0915214 黄雅芳 159 148 307.0 221 福建
0915248 王健 156 151 307.0 222 福建
0915252 谢梦云 157 150 307.0 223 福建
0915288 黄小燕 142 165 307.0 224 福建
0915356 陈思思 166 141 307.0 225 福建
0915362 黄清苗 157 150 307.0 226 福建
李诗晓 148 159 307.0 227 湖北
0900033 黄志萍 167 140 307.0 228 江西
0902115 吴玲丹 157 150 307.0 229 浙江
0915033 庄珊 154 152 306.0 230 福建
0915078 吴美萱 158 148 306.0 231 福建
0915099 陈骏 158 148 306.0 232 福建
0915103 洪国伟 148 158 306.0 233 福建
0915134 倪晶 164 142 306.0 234 福建
0915176 李晓昀 157 149 306.0 235 福建
0915209 吴昱 155 151 306.0 236 福建
0915215 黄晓婷 156 150 306.0 237 福建
0915249 陈燕 154 152 306.0 238 福建
0915335 陈瑶 148 158 306.0 239 福建
0915348 卢舒骏 146 160 306.0 240 福建
0915374 林友兴 158 148 306.0 241 福建
0915411 张逢 168 138 306.0 242 福建
0915489 陈银梅 150 156 306.0 243 福建
0915531 阮锦眉 134 172 306.0 244 福建
0915652 唐晓燕 146 160 306.0 245 福建
0915728 庄小燕 148 158 306.0 246 福建
0915743 赖娉婷 160 146 306.0 247 福建
丘卉敏 143 163 306.0 248 湖北
陈守标 145 161 306.0 249 湖北
0901777 江小华 160 146 306.0 250 浙江
0915225 王惠芳 154 151 305.0 251 福建
0915235 张若莹 132 173 305.0 252 福建
0915393 王丽丽 155 150 305.0 253 福建
0915398 何露露 151 154 305.0 254 福建
0915480 黄小红 156 149 305.0 255 福建
0900037 张向武 152 153 305.0 256 江西
0901962 柯雅璐 158 147 305.0 257 浙江
0902421 游晓娟 148 157 305.0 258 浙江
0915039 吴国锋 152 152 304.0 259 福建
0915066 李秋敏 154 150 304.0 260 福建
0915092 丘骏莹 156 148 304.0 261 福建
0915136 林秀芳 160 144 304.0 262 福建
0915149 陈萍萍 140 164 304.0 263 福建
0915203 林思琦 159 145 304.0 264 福建
0915386 林夏萍 150 154 304.0 265 福建
0915401 张云 154 150 304.0 266 福建
0915469 吴鸳鸯 165 139 304.0 267 福建
0915488 陈梦圆 163 141 304.0 268 福建
0915492 陈承敬 143 161 304.0 269 福建
0915516 刘春燕 148 156 304.0 270 福建
0915644 兰永才 157 147 304.0 271 福建
蔡凌娜 157 147 304.0 272 湖北
0900060 王雅群 155 149 304.0 273 江西
无锡008 林娜清 166 138 304.0 274 江苏
0901993 陈驰 157 147 304.0 275 浙江
0902087 吴勇 154 150 304.0 276 浙江
0915004 戴灿虹 153 150 303.0 277 福建
0915006 李智翔 150 153 303.0 278 福建
0915206 刘文娇 156 147 303.0 279 福建
0915246 曾泽峰 158 145 303.0 280 福建
0915296 陈媛 158 145 303.0 281 福建
0915319 金凌旭 153 150 303.0 282 福建
0915395 陈琦 150 153 303.0 283 福建
0915639 林慧 144 159 303.0 284 福建
0915667 徐青 146 157 303.0 285 福建
0915708 庄菲菲 160 143 303.0 286 福建
0915720 黄若凡 155 148 303.0 287 福建
江晓玲 150 153 303.0 288 湖北
刘金芳 150 153 303.0 289 湖北
0900065 葛宏源 157 146 303.0 290 江西
0915243 沈思 156 146 302.0 291 福建
0915257 翁钰荣 154 148 302.0 292 福建
0915269 陈晓娜 150 152 302.0 293 福建
0915287 姚霖宇 140 162 302.0 294 福建
0915367 周玲莉 152 150 302.0 295 福建
0915380 雷池 150 152 302.0 296 福建
0915419 朱文琼 136 166 302.0 297 福建
0915552 许孟珊 160 142 302.0 298 福建
0915655 张练婕 152 150 302.0 299 福建
0915703 黄梅梅 146 156 302.0 300 福建
0915704 张琪昌 132 170 302.0 301 福建
0915729 廖昇辉 140 162 302.0 302 福建
0915742 曾丹 144 158 302.0 303 福建
吴丽明 159 143 302.0 304 湖北
林小娟 151 151 302.0 305 湖北
吴春枫 152 150 302.0 306 湖北
0901820 李毅 155 147 302.0 307 浙江
0902010 翁诗彤 144 158 302.0 308 浙江
0902137 张莉萍 156 146 302.0 309 浙江
0902498 陈艳芳 159 143 302.0 310 浙江
0915069 魏子灏 168 133 301.0 311 福建
0915072 曾彬 170 131 301.0 312 福建
0915083 王鑫焱 156 145 301.0 313 福建
0915151 王冰冰 155 146 301.0 314 福建
0915247 张文艳 152 149 301.0 315 福建
0915347 林美玲 137 164 301.0 316 福建
0915375 陈茂荣 148 153 301.0 317 福建
0915415 黄巧滨 156 145 301.0 318 福建
0915553 陈上春 169 132 301.0 319 福建
0915631 江征遥 146 155 301.0 320 福建
0915679 江灵敏 135 166 301.0 321 福建
0915711 冯燕 154 147 301.0 322 福建
0915731 朱诗瑶 156 145 301.0 323 福建
0901894 陈沛盈 153 148 301.0 324 浙江
0901958 杨开铖 150 151 301.0 325 浙江
0902406 高洋 151 150 301.0 326 浙江
0915156 肖军榕 140 160 300.0 327 福建
0915240 郭娴静 157 143 300.0 328 福建
0915258 林芳 150 150 300.0 329 福建
0915400 郑家海 160 140 300.0 330 福建
0915403 江鸿飞 160 140 300.0 331 福建
0915430 张莉莉 160 140 300.0 332 福建
0915474 郑小翔 150 150 300.0 333 福建
0915543 王幼玲 148 152 300.0 334 福建
0915656 吴平州 150 150 300.0 335 福建
0915690 杜曙 153 147 300.0 336 福建
0915697 陈剑斌 150 150 300.0 337 福建
0915710 邓微宾 142 158 300.0 338 福建
0915736 郑成火 146 154 300.0 339 福建
0915748 陈宇楚 174 126 300.0 340 福建
0915759 金晶 140 160 300.0 341 福建
陈雅萍 143 157 300.0 342 湖北
林经荣 161 139 300.0 343 湖北
无锡009 陈方夏 152 148 300.0 344 江苏
0915163 林登坤 152 147 299.0 345 福建
0915239 戴仁珠 156 143 299.0 346 福建
0915253 陈沁孜 150 149 299.0 347 福建
0915271 陈凯 151 148 299.0 348 福建
0915272 陈晶晶 151 148 299.0 349 福建
0915276 沈丹妮 147 152 299.0 350 福建
0915344 钟翠容 145 154 299.0 351 福建
0915359 王莉娜 133 166 299.0 352 福建
0915408 李育翔 156 143 299.0 353 福建
0915420 王雅君 156 143 299.0 354 福建
0915551 江雯冰 158 141 299.0 355 福建
0915643 苏旭峰 159 140 299.0 356 福建
甘陈虎 143 156 299.0 357 湖北
钟颜宁 157 142 299.0 358 湖北
刘斌 151 148 299.0 359 湖北
0901805 周婧颉 162 137 299.0 360 浙江
0901844 徐雅 137 162 299.0 361 浙江
0901941 薛峰 156 143 299.0 362 浙江
0901942 黄一菠 148 151 299.0 363 浙江
0901994 林臻 163 136 299.0 364 浙江
0901995 林宏 163 136 299.0 365 浙江
0915065 陈琳 156 142 298.0 366 福建
0915202 吴晓强 155 143 298.0 367 福建
0915232 张佳莉 154 144 298.0 368 福建
0915233 黄伟勋 156 142 298.0 369 福建
0915262 陈银珊 156 142 298.0 370 福建
0915399 陈滋茜 146 152 298.0 371 福建
0915470 陈昊 140 158 298.0 372 福建
0915473 田跃荣 149 149 298.0 373 福建
0915490 张昌华 154 144 298.0 374 福建
0915564 游子良 172 126 298.0 375 福建
0915625 韩伟灵 158 140 298.0 376 福建
0915714 刘小娟 158 140 298.0 377 福建
0915754 俞婷 154 144 298.0 378 福建
0915765 叶婷婷 138 160 298.0 379 福建
0915775 方欣 154 144 298.0 380 福建
黄华龙 146 152 298.0 381 湖北
李世春 151 147 298.0 382 湖北
林华斌 155 143 298.0 383 湖北
0900029 陈巧君 142 156 298.0 384 江西
0913770 肖智涌 158 140 298.0 385 北京中工
无锡007 李小停 150 148 298.0 386 江苏
无锡022 周腾芳 138 160 298.0 387 江苏
0902497 郑余欣 157 141 298.0 388 浙江
0915212 李鑫焱 154 143 297.0 389 福建
0915254 高佑斌 152 145 297.0 390 福建
0915353 林伟珠 152 145 297.0 391 福建
0915363 陈婷婷 142 155 297.0 392 福建
0915409 陈顺富 157 140 297.0 393 福建
0915455 李希恩 160 137 297.0 394 福建
0915569 苏桂红 162 135 297.0 395 福建
0915578 留倩 160 137 297.0 396 福建
0915649 彭志媛 147 150 297.0 397 福建
陈景婷 142 155 297.0 398 湖北
尤旭东 143 154 297.0 399 湖北
0900047 庄伟渊 163 134 297.0 400 江西
0913618 黄春美 151 146 297.0 401 北京中工
0901879 王凯媛 154 143 297.0 402 浙江
0901973 陈宁 145 152 297.0 403 浙江
0902401 李黎 157 140 297.0 404 浙江
0902425 姚沈威 153 144 297.0 405 浙江
0915044 陈婷 158 138 296.0 406 福建
0915048 陈碧玲 156 140 296.0 407 福建
0915074 张宇宏 156 140 296.0 408 福建
0915150 王纬 140 156 296.0 409 福建
0915182 李诗媛 154 142 296.0 410 福建
0915186 曾凡坤 129 167 296.0 411 福建
0915256 肖博 148 148 296.0 412 福建
0915263 林超 156 140 296.0 413 福建
0915275 翁淑娟 147 149 296.0 414 福建
0915292 魏淑贞 156 140 296.0 415 福建
0915313 罗斌 144 152 296.0 416 福建
0915397 卓阳 158 138 296.0 417 福建
0915439 刘少滨 126 170 296.0 418 福建
0915452 任俊雯 128 168 296.0 419 福建
0915456 陈玲 154 142 296.0 420 福建
0915461 林周凡 160 136 296.0 421 福建
0915466 游小梅 156 140 296.0 422 福建
0915707 韦陈锦 154 142 296.0 423 福建
0915735 徐春龙 129 167 296.0 424 福建
0915752 方金平 156 140 296.0 425 福建
0915753 陈斌 156 140 296.0 426 福建
孙雪燕 153 143 296.0 427 湖北
陈伟强 153 143 296.0 428 湖北
林佳宝 151 145 296.0 429 湖北
0901813 吴龙云 156 140 296.0 430 浙江
0901947 沈慧娟 145 151 296.0 431 浙江
0902070 姚建伟 136 160 296.0 432 浙江
0902247 严沁 153 143 296.0 433 浙江
0902302 彭秋婷 150 146 296.0 434 浙江
0915009 潘晓燕 145 150 295.0 435 福建
0915011 李旭平 145 150 295.0 436 福建
0915020 苏丽红 152 143 295.0 437 福建
0915261 郑仁忠 153 142 295.0 438 福建
0915351 郑晓倩 149 146 295.0 439 福建
0915563 连艺君 150 145 295.0 440 福建
0915662 卢鸿鹏 130 165 295.0 441 福建
林睢 148 147 295.0 442 湖北
0900067 章荣翔 154 141 295.0 443 江西
0901829 田丹丹 145 150 295.0 444 浙江
0902443 邱炳生 161 134 295.0 445 浙江
0915055 陈小苹 157 137 294.0 446 福建
0915164 杜秋燕 154 140 294.0 447 福建
0915321 张晓婷 156 138 294.0 448 福建
0915464 江呈 136 158 294.0 449 福建
0915477 赖建发 164 130 294.0 450 福建
0915499 张灿荣 130 164 294.0 451 福建
0915518 刘清冰 142 152 294.0 452 福建
0915598 黄囿为 154 140 294.0 453 福建
0915684 黄渚洁 144 150 294.0 454 福建
0915757 陈高金 144 150 294.0 455 福建
王琼良 154 140 294.0 456 湖北
0900001 张阳君 145 149 294.0 457 江西
0901833 宋典典 144 150 294.0 458 浙江
0901919 黄云春 146 148 294.0 459 浙江
0902117 程俊凡 146 148 294.0 460 浙江
0902412 郑思冰 137 157 294.0 461 浙江
0915013 陈瑞岚 137 156 293.0 462 福建
0915067 刘晨晨 156 137 293.0 463 福建
0915125 陈晓娟 158 135 293.0 464 福建
0915250 黄奇琪 153 140 293.0 465 福建
0915285 王恩惠 155 138 293.0 466 福建
0915381 林妹花 153 140 293.0 467 福建
0915446 曾国辉 152 141 293.0 468 福建
0915482 林晨 148 145 293.0 469 福建
0915767 戴晓锋 160 133 293.0 470 福建
吴佳妮 150 143 293.0 471 湖北
杨怡静 140 153 293.0 472 湖北
0900034 陈飞鹏 136 157 293.0 473 江西
0906778 吴国才 135 158 293.0 474 天津
0901807 王景溢 140 153 293.0 475 浙江
0902465 谢志坤 162 131 293.0 476 浙江
0915076 关锐 156 136 292.0 477 福建
0915143 刘雯 142 150 292.0 478 福建
0915219 吴溪龙 129 163 292.0 479 福建
0915264 黄卉琪 142 150 292.0 480 福建
0915274 林玲玲 151 141 292.0 481 福建
0915322 柯炳键 132 160 292.0 482 福建
0915554 丘堃锟 150 142 292.0 483 福建
0915648 叶军 152 140 292.0 484 福建
0915718 李勇江 154 138 292.0 485 福建
0915740 俞灿淮 142 150 292.0 486 福建
0900059 高霞 151 141 292.0 487 江西
0901720 陈晓燕 157 135 292.0 488 浙江
0902407 郭云香 130 162 292.0 489 浙江
0915071 叶海滨 162 129 291.0 490 福建
0915259 梁颖婷 144 147 291.0 491 福建
0915317 欧莹 145 146 291.0 492 福建
0915355 郑春晖 127 164 291.0 493 福建
0915370 钟剑明 140 151 291.0 494 福建
0915571 刘希雯 153 138 291.0 495 福建
0915768 刘启钧 128 163 291.0 496 福建
郑宇飞 151 140 291.0 497 湖北
0902142 孔林昱 140 151 291.0 498 浙江
0915026 林然 140 150 290.0 499 福建
0915081 陈凡 150 140 290.0 500 福建
0915113 张小莉 160 130 290.0 501 福建
0915124 黄志军 130 160 290.0 502 福建
0915293 吴耀连 148 142 290.0 503 福建
0915303 林可勤 140 150 290.0 504 福建
0915389 邹铭蕾 140 150 290.0 505 福建
0915407 颜林 140 150 290.0 506 福建
0915423 黄艺娜 150 140 290.0 507 福建
0915429 罗芳 150 140 290.0 508 福建
0915525 陈珍珍 139 151 290.0 509 福建
0915544 陈小丹 136 154 290.0 510 福建
0915658 祁雪萍 140 150 290.0 511 福建
0915683 付丹萍 160 130 290.0 512 福建
白雅茹 148 142 290.0 513 湖北
吴杰 143 147 290.0 514 湖北
0900039 林心攀 143 147 290.0 515 江西
0914297 陈晓雯 130 160 290.0 516 北京电气
0901760 蓝永勤 143 147 290.0 517 浙江
0901806 黄燕华 148 142 290.0 518 浙江
0901895 林芝 156 134 290.0 519 浙江
0915204 何秀恋 140 149 289.0 520 福建
0915260 黄艺敏 154 135 289.0 521 福建
0915295 林海彪 160 129 289.0 522 福建
0915340 徐丽梅 131 158 289.0 523 福建
0915349 刘君 137 152 289.0 524 福建
0915542 周山雨 156 133 289.0 525 福建
0915627 廖鸿阳 159 130 289.0 526 福建
0915701 黄木兰 142 147 289.0 527 福建
陈猛达 140 149 289.0 528 湖北
林秀琼 152 137 289.0 529 湖北
游深钬 148 141 289.0 530 湖北
陈辉爱 149 140 289.0 531 湖北
陈潇玲 153 136 289.0 532 湖北
0900018 陈 骐 149 140 289.0 533 江西
0901814 黄建峰 160 129 289.0 534 浙江
0901922 陈浩楠 151 138 289.0 535 浙江
0902164 陈诗嘉 143 146 289.0 536 浙江
0902175 吴燕玲 158 131 289.0 537 浙江
0915008 许珊珊 134 154 288.0 538 福建
0915042 高翔 158 130 288.0 539 福建
0915196 郑俊益 158 130 288.0 540 福建
0915590 李智凯 142 146 288.0 541 福建
0915595 吴永华 166 122 288.0 542 福建
0915620 董美淋 151 137 288.0 543 福建
0915669 朱尔贤 130 158 288.0 544 福建
0915709 范娟娟 148 140 288.0 545 福建
0902039 翁梦馨 149 139 288.0 546 浙江
0902146 黄慧敏 159 129 288.0 547 浙江
0902426 陈力 138 150 288.0 548 浙江
0915064 叶玲玲 154 133 287.0 549 福建
0915135 林君达 140 147 287.0 550 福建
0915311 张锦平 129 158 287.0 551 福建
0915599 林强 140 147 287.0 552 福建
0915610 黄文英 150 137 287.0 553 福建
陆松 140 147 287.0 554 湖北
林伟潇 144 143 287.0 555 湖北
潘建挺 144 143 287.0 556 湖北
林焕新 146 141 287.0 557 湖北
0901835 姚己腾 160 127 287.0 558 浙江
0901905 刘耿榕 141 146 287.0 559 浙江
0901926 吴惠玲 151 136 287.0 560 浙江
0901969 蔡希阳 136 151 287.0 561 浙江
0902141 翁秋珊 136 151 287.0 562 浙江
0915010 郑洁 130 156 286.0 563 福建
0915015 叶小燕 130 156 286.0 564 福建
0915308 江乃通 132 154 286.0 565 福建
0915371 唐斌彬 133 153 286.0 566 福建
0915392 薛丽香 137 149 286.0 567 福建
0915616 张志毅 146 140 286.0 568 福建
0915635 许华来 132 154 286.0 569 福建
0915640 陈昕 160 126 286.0 570 福建
0900014 薛理英 145 141 286.0 571 江西
0900049 杨春红 143 143 286.0 572 江西
0900061 卢恩凤 143 143 286.0 573 江西
0917609 陈晖 140 146 286.0 574 北京电气
0901817 仇永源 159 127 286.0 575 浙江
0901917 李财秀 138 148 286.0 576 浙江
0901921 魏影影 140 146 286.0 577 浙江
0901923 黄小芳 150 136 286.0 578 浙江
0901928 雷易霖 156 130 286.0 579 浙江
0915037 张婉婷 130 155 285.0 580 福建
0915119 上官弋文 148 137 285.0 581 福建
0915242 张宝兰 147 138 285.0 582 福建
0915361 季续 129 156 285.0 583 福建
0915463 潘斯婷 145 140 285.0 584 福建
0915465 罗雅婧 145 140 285.0 585 福建
0915468 金叶子弘 156 129 285.0 586 福建
0915487 吕明珠 135 150 285.0 587 福建
0915496 付冰洁 130 155 285.0 588 福建
0915524 吴景熙 155 130 285.0 589 福建
0910489 张育涵 140 145 285.0 590 广州城市
0900015 欧阳敏泓 143 142 285.0 591 江西
0902090 何高燕 140 145 285.0 592 浙江
0902260 李丽盈 148 137 285.0 593 浙江
0902283 陈俊星 140 145 285.0 594 浙江
0915002 王晨倩 140 144 284.0 595 福建
0915053 董楠 157 127 284.0 596 福建
0915060 陈娜 154 130 284.0 597 福建
0915079 何秀娟 154 130 284.0 598 福建
