在高速入口或出口处理车辆违章查询扣分还需要扣分吗

【图】- 上海车辆违章代办扣分处理代缴全国违章处理 - 上海黄浦人民广场过户/验车 - 百姓网
更新提示:发现新版本浏览器,一样简单易用,速度提升30%不再显示&&关注百姓微信公众号,尽享快捷刷新、信息推送、抽奖活动等众多微信功能您只需要:1 &用微信“扫一扫”右边的二维码2 &在微信中“关注”我们&|&||||||上海车辆违章代办扣分处理代缴全国违章处理&提示信息设置为“搞定了!”状态后,其他用户将无法查看您的联系方式。您确认搞定了这条信息吗?提示重新发布后可使用“刷新”将发布时间更新为最新时间,并将信息排到第一页。&&4月16日 10:52 &...次浏览 &信息编号: &1391843****号码归属地:上海&&百姓网号码保护功能介绍&&拨打百姓400转呼电话绝不收取您任何额外费用,该信息发布人仍能看到您的来电号码。联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报。分类:&地区:&-&&-&上海市人民广场附近&对驾驶运载危险物品的车辆有什么特殊的记分规定?
答:公安交管部门对载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的车辆上道路行驶制定了专门的管理办法,危险物品运输车辆必须按照指定的时间、路线、速度行驶,并悬挂警示标志。公安部123号令对驾驶危险物品运输车制定了更加严格的记分规定:一是驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上的,一次记12分。二是连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记12分。三是驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的,以及在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的,均要一次记6分。四是驾驶机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志并采取必要的安全措施的,一次记6分。对驾驶人的其他交通违法行为的记分,依照《道路交通安全违法行为记分分值》的有关规定执行。类似 违章代缴 信息违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴该用户其他信息今天 10:30&黄浦 - 人民广场 - 上海人民广场过户上牌今天 9:43&黄浦 - 人民广场 - 上海人民广场年检验车今天 9:11&黄浦 - 人民广场 - 上海人民广场违章代缴
反馈建议描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号【导语】:苏州市车辆违章扣分什么标准呢?扣分有标准有几类、扣多少分等相关问题,苏州本地宝小编为您搜集了关于车辆违章的扣分标准等相关内容。希望对您有所帮助。机动车违章是指机动车违反道路交通安全法及交通管理的行为,可以通过机动车违章查询违章行为及时应对违章处理;苏州本地宝车辆违章专题为您带来苏州车辆违章查询、车辆违章处理和车辆违章扣分标准等相关信息,希望能为您提供便利和帮助。更新、更全的苏州交通违章查询、处理、缴费等信息请查看【】 扣12分的违章行为1、驾驶营运客车超载20%以上营运车辆超载20%以上的车辆将受到扣除12分的处罚,其中除了出租车、长途客运车辆等常规营运车辆外(不含公交车),在新规则中还加入了校车。2、严重超速驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上,以及驾驶其他机动车行驶超过规定时速50%以上。3、故意遮挡号牌上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌一律会被一次性扣除12分。另外,对于牌照架也更新了规定,对于使用不符合规定的牌照架会受到200元并扣6分的处罚。4、驾驶营运客车在高速公路车道内停车5、连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟6、未取得校车驾驶资格驾驶校车由于近年来关于校车的规定越来越完善,在新扣分规则中也将关于校车的处罚力度提升。校车准驾驾驶资格:1、驾龄3年以上,年龄不超过60周岁;2、最近连续3个分周期内没有满分记录;3、无致人死亡或者重伤的交通责任事故;4、无饮酒或者醉酒后驾驶记录,最近1年内无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为;5、无犯罪记录,无因违反治安管理行为受到拘留处罚的记录;6、身体健康,无酗酒、吸毒行为记录,无传染性疾病,无癫痫、精神病等可能危及行车安全的病史。7、饮酒后驾驶机动车酒后驾车可以说是最最严重的,对于酒后驾车除了扣除12分之外,还将扣押驾照6个月,并给予不超过2000元的现金处罚。对于醉酒驾车则是吊销驾驶证的处罚,除此之外还有刑事责任的处罚,且5年内不得重新考取驾照。8、驾驶与准驾车型不符如果您驾驶了比获取驾照的级别要高的车辆,比如准驾车型是C1(小客车),但开了B1的车辆(中型客车),那么将会受到12分的处罚。这的确是非常严重的违章行为,实际上讲越级驾驶可以视为无照驾驶。另外除了扣除12分之外,交警还有权利给予200-2000元和扣车等处罚。9、造成交通事故后逃逸交通事故肇事逃逸,尚不构成犯罪者将会受到12分的处罚,当然也要承担相应的民事责任。如果因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。10、伪造、更改号牌和证件对于使用伪造、擅自更改的机动车号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌,或者使用其他机动车号牌、行驶证等行为将会一次性扣除12分。11、驾驶机动车在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头一次性扣除12分是最严厉的处罚了,被处罚者将被扣留机动车驾驶证,之后按照规定参加道路交通安全法律、法规的学习并接受考试,考试合格者记分予以清除,发还机动车驾驶证;考试不合格的,继续参加学习和考试。 扣6分的违章行为1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行2、货车超载驾驶货车载物超过额定载重量30%以上的车辆,或违反规定载客的车辆将受到扣除6分的处罚。3、营运车辆超载未超过20%驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上将受到扣除6分的处罚。4、高速公路超速未达到20%驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的车辆将受到扣除6分的处罚。5、普通公路超速20%以上驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%将受到此处罚。6、驾驶机动车不按照规定避让校车7、低能见度气象条件下驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶在恶劣天气中,应该做到:1、能见度小于200米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后雾灯,车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离;2、能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后雾灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;3、能见度小于50米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后雾灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路。如果没有做到以上三条,将受到6分的处罚。8、机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车9、驾驶营运客车以外的机动车在高速公路车道内停车10、占用应急车道驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶,给予扣除6分的处罚。11、运载特殊物品不挂相应警告标志驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂明显标志者,将受到扣除6分的处罚。12、运输危险品驾驶机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志并采取必要的安全措施者将受到此处罚。13、以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证如果驾驶证没有丢失,擅自以欺骗方式补领也将受到6分的处罚。这条规定主要是为了防止在被扣押机动车驾驶证期间骗取新的驾照代替上路。14、未按照规定休息连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟者将受到扣除6分的处罚。 扣3分的违章行为1、驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上不按规定车道行驶国内多数高速公路都对小型车和大型车的行驶车道进行了规定,小型车在内侧快速车道行驶,大型车在外侧慢速车道行驶。从明年开始在高速公路或城市快速路上不按照规定车道将受到扣除3分的处罚。2、超速20%以下驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%、驾驶其他机动车行驶超过规定时速未达20%均受到扣除3分的处罚。3、驾驶机动车行经人行横道,不按规定减速、停车、避让行人4、驾驶营运客车(不含公交车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%5、驾驶货车载物超过核定载质量未达30%6、驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定最低时速违反高速公路的规定速度除了超速之外,还有最低时速的限制,一般来说最外侧车道的最低限速是80公里/时,中间车道和内侧车道的最低限速普遍为90公里/时或100公里/时。在高速公路上,如果您的车速过于慢的话是非常不安全的,如果为此遭到后车追尾,前车也是有责任的。7、驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路8、驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线指示9、驾驶机动车不按规定超车、让行的,或者逆向行驶在山路和乡村等比较狭窄的道路上,一定要按照地上的标线行驶,如果违章超车是很危险的。遇到狭窄路口合理让行对方,比如路的一侧有障碍物,如果你优先通过障碍物则应该得到对方的避让,如果对方已经通过障碍物,您就应该避让对方,而不应该继续抢行,否则会受到扣除3分的处罚。同时在除高速公路、城市快速路以外的道路上逆行,也将受到此处罚。10、驾驶机动车违反规定牵引挂车机动车牵引挂车应当符合下列规定:1、载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引1辆挂车。挂车的灯光信号。制动、连接、安全防护等装置应当符合国家标准;2、小型载客汽车只允许牵引旅居挂车或者总质量700千克以下的挂车。挂车不得载人;3、载货汽车所牵引挂车的载质量不得超过载货汽车本身的载质量;4、大型、中型载客汽车、低速载货汽车、三轮汽车以及其他机动车不得牵引挂车。违反以上规则将受到扣除3分的处罚。11、在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光和设置警告标志12、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验这段话说的有点复杂,其实就是年检,在这里没有什么太好的方法,只能是您自己记清楚爱车的年检日期,在到期前尽快办理,以免承受这样不必要的处罚,很冤枉。另外,在年检之前,记得查一下保险是否到期,如果保险到期了是无法通过年检的,需要续保才可以顺利进行。 扣2分的违章行为1、驾驶机动车行经交叉路口不按规定行车或者停车十字路口是比较繁忙的地点,在这里不按照规定行驶或乱停车势必会给正常交通带来不利影响。另外,在交叉路口附近乱停车也将受到扣除2分的处罚。2、驾驶机动车有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为在驾车中打电话十分分散注意力,虽然这条在新规定中没有变化,但是在明年对于这种经常被人唾骂的行为,会有更加严格的监管,在这里也提醒大家,开车的时候尽量不要打电话,或者佩戴蓝牙耳机,对自己和他人的安全负责。3、驾驶二轮摩托车,不戴安全头盔4、未系安全带驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定系安全带者将受到此处罚。5、“加塞”行为扣2分驾驶机动车遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆将受到扣除2分的处罚。6、不按照规定为校车配备安全设备,或者不按照规定对校车进行安全维护。7、驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌、开启校车标志灯,或者不按照经审核确定的线路行驶。8、校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠。9、校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌、校车标志灯和停车指示标志。10、驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查,或者驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶。11、在校车载有学生时给车辆加油,或者在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位。 扣1分的违章行为1、驾驶机动车不按规定使用灯光这其中包括了夜晚不开车灯、不正确使用远光灯、不正确使用雾灯等严重影响自己和其他车辆行驶安全的行为。2、驾驶机动车不按规定会车会车时,必须注意保持足够的安全侧向间距,做到“礼让三先”——先慢、先让、先停,绝对不可抢行争路,互不相让,以致形成僵持局面。一般情况下的会车,须遵守下列规则:空车让重车,单车让拖挂货车,大车让小车,货车让客车,教练车让其他车辆,普通车让执行任务的特种车,下坡车让上坡车。3、驾驶机动车载货长度、宽度、高度超过规定这一条说的不光是货车,家用车也会出现此违章问题。比如用家用车顶着一个双人床床垫、后备厢拉一个大尺寸的货物造成盖不上后备厢盖等都是违章行为。4、上道路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志,未随车携带行驶证、机动车驾驶证的。很多人嫌年检标志和保险标志贴在玻璃上碍眼,没有按规定贴在风挡玻璃的右上角,这也是违章行为,另外如果忘记带驾驶证和机动车行驶证也会受到相应处罚。在这里编辑要提醒一句,要自觉按规定办事儿,千万不要有侥幸心理。&&&&&&&
1、2、3、4、5、6、【图】- 深圳车在湖南高速超速违章扣分可以代缴吗? - 深圳宝安过户/验车 - 百姓网
更新提示:发现新版本浏览器,一样简单易用,速度提升30%不再显示&&关注百姓微信公众号,尽享快捷刷新、信息推送、抽奖活动等众多微信功能您只需要:1 &用微信“扫一扫”右边的二维码2 &在微信中“关注”我们&|&||||||深圳车在湖南高速超速违章扣分可以代缴吗?&提示信息设置为“搞定了!”状态后,其他用户将无法查看您的联系方式。您确认搞定了这条信息吗?提示重新发布后可使用“刷新”将发布时间更新为最新时间,并将信息排到第一页。&&7月31日 16:42 &...次浏览 &信息编号: &1867559****号码归属地:深圳&&百姓网号码保护功能介绍&&拨打百姓400转呼电话绝不收取您任何额外费用,该信息发布人仍能看到您的来电号码。联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报。分类:&地区:专业为车主代办全国联网违章,咨询热线:079,客服QQ:,代办地区包括广东、福建、广西、湖南、湖北、云南、甘肃、山东、贵州、四川、江苏、上海、浙江、江西省等省市联网违章,先消单后付款,深圳违章代办,广东省内异地违章代办快速代缴罚款,代办违章地区包括单,为车主提供快捷代办异地交通、违章处理的业务,是车主违章代办的首选网。
提供信息:车牌号码、车辆识别后6位(车架号)车辆类型、车主姓名
办理时限:1-3个工作日,最快当天办结类似 违章代缴 信息违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴违章代缴该用户其他信息6月3日&盐田 - 沙头角违章代缴6月2日&盐田 - 沙头角违章代缴6月2日&盐田 - 沙头角违章代缴
反馈建议描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号交通违章代码查询(违章代码、罚款金额、违章代码)对照表
违章代码查询、罚款金额、扣分值查询
记住本站交通违章查询网址:
全国交通违章查询系统更多功能即将开启,敬请关注!
请在下面输入违章代码进行查询,查询结果仅供参考,各地处罚标准不一样,请以交警系统的为准!
机动车违章违法代码表(请按Ctrl+F查找代码)
违法代码 罚款金额 扣分&违法内容
1006B   1500  0B驾驶证被期间驾驶汽车的
1007   1500  0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
1008   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
1009   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
1010A   1000  0 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
1010B   1500  0 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
1011   1000  0 非法安装警报器的
1012   1000  0 非法安装标志灯具的
1017       0 不按规定投保机动车第三者责任险的
1202    500  2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的
1601A   1000  6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的
1601B   1500  6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%
5049        0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的
1601C   2000  6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的
1602A   1000  6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的
1602B   2000  6 机动车载物超过核定载质量100%以上的
1603A   1000  6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1603B   2000  6 机动车行驶超过规定时速100%以上
1604    300   6 饮酒后驾驶机动车的
1605   500   6 饮酒后驾驶营运机动车的
1606   1000  6 公路客运车辆违反规定载货的
1607A   500   6 货运机动车违反规定载客3人以下的
1607B   1500  6 货运机动车违反规定载客3人以上的
1609   2000  6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的
1702   1500  12 醉酒后驾驶机动车的
1703   2000  12 醉酒后驾驶营运机动车的
1704A   1000  12 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1704B   1500  12 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1705    2000  12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1706    2000  12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1709A   1000  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类
1709B   1500  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类
2001   1000   0 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
2002   1000   0 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的
1001A   1000   0 A驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
1001B   1500   0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的
1002A   10000   A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
1002B   1500   0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
1003A        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证
1003B        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证
1004        0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
1005A   1000   0 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
1005B   1500   0 B未取得驾驶证驾驶汽车的
1006A   1000    0 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法
            实施条例》第64条第1款第1项第2种行为
1055   200    0 特种车辆违反规定使用警报器的
1056   200    0 特种车辆违反规定使用标志灯具的
1057   100    0 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
1058   100    0 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
1059   150    0 驾驶摩托车手离车把的
5001   2000    6 伪造、变造机动车登记证书的
5002   2000    0 伪造、变造机动车号牌的
5003    2000    0 伪造、变造机动车行驶证的
5004   2000    0 伪造、变造机动车检验合格标志的
5005    2000    0 伪造、变造机动车保险标志的
5006   2000    0 伪造、变造机动车驾驶证的
5007   1500    0 使用伪造、变造的机动车登记证书的
5008   1500    0 使用伪造、变造的机动车号牌的
5009   1500    0 使用伪造、变造的机动车行驶证的
5010    1500    0 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
5011   1500    0 使用伪造、变造的机动车保险标志的
5012   1500    0 使用伪造、变造的机动车驾驶证的
5013   1500    0 使用其他车辆的机动车登记证书的
5014   1500    0 使用其他车辆的机动车号牌的
5015   1500    0 使用其他车辆的机动车行驶证的
5016   1500    0 使用其他车辆的机动车检验合格标志的
5017   1500    0 使用其他车辆的机动车保险标志的
5018   1500    0 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成
            犯罪的
5019   1500    0 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5020   1500    0 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5021   1500    0 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5022   2000    0 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5023   2000    0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5024   1000    0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨
            碍安全视距拒不排除障碍的
5025   1000    0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨
            碍安全视距
5023   2000  0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5024   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安
           全视距拒不排除障碍的
5025   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安
           全视距
5039       0 对符合暂扣和机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的
1023   100   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的
1024   100   0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行
           驶时,机动车未依次交替通行的
1025   100   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
1026   50   0 行经铁路道口,不按规定通行的
1027   150   0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
1028   150   0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
1029   150   0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1030   150   0 运载超限物品时未悬挂明显标志的
103    1200  0 运载危险物品未经批准的
1032   200   0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1033   200   0 运载危险物品时未悬挂警示标志的
1034   200   0 运载危险物品时未采取必要的安全措施的
1035   100   0 载客汽车载货违反规定的
1036   100   0 货运机动车违反规定载人的
1037   200   0 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
1038   50   0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
1039   200   0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的
1040   100   0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
104    1200  0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的
1042   200   0 机动车不按规定车道行驶的
1043   200   0 变更车道时影响正常行驶的机动车的
1044   200   0 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
1045   200   0 在容易发生危险的路段掉头的
1046   200   0 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
1047   50   0 机动车未按规定鸣喇叭示意的
1048   150   0 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
1049   50   0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的
1050   50   0 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
1051   100   0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的
1052   100   0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的
1053   50   0 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的
1054   50   0 上下渡船时,不低速慢行的
1203   50   2 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的
1204   200   2 行经人行横道,未减速行驶的
1205   200   2 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
1206   200   2 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
1207   200   2 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的
1208   100   2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
1209   100   2 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
1210   100   0 通过路口遇放行信号不依次通过的
1211   100   2 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
1212   100   2 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的
1213   200   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
1214   100   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
1215   100   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的
1216   100   2 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的
1217   100   2 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
1218   100   2 使用汽车吊车牵引车辆的
1219   100   2 使用轮式专用机械牵引车辆的
1220   100   2 使用摩托车牵引车辆的
1221   100   2 牵引摩托车的
1222   100   2 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的
1223   100   2 驾驶时拨打接听手持电话的
1224   100   2 驾驶时观看电视的
1013   200   0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
1014   200   0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
1015   200   0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
1016   200   0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的
1018   150   0 机动车不在机动车道内行驶的
1019   150   0 机动车违反规定使用专用车道的
1021   200   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
1022  200   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的
7002  200   0 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的
7003  100   0 未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯
          机动车未按规定提前驶入最右侧的车道转弯
7004  200   0 驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯
7005  200   0 机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光
7006  100   0 机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不
          便的残疾人横过道路,未按规定停车让行
7007  100   0 机动车遇喷涂&校车&字样并载有学生的车辆,未按规定让行
7008  200   0 非紧急情况在高速公路上下乘客的
1060  150   0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
1061  150   0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
1062  150   0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的
1063  200   0 拖拉机违反规定载人的
1064  150   0 拖拉机牵引多辆挂车的
1065  100   0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
1066  100   0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
1067  100   0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
1068  100   0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
1069  100   0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
1070  200   0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
1071  100   0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
1072  100   0 驾驶安全设施不全的机动车的
1073  100   0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
1101  200   1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的
1102  200   1 不按规定使用灯光的
1103  100   1 不按规定会车的
1104  100   1 不按规定倒车的
1105  100   1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
1106  100   1 驾驶轻便摩托车载人的
1107  50    1 在车门、车厢没有关好时行车的
1108  100   1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
1109  100   1 未随车携带行驶证的
1110  100   1 未随车携带驾驶证的
1201  200   2 机动车载物超过核定载质量未达30%的
4304  200   3 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的
4305  200   3 在高速公路上超速不足50%的
4306  200   3 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的
4307  200   3 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的
4308  200   3 在高速公路上骑、轧车行道分界线的
4309  200   3 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的
4310  150   3 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的
4601  200   6 在高速公路上倒车的
4602  200   6 在高速公路上逆行的
4603  200   6 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的
4604  200   6 在高速公路上的车道内停车的
4605  200   6 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
4606  200   6 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的
5030  200   0 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
5035  200   0 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的
5036  100   0 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
5037  200   0 过度疲劳仍继续驾驶的
5038  100   0 未按规定喷涂放大的牌号的
7001  200   0 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置
3001  10    0 行人违反交通信号通行的
3002  10    0 行人不服从交警指挥的
3003  10    0 行人不在人行道内行走的
3004  10    0 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的
3005  10    0 行人横过道路未走人行横道或过街设施的
3006  10    0 行人跨越道路隔离设施的
3007  10    0 行人倚坐道路隔离设施的
3008  10    0 行人扒车的
3009  10    0 行人强行拦车的
3010  10    0 行人实施其他妨碍交通安全的行为的
3013  10    0 行人不按规定通过铁路道口的
3014  10    0 在道路上使用滑行工具的
3015  10    0 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的
3016  10    0 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的
3017  10    0 行人不按规定横过机动车道的
3018  10    0 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的
3021  10    0 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的
3022  10    0 乘车人向车外抛洒物品的
3023  10    0 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的
3024  10    0 在机动车道上拦乘机动车的
3025  10    0 在机动车道上从机动车左侧上下车的
3026  10    0 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的
3028  10    0 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的
3030  10    0 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的
