532 =5加3加2等于1510222,725=?思考题

绥化市2014年秋季特比环综合成绩排名(预)
-中国信鸽信息网
??????????????
绥化市2014年秋季特比环综合成绩排名(预)
秋季特比环录取513名
名次 棚号 棚名 足环号 性别 眼砂 羽色 总飞行时间 总飞行距离 综合飞速
1 111 瑞雪鸽舍 14-08-160136 雌 黄 灰 .727
2 276 春佳鸽舍 14-08-150128 雌 黄 雨点 .484
3 9999 孙春阳 14-08-160050 雌 黄 雨点 .81
4 0 雪花鸽舍 14-08-160957 雌 砂 雨点 .747
5 505 李秀波 14-08-151462 雄 黄 灰 .068
6 9999 孙春阳 14-08-160068 雌 黄 灰 .81
7 561 范玉廷 14-08-150734 雌 黄 深雨点 .68
8 9999 孙春阳 14-08-160023 雌 黄 雨点 .81
9 0 雪花鸽舍 14-08-160055 雌 黄 红绛 .747
10 0 雪花鸽舍 14-08-161392 雌 黄 雨点 .747
11 4444 李汉祥 14-08-161009 雌 黄 灰 .761
12 0 雪花鸽舍 14-08-160012 雌 黄 雨点 .747
13 0 雪花鸽舍 14-08-160053 雌 黄 灰 .747
14 111 瑞雪鸽舍 14-08-160111 雌 黄 雨点 .727
15 111 瑞雪鸽舍 14-08-160129 雌 黄 雨点 .727
16 7777 杨立新 14-08-1509870 雄 黄 雨点 .336
17 0 雪花鸽舍 14-08-160096 雌 砂 灰 .747
18 459 王东峰 14-08-150251 雌 黄 灰 .794
19 35 刘德亮 14-08-150041 雌 砂 灰 .988
20 9999 孙春阳 14-08-150800 雌 黄 灰 .81
21 7777 杨立新 14-08-1510000 雌 砂 灰 .336
22 6666 李磊 14-08-1506610 雄 黄 红绛 .141
23 0 雪花鸽舍 14-08-160001 雄 黄 灰 .747
24 33 安玉 14-08-1503280 雌 砂 灰 .907
25 276 春佳鸽舍 14-08-150109 雌 黄 灰 .484
26 0 雪花鸽舍 14-08-160031 雌 黄 灰白条 .747
27 600 张宝和 14-08-160167 雄 砂 黑 .674
28 600 张宝和 14-08-160608 雌 黄 雨点 .674
29 0 雪花鸽舍 14-08-161397 雌 黄 雨点 .747
30 0 雪花鸽舍 14-08-161394 雌 砂 灰 .747
31 215 王宝昌 14-08-151296 雌 砂 灰白条 .014
32 888 荆立洲 14-08-150867 雌 砂 雨点 .62
33 0 雪花鸽舍 14-08-160069 雌 砂 灰 .747
34 62 韩树林 14-08-1602520 雄 黄 红楞 .072
35 52 张丙秋 14-08-160915 雄 黄 银白 .035
36 33 安玉 14-08-1503210 雄 砂 雨点 .907
37 276 春佳鸽舍 14-08-150136 雌 砂 灰 .484
38 5678 马长清 14-08-161053 雄 黄 雨白条 .809
39 111 瑞雪鸽舍 14-08-160109 雌 黄 灰 .727
40 459 王东峰 14-08-150254 雌 黄 灰 .794
41 33 安玉 14-08-1503300 雄 黄 雨点 .907
42 7778 兄弟鸽舍 14-08-160945 雌 黄 雨白条 .638
43 459 王东峰 14-08-150253 雌 黄 灰 .794
44 276 春佳鸽舍 14-08-150113 雌 砂 灰 .484
45 12 蓝箭鸽舍 14-08-150430 雌 砂 灰 .573
46 276 春佳鸽舍 14-08-150123 雌 砂 灰 .484
47 1111 徐顺 14-08-161102 雌 黄 雨点 .926
48 130 光华鸽舍 14-08-160758 雄 黄 灰 .862
49 244 闫随臣 14-08-150224 雌 砂 灰 .531
50 13 杨平川 14-08-160677 雌 黄 雨点 .524
51 62 韩树林 14-08-1602460 雄 砂 雨点 .072
52 818 付振清 14-08-150816 雌 牛 灰白条 .4
53 162 沈洪岩 14-08-150577 雌 黄 灰白条 .441
54 357 张校端 14-08-150615 雌 黄 雨点 .353
55 888 荆立洲 14-08-150877 雌 砂 深雨点 .62
56 55 孙密东 14-08-151127 雌 黄 灰 .365
57 4 李彦文 14-08-160882 雌 砂 雨点 .622
58 1 悍翼鸽业 14-08-150065 雄 黄 雨点 .558
59 7777 杨立新 14-08-1509750 雌 黄 灰 .336
60 588 刘书江绥 14-08-160581 雌 砂 深雨点 .244
61 4444 李汉祥 14-08-161012 雌 黄 雨点 .761
62 12 蓝箭鸽舍 14-08-150429 雄 黄 灰 .573
63 313 董仁忠 14-08-150945 雌 黄 灰 .669
64 276 春佳鸽舍 14-08-150105 雌 黄 灰 .484
65 244 闫随臣 14-08-150212 雄 砂 灰 .531
66 49 吕海波 14-08-151205 雌 黄 雨点 .035
67 0 雪花鸽舍 14-08-160084 雄 砂 灰 .747
68 600 张宝和 14-08-160616 雄 黄 深灰 .674
69 35 刘德亮 14-08-151110 雌 黄 灰 .988
70 7777 杨立新 14-08-1509820 雌 黄 灰 .336
71 256 米华 14-08-160894 雌 黄 雨点 .758
72 113 高云龙 14-08-151475 雌 黄 灰白条 .25
73 222 永生鸽舍 14-08-160729 雌 砂 灰雨点 .977
74 244 闫随臣 14-08-150223 雄 黄 灰 .531
75 0 雪花鸽舍 14-08-160022 雄 砂 灰 .747
76 276 春佳鸽舍 14-08-150104 雌 黄 灰 .484
77 100 李明玉 14-08-160290 雌 砂 深雨点 .211
78 4 李彦文 14-08-160871 雄 黄 雨点 .622
79 222 永生鸽舍 14-08-160727 雄 砂 深灰 .977
80 244 闫随臣 14-08-150216 雄 黄 灰 .531
81 374 王京华 14-08-150503 雌 黄 雨点 .194
82 9999 孙春阳 14-08-150791 雌 黄 花 .81
83 561 范玉廷 14-08-150739 雄 黄 雨点 .68
84 55 孙密东 14-08-151126 雌 黄 灰 .365
85 888 荆立洲 14-08-150890 雌 砂 深雨点 .62
86 0 雪花鸽舍 14-08-160044 雌 黄 灰 .747
87 299 廖德成 14-08-160516 雌 黄 深雨点 .631
88 4 李彦文 14-08-160883 雌 砂 灰 .622
89 256 米华 14-08-160892 雌 黄 灰 .758
90 0 雪花鸽舍 14-08-160017 雌 砂 雨点 .747
91 7716 徐宏达 14-08-160188 雄 砂 雨点 .792
92 130 光华鸽舍 14-08-160770 雌 砂 灰 .862
93 0 雪花鸽舍 14-08-160954 雄 黄 雨点 .747
94 0 雪花鸽舍 14-08-160010 雌 黄 灰 .747
95 459 王东峰 14-08-150257 雌 黄 灰 .794
96 0 雪花鸽舍 14-08-161395 雌 砂 雨点 .747
97 573 张彦超 14-08-160490 雌 黄 灰雨点 .629
98 505 李秀波 14-08-151451 雄 黄 灰 .068
99 1111 徐顺 14-08-161121 雌 砂 灰雨点 .926
100 600 张宝和 14-08-160611 雌 黄 深雨点 .674
101 80 吴银龙 14-08-160735 雌 黄 灰 .917
102 2 天赐鸽舍 14-08-151341 雌 黄 灰 .05
103 5678 马长清 14-08-150455 雄 黄 麒麟花 .809
104 6777 广健鸽舍 14-08-150788 雄 砂 雨点 .492
105 1234 张忠杰 14-08-160645 雄 砂 灰 .55
106 0 雪花鸽舍 14-08-160015 雄 砂 雨点 .747
107 0 雪花鸽舍 14-08-161398 雌 黄 雨点 .747
108 173 全冠鸽舍 14-08-151261 雌 砂 白 .725
109 0 雪花鸽舍 14-08-160958 雄 砂 灰 .747
110 600 张宝和 14-08-160602 雌 黄 雨点 .674
111 0 雪花鸽舍 14-08-160077 雌 砂 雨点 .747
112 1 悍翼鸽业 14-08-150005 雌 黄 雨点 .558
113 7777 杨立新 14-08-1509580 雄 黄 灰 .336
114 111 瑞雪鸽舍 14-08-160114 雄 黄 灰 .727
115 256 米华 14-08-160900 雌 砂 雨点 .758
116 276 春佳鸽舍 14-08-150134 雌 黄 红绛 .484
117 7777 杨立新 14-08-1509620 雄 砂 雨点 .336
118 136 李广生 14-08-160832 雌 黄 雨点 .377
119 30 郝茂富 14-08-160423 雄 砂 灰 .531
120 180 龙江清海 14-08-161294 雌 砂 灰 .953
121 111 瑞雪鸽舍 14-08-160118 雌 黄 雨点 .727
122 202 张大元 14-08-160342 雌 黄 灰 .506
123 1111 徐顺 14-08-161124 雌 砂 雨点 .926
124 276 春佳鸽舍 14-08-150131 雌 黄 雨点 .484
125 1234 张忠杰 14-08-161254 雌 黄 灰 .55
126 1234 张忠杰 14-08-160642 雄 砂 灰 .55
127 202 张大元 14-08-160319 雌 砂 灰 .506
128 5555 孙宝玉 14-08-161320 雌 砂 灰 .666
129 98 大明鸽舍 14-08-150313 雌 黄 灰 .479
130 185 翱翔鸽舍 14-08-151400 雄 砂 花 .701
131 505 李秀波 14-08-151464 雄 黄 灰白条 .068
132 1234 张忠杰 14-08-160669 雌 砂 花 .55
133 256 米华 14-08-160207 雌 砂 雨点 .758
134 202 张大元 14-08-161040 雄 黄 灰 .506
135 512 宗希伍 14-08-150688 雄 黄 灰 .297
136 6777 广健鸽舍 14-08-150771 雌 砂 深雨点 .492
137 5678 马长清 14-08-150453 雄 黄 灰 .809
138 4444 李汉祥 14-08-161003 雌 黄 灰 .761
139 1111 徐顺 14-08-161137 雌 砂 灰雨点 .926
140 256 米华 14-08-160203 雌 砂 黑 .758
141 566 于洪波 14-08-151200 雌 砂 灰 .943
142 49 吕海波 14-08-151206 雄 砂 深雨点 .035
143 459 王东峰 14-08-160364 雌 黄 灰 .794
144 173 全冠鸽舍 14-08-160686 雌 砂 深雨点 .725
145 202 张大元 14-08-160346 雌 黄 雨点 .506
146 7777 杨立新 14-08-1509670 雄 砂 灰 .336
147 292 王祯力 14-08-151434 雌 砂 雨点 .688
148 538 金少明 14-08-150364 雌 黄 灰 .987
149 333 张海鹏 14-08-150307 雌 黄 雨白条 .134
150 130 光华鸽舍 14-08-160763 雌 黄 雨点 .862
151 9999 孙春阳 14-08-150344 雌 黄 雨点 .81
152 35 刘德亮 14-08-151103 雌 砂 雨点 .988
153 888 荆立洲 14-08-150865 雌 砂 雨点 .62
154 256 米华 14-08-160896 雌 砂 红绛 .758
155 103 玉来鸽舍 14-08-151279 雌 黄 灰 .051
156 162 沈洪岩 14-08-150553 雌 砂 深雨点 .441
157 35 刘德亮 14-08-150042 雄 砂 灰 .988
158 0 雪花鸽舍 14-08-160056 雌 黄 雨点 .747
159 100 李明玉 14-08-160281 雄 砂 雨点 .211
160 588 刘书江绥 14-08-160568 雄 黄 雨点 .244
161 7777 杨立新 14-08-1509790 雌 黄 灰 .336
162 6777 广健鸽舍 14-08-150775 雌 砂 黑 .492
163 789 贾如峰 14-08-160462 雌 黄 灰 .167
164 256 米华 14-08-160210 雌 砂 灰 .758
165 2 天赐鸽舍 14-08-151350 雌 黄 雨点 .05
166 276 春佳鸽舍 14-08-150126 雌 黄 灰 .484
167 257 潘喜国 14-08-160172 雌 黄 红绛 .698
168 276 春佳鸽舍 14-08-150111 雌 砂 灰 .484
169 588 刘书江绥 14-08-160582 雌 黄 雨点 .244
170 0 雪花鸽舍 14-08-160952 雄 砂 灰 .747
171 539 方志权 14-08-150277 雌 黄 灰 .926
172 111 瑞雪鸽舍 14-08-160131 雌 黄 雨点 .727
173 35 刘德亮 14-08-151105 雌 砂 雨白条 .988
174 7777 杨立新 14-08-1509650 雌 黄 雨白条 .336
175 888 荆立洲 14-08-150889 雄 黄 雨白条 .62
176 3333 汇生鸽舍 14-08-161202 雌 砂 深雨点 .561
177 244 闫随臣 14-08-150217 雌 黄 灰白条 .531
178 1234 张忠杰 14-08-160665 雌 砂 灰 .55
179 52 张丙秋 14-08-160914 雄 黄 红绛 .035
180 136 李广生 14-08-160826 雌 黄 雨点 .377
181 588 刘书江绥 14-08-161279 雌 砂 麒麟花 .244
182 3333 汇生鸽舍 14-08-161207 雌 黄 灰雨点 .561
183 257 潘喜国 14-08-160175 雄 黄 雨点 .698
184 35 刘德亮 14-08-151108 雌 砂 雨点 .988
185 9999 孙春阳 14-08-150350 雌 黄 雨点 .81
186 13 杨平川 14-08-160678 雌 黄 雨点 .524
187 459 王东峰 14-08-150260 雌 黄 灰 .794
188 256 米华 14-08-160893 雌 黄 红楞 .758
189 5678 马长清 14-08-150457 雌 黄 深雨点 .809
190 7777 杨立新 14-08-1509510 雌 砂 灰 .336
191 130 光华鸽舍 14-08-160786 雄 砂 雨白条 .862
192 17 吴奎晓全 14-08-160741 雌 黄 灰白条 .273
193 561 范玉廷 14-08-150738 雌 砂 雨点 .68
194 1234 张忠杰 14-08-161252 雌 砂 灰 .55
195 26 肖铁兵 14-08-150706 雄 黄 深雨点 .912
196 7777 杨立新 14-08-1509610 雌 黄 灰 .336
197 7777 杨立新 14-08-1509950 雌 黄 灰 .336
198 472 崔刚 14-08-151310 雄 黄 红绛 .749
199 55 孙密东 14-08-151118 雄 黄 灰 .365
200 162 沈洪岩 14-08-150578 雌 砂 雨点 .441
201 1234 张忠杰 14-08-160654 雄 砂 雨点 .55
202 257 潘喜国 14-08-160211 雌 砂 深雨点 .698
203 4 李彦文 14-08-160867 雄 砂 雨点 .622
204 427 陶可忠 14-08-151031 雌 砂 雨点 .44
205 55 孙密东 14-08-151111 雌 砂 雨点 .365
206 3333 汇生鸽舍 14-08-160479 雌 黄 雨点 .561
207 1234 张忠杰 14-08-160649 雌 黄 雨点 .55
208 0 雪花鸽舍 14-08-160005 雌 砂 灰白条 .747
209 287 刘明 14-08-160808 雄 砂 雨点 .506
210 6777 广健鸽舍 14-08-150764 雌 黄 雨白条 .492
211 12 蓝箭鸽舍 14-08-150435 雌 黄 雨点 .573
212 158 波速鸽舍 14-08-160710 雄 牛 雨点 .765
213 1234 张忠杰 14-08-160670 雄 砂 灰 .55
214 276 春佳鸽舍 14-08-150118 雄 砂 红绛 .484
215 222 永生鸽舍 14-08-160726 雄 砂 雨点 .977
216 215 王宝昌 14-08-151290 雌 砂 灰 .014
217 276 春佳鸽舍 14-08-150107 雌 黄 雨白条 .484
218 276 春佳鸽舍 14-08-150110 雌 砂 灰 .484
219 7777 杨立新 14-08-1509980 雄 黄 灰 .336
220 0 雪花鸽舍 14-08-161399 雌 黄 雨点 .747
221 1234 张忠杰 14-08-160659 雄 砂 红楞 .55
222 110 百胜鸽舍 14-08-150727 雌 砂 雨点 .519
223 538 金少明 14-08-150376 雌 黄 灰 .987
224 6666 李磊 14-08-1610790 雄 砂 红绛 .141
225 6666 李磊 14-08-1506430 雄 砂 灰 .141
226 98 大明鸽舍 14-08-150319 雌 黄 雨点 .479
227 202 张大元 14-08-160317 雌 砂 灰白条 .506
228 202 张大元 14-08-160338 雌 砂 灰 .506
229 9999 孙春阳 14-08-160061 雌 黄 灰 .81
230 588 刘书江绥 14-08-160583 雄 砂 雨点 .244
231 1111 徐顺 14-08-161110 雄 黄 雨白条 .926
232 299 廖德成 14-08-160509 雌 黄 深雨点 .631
233 185 翱翔鸽舍 14-08-151396 雄 黄 灰雨点 .701
234 818 付振清 14-08-150815 雄 砂 灰雨点 .4
235 120 龙威鸽舍 14-08-150758 雄 黄 麒麟花 .467
236 4 李彦文 14-08-160861 雄 砂 灰 .622
237 130 光华鸽舍 14-08-160781 雌 砂 灰白条 .862
238 818 付振清 14-08-150811 雄 黄 雨点 .4
239 274 先锋鸽舍 14-08-160495 雌 黄 灰 .878
240 0 雪花鸽舍 14-08-160067 雌 黄 雨点 .747
241 1 悍翼鸽业 14-08-150099 雌 砂 红楞 .558
242 299 廖德成 14-08-161302 雌 黄 花 .631
243 6777 广健鸽舍 14-08-150785 雄 黄 灰 .492
244 7777 杨立新 14-08-1509730 雌 砂 雨点 .336
245 130 光华鸽舍 14-08-160778 雄 砂 雨点 .862
246 7777 杨立新 14-08-1509880 雌 黄 雨白条 .336
247 26 肖铁兵 14-08-150714 雌 黄 深雨点 .912
248 38 刘伟涛 14-08-160441 雄 砂 雨点 .808
249 1111 徐顺 14-08-161104 雌 砂 灰 .926
250 443 于桂芝 14-08-151356 雌 黄 灰 .62
251 299 廖德成 14-08-160514 雌 砂 雨点 .631
252 287 刘明 14-08-160801 雄 砂 灰 .506
253 7778 兄弟鸽舍 14-08-160946 雌 黄 灰 .638
254 375 刘俊福 14-08-150409 雌 砂 雨点 .085
255 2 天赐鸽舍 14-08-151324 雌 黄 灰 .05
256 38 刘伟涛 14-08-160454 雄 砂 雨点 .808
257 130 光华鸽舍 14-08-160756 雌 黄 雨点 .862
258 3333 汇生鸽舍 14-08-161228 雌 黄 雨点 .561
259 1234 张忠杰 14-08-160667 雄 黄 灰 .55
260 0 雪花鸽舍 14-08-160066 雌 黄 红绛 .747
261 6666 李磊 14-08-1610760 雌 黄 红楞 .141
262 244 闫随臣 14-08-150884 雌 砂 灰 .531
263 16 帝王鸽舍 14-08-150828 雌 黄 灰雨点 .594
264 0 雪花鸽舍 14-08-160008 雌 黄 雨点 .747
265 357 张校端 14-08-150613 雄 黄 灰 .353
266 18 付荆文 14-08-150598 雄 黄 雨点 .937
267 5678 马长清 14-08-150454 雌 砂 雨点 .809
268 3333 汇生鸽舍 14-08-161218 雌 黄 雨点 .561
269 111 瑞雪鸽舍 14-08-160149 雌 黄 雨点 .727
270 100 李明玉 14-08-161305 雌 黄 深雨点 .211
271 103 玉来鸽舍 14-08-151272 雄 黄 灰 .051
272 38 刘伟涛 14-08-160453 雄 黄 雨点 .808
273 12 蓝箭鸽舍 14-08-150423 雌 黄 雨点 .573
274 38 刘伟涛 14-08-160445 雌 黄 灰雨点 .808
275 111 瑞雪鸽舍 14-08-160105 雌 黄 红绛 .727
276 559 沈永旭 14-08-150414 雌 黄 灰 .873
277 7777 杨立新 14-08-1509720 雌 黄 雨点 .336
278 125 徐国忠 14-08-151042 雌 砂 灰 .599
279 374 王京华 14-08-150502 雌 黄 雨点 .194
280 287 刘明 14-08-160810 雌 黄 灰 .506
281 87 史振生 14-08-160699 雄 黄 深灰 .596
282 5678 马长清 14-08-150461 雌 砂 红楞 .809
283 292 王祯力 14-08-151444 雄 黄 灰白条 .688
284 49 吕海波 14-08-151218 雌 黄 花绛 .035
285 26 肖铁兵 14-08-150716 雌 黄 雨点 .912
286 357 张校端 14-08-150626 雄 黄 麒麟花 .353
287 0 雪花鸽舍 14-08-160100 雌 砂 雨点 .747
288 12 蓝箭鸽舍 14-08-150428 雄 砂 深雨点 .573
289 12 蓝箭鸽舍 14-08-150436 雄 黄 灰 .573
290 346 吴家宝 14-08-161089 雄 砂 雨点 .962
291 1234 张忠杰 14-08-160661 雄 砂 花 .55
292 539 方志权 14-08-150267 雌 黄 雨点 .926
293 1 悍翼鸽业 14-08-150079 雄 砂 雨点 .558
294 459 王东峰 14-08-150252 雌 黄 灰 .794
295 1234 张忠杰 14-08-160644 雄 砂 雨点 .55
296 18 付荆文 14-08-150589 雌 砂 灰 .937
297 0 雪花鸽舍 14-08-160073 雄 砂 雨点 .747
298 5 张立军 14-08-151139 雄 黄 雨点 .429
299 517 宋志佳 14-08-151177 雌 砂 深雨点 .265
300 266 师利群 14-08-161163 雄 砂 灰 .628
301 443 于桂芝 14-08-151362 雌 黄 红绛 .62
302 3333 汇生鸽舍 14-08-161203 雌 砂 深雨点 .561
303 276 春佳鸽舍 14-08-150140 雌 黄 雨点 .484
304 158 波速鸽舍 14-08-160713 雌 黄 灰 .765
305 357 张校端 14-08-150602 雌 砂 灰 .353
306 110 百胜鸽舍 14-08-150417 雌 黄 灰雨点 .519
307 103 玉来鸽舍 14-08-151274 雌 砂 灰 .051
308 566 于洪波 14-08-161239 雌 黄 红绛 .943
309 4444 李汉祥 14-08-161001 雌 黄 灰 .761
310 374 王京华 14-08-150515 雄 砂 灰 .194
311 888 荆立洲 14-08-150874 雌 黄 雨点 .62
312 9999 孙春阳 14-08-150346 雌 黄 灰 .81
313 274 先锋鸽舍 14-08-160496 雌 黄 灰 .878
314 459 王东峰 14-08-160366 雌 黄 灰 .794
315 180 龙江清海 14-08-161289 雌 砂 红绛 .953
316 469 杨宪刚 14-08-150232 雄 砂 雨点 .198
317 0 雪花鸽舍 14-08-160955 雄 砂 雨点 .747
318 68 李衍伟 14-08-151412 雌 砂 深雨点 .309
319 130 光华鸽舍 14-08-160782 雄 黄 麒麟花 .862
320 573 张彦超 14-08-160485 雄 黄 雨点 .629
321 1234 张忠杰 14-08-160657 雄 黄 花 .55
322 375 刘俊福 14-08-150405 雌 黄 雨点 .085
323 459 王东峰 14-08-150258 雌 黄 灰 .794
324 357 张校端 14-08-150616 雌 黄 麒麟花 .353
325 55 孙密东 14-08-151141 雄 黄 灰 .365
326 237 张朋阳 14-08-151086 雌 砂 灰 .677
327 87 史振生 14-08-160692 雌 黄 雨点 .596
328 87 史振生 14-08-160696 雄 砂 灰雨点 .596
329 459 王东峰 14-08-160367 雌 黄 灰 .794
330 16 帝王鸽舍 14-08-150838 雌 黄 深雨点 .594
331 313 董仁忠 14-08-150949 雌 黄 雨点 .669
332 62 韩树林 14-08-1602320 雌 黄 灰 .072
333 26 肖铁兵 14-08-150712 雌 黄 雨点 .912
334 375 刘俊福 14-08-150410 雌 黄 雨点 .085
335 245 张廷文 14-08-150665 雌 黄 灰 .542
336 222 永生鸽舍 14-08-160723 雌 砂 灰 .977
337 600 张宝和 14-08-160622 雌 黄 深雨点 .674
338 4 李彦文 14-08-151250 雄 黄 雨点 .622
339 1111 徐顺 14-08-161122 雌 黄 灰 .926
340 257 潘喜国 14-08-160212 雌 砂 雨点 .698
341 158 波速鸽舍 14-08-160703 雌 黄 雨点 .765
342 7778 兄弟鸽舍 14-08-160939 雌 黄 雨白条 .638
343 5555 孙宝玉 14-08-161337 雌 黄 雨白条 .666
344 26 肖铁兵 14-08-150718 雄 黄 雨点 .912
345 111 瑞雪鸽舍 14-08-160125 雌 黄 灰 .727
346 6666 李磊 14-08-1506420 雌 砂 雨点 .141
347 1111 徐顺 14-08-161029 雌 黄 灰 .926
348 162 沈洪岩 14-08-150559 雌 砂 花 .441
349 888 荆立洲 14-08-150866 雄 砂 雨点 .62
350 7777 杨立新 14-08-1509690 雌 黄 雨点 .336
351 443 于桂芝 14-08-151371 雄 黄 雨点 .62
352 561 范玉廷 14-08-150731 雌 黄 雨点 .68
353 4 李彦文 14-08-160877 雌 黄 雨点 .622
354 459 王东峰 14-08-160361 雌 黄 灰 .794
355 515 王学士 14-08-160438 雌 砂 灰 .702
356 561 范玉廷 14-08-150740 雄 黄 雨点 .68
357 818 付振清 14-08-150817 雌 砂 灰雨点 .4
358 1234 张忠杰 14-08-160658 雌 砂 灰 .55
359 561 范玉廷 14-08-160636 雌 黄 深雨点 .68
360 1234 张忠杰 14-08-160641 雄 黄 灰 .55
361 888 荆立洲 14-08-150868 雄 砂 灰雨点 .62
362 0 雪花鸽舍 14-08-160969 雌 黄 灰 .747
363 292 王祯力 14-08-151442 雄 黄 深雨点 .688
364 256 米华 14-08-160205 雄 砂 雨点 .758
365 573 张彦超 14-08-160486 雄 砂 雨点 .629
366 52 张丙秋 14-08-160912 雌 砂 银白 .035
367 346 吴家宝 14-08-151162 雌 黄 雨点 .962
368 346 吴家宝 14-08-151165 雄 砂 灰 .962
369 4 李彦文 14-08-160887 雄 黄 灰白条 .622
370 113 高云龙 14-08-161048 雌 黄 雨点 .25
371 1234 张忠杰 14-08-160651 雌 砂 雨白条 .55
372 1234 张忠杰 14-08-160648 雄 黄 雨点 .55
373 49 吕海波 14-08-151221 雄 砂 深灰 .035
374 299 廖德成 14-08-160519 雌 黄 麒麟花 .631
375 180 龙江清海 14-08-161297 雌 黄 灰 .953
376 202 张大元 14-08-160347 雄 砂 雨点 .506
377 588 刘书江绥 14-08-160562 雄 黄 深雨点 .244
378 6666 李磊 14-08-1514990 雄 砂 灰 .141
379 26 肖铁兵 14-08-150723 雌 黄 雨点 .912
380 266 师利群 14-08-160306 雌 砂 灰 .628
381 10 鑫淼鸽舍 14-08-160393 雌 黄 灰 .347
382 496 侯志国 14-08-150808 雌 黄 灰 .025
383 1 悍翼鸽业 14-08-150007 雌 黄 雨点 .558
384 185 翱翔鸽舍 14-08-151395 雄 黄 灰 .701
385 505 李秀波 14-08-160794 雌 黄 灰 .068
386 818 付振清 14-08-150812 雄 黄 深雨点 .4
387 18 付荆文 14-08-150591 雌 砂 灰 .937
388 55 孙密东 14-08-151143 雄 黄 灰 .365
389 113 高云龙 14-08-151473 雄 黄 雨点 .25
390 287 刘明 14-08-160805 雌 砂 雨点 .506
391 33 安玉 14-08-150339 雌 砂 雨点 .907
392 1234 张忠杰 14-08-160653 雌 砂 雨点 .55
393 12 蓝箭鸽舍 14-08-150421 雌 黄 雨点 .573
394 4 李彦文 14-08-151249 雌 砂 灰 .622
395 1234 张忠杰 14-08-161262 雄 黄 雨点 .55
396 146 翔羽鸽舍 14-08-160416 雄 砂 深灰 .496
397 1111 徐顺 14-08-161027 雌 砂 灰 .926
398 366 金翼鸽业 14-08-161284 雄 黄 灰 .92
399 600 张宝和 14-08-160164 雌 黄 深雨点 .674
400 1111 徐顺 14-08-161030 雄 黄 雨点 .926
401 7716 徐宏达 14-08-160193 雌 砂 红绛 .792
402 427 陶可忠 14-08-151022 雌 黄 灰 .44
403 7778 兄弟鸽舍 14-08-160943 雌 黄 雨点 .638
404 98 大明鸽舍 14-08-150314 雄 黄 灰 .479
405 33 安玉 14-08-1503350 雄 黄 雨点 .907
406 301 杨宝林 14-08-150847 雄 黄 雨点 .99
407 33 安玉 14-08-150325 雄 砂 灰 .907
408 517 宋志佳 14-08-151185 雌 黄 雨点 .265
409 21 李鹏 14-08-160377 雌 黄 灰 .636
410 366 金翼鸽业 14-08-151256 雄 黄 灰 .92
411 588 刘书江绥 14-08-160551 雌 砂 灰雨点 .244
412 245 张廷文 14-08-150639 雌 黄 灰 .542
413 0 雪花鸽舍 14-08-160041 雌 砂 雨点 .747
414 789 贾如峰 14-08-160463 雌 黄 灰 .167
415 13 杨平川 14-08-160681 雄 砂 雨点 .524
416 7777 杨立新 14-08-1509920 雄 黄 红楞 .336
417 26 肖铁兵 14-08-150709 雄 黄 雨点 .912
418 2 天赐鸽舍 14-08-151342 雌 黄 灰 .05
419 357 张校端 14-08-150607 雌 黄 雨白条 .353
420 12 蓝箭鸽舍 14-08-150443 雌 砂 灰 .573
421 30 郝茂富 14-08-160428 雄 黄 雨白条 .531
422 333 张海鹏 14-08-150301 雄 黄 雨白条 .134
423 173 全冠鸽舍 14-08-160688 雌 砂 银白 .725
424 158 波速鸽舍 14-08-160701 雌 黄 灰 .765
425 5678 马长清 14-08-150458 雌 砂 灰 .809
426 130 光华鸽舍 14-08-160777 雌 黄 灰白条 .862
427 162 沈洪岩 14-08-150554 雌 黄 深雨点 .441
428 35 刘德亮 14-08-151106 雄 黄 雨点 .988
429 6666 李磊 14-08-1506680 雌 黄 红绛 .141
430 244 闫随臣 14-08-150882 雌 砂 灰 .531
431 68 李衍伟 14-08-151416 雌 砂 雨点 .309
432 4 李彦文 14-08-160888 雌 黄 灰 .622
433 888 荆立洲 14-08-150872 雄 砂 深灰 .62
434 526 韩春鸣 14-08-150549 雄 砂 灰雨点 .498
435 6666 李磊 14-08-1506540 雌 黄 灰 .141
436 114 郑德有 14-08-150472 雌 黄 雨点 .765
437 26 肖铁兵 14-08-150703 雌 黄 雨点 .912
438 0 雪花鸽舍 14-08-160953 雄 黄 红绛 .747
439 260 郑海涛 14-08-150746 雄 黄 雨点 .552
440 26 肖铁兵 14-08-150704 雄 黄 雨点 .912
441 202 张大元 14-08-160324 雌 黄 灰 .506
442 113 高云龙 14-08-151481 雌 黄 灰白条 .25
443 18 付荆文 14-08-150586 雄 砂 灰 .937
444 83 孙立伟 14-08-160279 雌 砂 灰 .128
445 98 大明鸽舍 14-08-150320 雌 砂 雨点 .479
