2010 22 574527德阳工作网三关赛信鸽

上海市信鸽协会网
第一关名次
陈建国(皇宫)
王惠芳(云芳鸽舍)
杨崇安(邱杨鸽舍)
杨崇安(邱杨鸽舍)
强英鸽业(管建英)
陈建国(皇宫)
郑杨天雄鸽舍
杨崇安(邱杨鸽舍)
顾伟德(玫瑰园)
陈建国(皇宫)
顾伟德(玫瑰园)
王惠芳(云芳鸽舍)
强英鸽业(管建英)
强英鸽业(管建英)
顾伟德(玫瑰园)
陈建国(皇宫)
郑杨天雄鸽舍
(顾平)冯志杰
(顾平)冯志杰&& 文章内容
2014年西安探索者赛鸽俱乐部三关鸽王大奖赛
[日期:] & 来源:环球中国信鸽赛鸽资讯网& 作者:环球中国信鸽赛鸽资讯网 & 阅读:5235次[字体:
&西安探索者赛鸽俱乐部三关鸽王大奖赛由八个团队参赛,团队由具有法人资格的企业法人组建,各团队独立分棚饲养,俱乐部组织统一比赛,全部赛程由西安市信鸽协会监赛,广大鸽友可自由选择团队参赛。这是一种全新的比赛模式、能最大程度体现每一位教练员、每一只参赛鸽的能力。俱乐部以公平、公开、公正为原则,将制定严格的资金监管措施,团队管理方案, 保证比赛顺利的进行。
年,已成功举办了两届赛事。作为西南地区标准比赛棚(寄养式)的代表,在全国鸽界占有重要地位,受到西南鸽友乃至全国鸽友的关注和热捧。
三关综合名次
YG14-32-335069
WL14-01-118204
WL14-04-150211
WT14-26-353329
WL14-26-260212
AY14-26-399056
ZA14-26-388013
西安无极鸽舍
WT14-26-388178
北京春利鸽舍
DM14-01-032627
WL14-26-000419
WT14-05-700005
WL14-06-289228
北京爱亚卡普
AY14-01-1016127
AY14-26-189031
AY14-05-666625
WT14-26-146620
AY14-22-000954
ZA14-26-258162
QW14-26-377065
WL14-06-289313
AY14-01-1150074
WL14-26-260217
WL14-10-170001
ZA14-26-387981
WL14-04-111782
北京爱亚卡普
AY14-01-1016047
北京永亮鸽舍
DM14-01-090518
AY14-05-666039
ZA14-26-258066
WL14-26-260286
ZA14-26-258249
AY14-01-1150071
鸿顺翔公棚
AY14-22-911839
AY14-26-399154
WL14-26-260244
WT14-26-214699
WL14-19-082011
WL14-06-289310
WT14-26-332603
WL14-06-289589
AX14-26-018088
AX14-26-392860
AX14-01-1010010
AY14-26-399065
AY14-02-009735
ZA14-26-382213
YG14-26-240660
AY14-05-666021
WT14-27-232213
WL14-26-000243
WT14-26-515034
YG14-26-241216
WL14-26-260210
北京春利鸽舍
DM14-01-032622
YG14-26-241226
WT14-26-229953
WL14-06-289590
AY14-01-1150072
AX14-05-600368
WL14-06-289489
AY14-22-936168
YG14-32-339663
AX14-19-238446
YG14-26-240510
WL14-09-150159
AX14-26-018136
南昌联合团队
DM14-14-000589
ZA14-26-387930
DM14-20-001342
WT14-05-275810
WL14-26-260031
YG14-26-240679
YG14-11-199966
YG14-26-241190
WL14-09-001256
大明宫鸽业
WL14-26-358886
YG14-03-205555
WL14-26-090177
WT14-05-611168
AX14-26-018210
WT14-15-090296
AY14-01-1018822
YG14-32-335643
WL14-06-289608
WL14-26-069616
AX14-26-018223
AY14-22-000961
YG14-26-379002
AY14-22-1689997
YG14-11-289767
WT14-26-344710
AX14-26-018330
YG14-26-175098
AX14-26-392869
WT14-26-017662
WL14-26-260342
WT14-26-002684
AX14-26-018247
YG14-26-240584
AY14-05-666009
ZA14-26-258102
AX14-26-018005
DM14-20-001260
WT14-26-256131
WL14-26-260024
WL14-BE-3050033
YG14-26-240618
北京爱亚卡普
AY14-01-1016027
YG14-09-502473
ZA14-26-444470
WT14-26-370202
AY14-26-399068
YG14-32-335452
YG14-32-335648
YG14-11-199957
DM14-20-001283
AY14-01-1246372
北京爱亚卡普
AY14-01-1016232
WL14-26-260159
WL14-26-260384
YG14-26-240504
AX14-26-018319
AY14-26-398780
WT14-26-332609
WL14-26-127461
DM14-20-001238
AY14-22-005550
WT14-01-1010352
WL14-26-000260
AX14-26-392834
AX14-26-018321
WT14-05-611118
YG14-26-241146
AY14-05-666036
AX14-26-222313
YG14-26-240461
WT14-26-332602
南昌联合团队
DM14-14-000533
WT14-05-611145
WL14-26-260232
WL14-05-562501
QW14-26-123499
北京爱亚卡普
AY14-01-1016234
YG14-32-335445
WT14-26-002681
YG14-32-335738
WL14-BE-4190614
YG14-26-240532
YG14-26-240576
AX14-26-222312
AX14-26-018200
QW14-26-377037
AY14-26-399091
WL14-10-599990
ZA14-26-258098
YG14-26-240582
WL14-13-180838
西安无极鸽舍
WT14-26-388002
WT14-10-001668
ZA14-26-310076
AY14-26-399863
QW14-26-219023
YG14-26-240632
AX14-26-018391
AY14-26-189044
YG14-26-240428
北京爱亚卡普
AY14-01-1016069
DM14-20-001242
AY14-02-009293
WT14-26-378023
WT14-26-378039
YG14-26-379013
YG14-32-339676
WL14-32-000016
AX14-26-018245
DM14-20-001302
WL14-19-013247
DM14-04-555313
DM14-20-001335
AY14-05-681801
南昌联合团队
DM14-14-000597
YG14-26-240629
WT14-10-001629
QW14-26-090072
YG14-32-335064
AX14-26-018284
YG14-26-240646
WT14-04-079343
YG14-32-335447
AY14-01-1246310
YG14-26-240539
YG14-26-240433
AX14-26-018343
ZA14-26-387824
YG14-26-240487
泾阳极速鸽舍
AX14-26-024916
YG14-26-240439
YG14-03-202267
YG14-26-240488
WL14-26-245538
WT14-32-462406
YG14-26-379005
大明宫鸽业
WL14-26-358868
ZA14-26-258061
AY14-05-666011
YG14-26-240624
AX14-26-018041
AX14-26-018046
YG14-15-328032
WL14-26-127512
YG14-26-240548
AX14-26-018352
YG14-26-241119
DM14-01-015524
北京太阳育种联盟
WL14-01-929286
AX14-05-600336
YG14-26-175100
北京爱亚卡普
AY14-01-1163270
刘中原+王红卫
AX14-19-006662
鸿顺翔公棚
AY14-22-911855
ZA14-26-258012
YG14-26-241061
WT14-26-456068
WL14-32-000053
三关综合金手指成绩(31羽)
三关分速之和
WL14-06-289313
三关综合名人争霸成绩(37羽)
三关分速之和
AY14-26-399154
WL14-26-260024
WT14-26-332609
3000奔驰B180三关综合成绩(185羽)
三关分速之和
WL14-01-118204
AY14-26-399056
北京春利鸽舍
DM14-01-032627
5000奔驰E260L三关综合成绩(164羽)
三关分速之和
WL14-01-118204
AY14-26-399056
30000路虎揽胜三关综合成绩(24羽)
三关分速之和
北京爱亚卡普
AY14-01-1016047
前150名入赏羽数浦东新区信鸽协会2013年秋季400公里协会本会赛(三关第一关)
发布时间:
&&&&&&&&&浦东新区信鸽协会2013年秋季400公里&&&&&&&&&&&& 协会本会赛(三关第一关) 参赛羽数:9666羽(电子扫描:8467羽);训放:261羽;三关:827羽 录取名次:455名 (三关录取109名) 司放日期: 6:40:00&&&& 司放地点:蚌埠&&& 空&&& 距:400.028公里 经&&& 度:117度 43分 41秒 纬&&& 度:32度 55分 49秒 天&&& 气:多云 气&&& 温: 风&&& 向:东北风 风&&& 力:1-2级 注:(本俱乐部公示前600名,具体详情请上海信鸽协会网站) 名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速 1 邱嗣高 8.060
13:37:31 417.25 2 蒋世根 5.528
13:16:47 396.89 3 陈云(云芳鸽舍) 3.049
13:28:39 408.47 4 王忠华 6.870
13:43:50 423.48 5 孟国祥 3.306
13:20:54 400.15 6 许德明 5.208
13:23:34 403.71 7 瞿生发 5
13:24:13 404.13 8 黄建毅 7.038
13:27:56 407.2 9 李啸 0.031
13:31:09 411.4 10 陈佑福 3.983
13:25:13 405.5 11 张丰利 9.177
13:32:31 412.2 12 海渝赛鸽 7.868
13:31:38 411.7 13 朱德明 7.778
13:23:16 403.5 14 徐福钧 3.964
13:39:49 419.0 15 金志军 5.903
14:02:27 442.8 16 庄剑德 5.157
13:31:42 411.4 17 孟家安 3.236
13:30:03 410.5 18 陈越峰 0.590
13:37:32 417.6 19 史雪娣 6.752
13:54:18 434.3 20 唐国民 5.596
13:53:22 433.1 21 邱嗣高 8.060
13:56:17 436.4 22 谢国民 6.876
13:34:49 414.4 23 沈求学 1.719
13:39:54 419.8 24 陆云山 9.071
13:37:50 417.1 25 尹龙发 9.053
13:38:03 418.7 26 顾炳华 4.912
13:34:21 414.2 27 薛海云 4.974
13:34:46 414.9 28 庄剑德 5.157
13:35:04 415.1 29 夏宏毅 4.681
13:35:16 415.7 30 陈云(云芳鸽舍) 3.049
13:44:08 424.9 31 王保弟 5.402
13:37:19 417.3 32 曹志钧 8.616
13:30:22 410.4 33 张耀君 7.190
13:59:48 439.9 34 季文军 4.470
13:46:55 426.2 35 周玉安 1.891
13:34:50 414.1 36 杨恩弟 8.120
13:41:23 421.3 37 高水荣 3.413
13:57:21 437.1 38 沃马鸽业 1.450
13:45:21 425.0 39 黄永青 7.035
13:41:00 421.0 40 张进发 8
13:43:28 423.7 41 多邦鸽业(朱晓波) 6.979
13:51:27 431.6 42 谢国民 6.876
13:41:17 421.3 43 薛海云 4.974
13:39:36 419.0 44 杨惠君 6.403
13:41:08 421.2 45 伊藤鸟安 7.913
14:03:31 443.3 46 孙波 9
13:41:40 421.9 47 张勇明 5.681
13:41:25 421.1 48 罗志强 5.543
13:41:24 421.7 49 张勇明 5.681
13:41:44 421.2 50 陈贯良 9.074
13:45:19 425.4 51 朱巍 1.449
13:37:27 417.7 52 沪东赛鸽 4.051
14:01:11 441.3 53 程海生 6.663
13:43:09 423.5 54 张耀君 7.190
14:04:50 444.2 55 周鸣 7.759
13:45:56 425.6 56 汪志根 5.823
13:44:06 424.0 57 谢国民 6.876
13:45:18 425.0 58 陈龙祥 7.688
13:46:20 426.8 59 庞爱民 3.217
13:41:43 421.5 60 黄玉强 5.904
14:05:40 445.9 61 邱晔平 3.580
13:42:29 422.6 62 林华 1.179
13:50:42 430.1 63 杨国民 6.768
14:07:09 447.0 64 卫嘉辉 7.748
13:47:19 427.7 65 徐福钧 3.964
13:54:05 434.0 66 陈生龙 2.834
13:53:01 433.6 67 张勇明 5.681
13:45:55 425.1 68 徐善兴 5
13:54:35 434.8 69 周玉安 1.891
13:42:18 422.8 70 张红高 2.429
13:43:03 423.4 71 徐其彬 8.940
13:39:31 419.5 72 夏宏毅 4.681
13:45:36 425.2 73 王桂明 5.008
13:46:04 426.2 74 林晨 5.879
13:47:06 427.7 75 陶永新 5.657
14:07:55 447.0 76 黄建毅 7.038
13:48:24 428.4 77 朱根良 5.512
13:46:51 426.5 78 周培勤 5
13:46:16 426.9 79 陆志豪 8.832
13:50:27 430.1 80 叶继 6.312
14:09:02 449.5 81 瞿洁浩 1.300
13:42:42 422.1 82 孟国祥 3.306
13:44:55 424.4 83 路志达 8.900
13:40:23 420.8 84 陈云(云芳鸽舍) 3.049
13:55:27 435.7 85 周玉安 1.891
13:43:45 423.3 86 罗威鸽舍 1.449
13:43:25 423.1 87 季文军 4.470
13:57:12 437.1 88 全敏 4.056
13:56:46 436.7 89 庄剑德 5.157
13:47:35 427.0 90 邱嗣高 8.060
14:11:50 451.7 91 杨文勇 7.910
13:50:34 430.4 92 王惠芳(云芳鸽舍) 2.940
13:55:58 435.5 93 刘景成 5.820
13:48:28 428.9 94 薛军 8.017
13:50:53 430.5 95 海渝赛鸽 7.868
13:50:51 430.9 96 张国荣 4.947
13:47:49 427.3 97 赵为民 7.246
13:50:16 430.7 98 陆龙弟 7.743
13:50:49 430.0 99 全敏 4.056
13:57:32 437.6 100 俞优梁(龙园) 4.851
13:47:56 427.9 101 朱伟林 4.545
13:47:41 427.4 102 汤峰 6.956
13:50:17 430.1 103 薛远龙 6.103
13:49:35 429.6 104 唐国民 5.596
14:10:13 450.7 105 王成 1.225
13:55:01 435.6 106 杨承裕 3.595
14:08:10 448.9 107 朱坚祥 5.248
13:48:51 428.4 108 许志根 6.095
13:49:49 429.8 109 张秀端 9.643
14:14:53 454.5 110 唐国民 5.596
14:10:56 450.4 111 夏锡忠 9.885
13:54:33 434.1 112 袁文洁 7.044
13:51:34 431.6 113 周宝善 7.788
13:52:36 432.5 114 汤峰 6.956
13:51:59 431.1 115 孟国祥 3.306
13:48:09 428.6 116 夏克尔 0.504
13:45:15 425.3 117 谢以 4.898
13:49:59 429.8 118 叶继 6.312
14:12:58 452.3 119 龚祎峰 7.027
14:03:22 443.7 120 黄柏金 8.126
13:54:16 434.0 121 康国平 7.769
13:53:58 433.1 122 叶秋明 6.192
13:52:25 432.2 123 徐福钧 3.964
14:00:46 440.8 124 万永明 8.607
13:55:08 435.6 125 汪益飞 3.357
14:00:16 440.7 126 傅正明 7.403
14:15:22 455.9 127 徐福钧 3.964
14:01:05 441.5 128 薛远龙 6.103
13:52:49 432.5 129 傅云英 8.356
14:16:41 456.6 130 蒋世根 5.528
13:52:22 432.1 131 夏宏毅 4.681
13:51:43 431.4 132 朱春晨 2.811
13:49:44 429.1 133 闵忠民 1.114
13:58:59 438.9 134 徐耀军 7.467
14:16:28 456.3 135 张锦根 5.544
13:53:07 433.9 136 张耀君 7.190
14:16:25 456.9 137 薛军 8.017
13:56:19 436.6 138 宋薛华 2.450
13:50:27 430.8 139 许德明 5.208
13:53:26 433.6 140 姚志勇 5.123
13:53:39 433.5 141 海渝赛鸽 7.868
13:56:37 436.8 142 季文军 4.470
14:03:46 443.8 143 肖亮 3.134
13:51:39 431.2 144 薛志浩 9.448
13:58:46 438.4 145 薛盛彪 4.034
14:14:30 454.1 146 杨文勇 7.910
13:57:14 437.4 147 海渝赛鸽 7.868
13:57:14 437.3 148 徐耀军 7.467
14:18:27 458.9 149 姚志勇 5.123
13:54:30 434.0 150 陆晓华 8.984
13:58:44 438.7 151 曹驰 9.004
13:58:48 438.6 152 汪志根 5.823
13:55:25 435.7 153 黄晨阳 8.573
13:58:24 438.0 154 郁志华 5.904
14:17:02 457.3 155 张美娣 4.299
14:15:22 455.4 156 薛军 8.017
13:57:55 437.9 157 沃马鸽业 1.450
14:01:40 441.9 158 沪东赛鸽 4.051
14:15:22 455.8 159 邱嗣高 8.060
14:20:01 460.5 160 多邦鸽业(朱晓波) 6.979
14:08:09 448.2 161 季文军 4.470
14:05:28 445.5 162 张勇明 5.681
13:56:11 436.9 163 李兴福 5.710
13:56:18 436.7 164 计忠 7.408
14:19:39 459.3 165 叶继 6.312
14:18:31 458.4 166 夏宏毅 4.681
13:55:26 435.3 167 姚盘石 1
13:55:10 435.4 168 陈云(云芳鸽舍) 3.049
14:04:35 444.9 169 张秀端 9.643
14:22:36 462.0 170 包生柏 6.470
13:46:53 426.9 171 唐国华 9.084
14:00:35 440.4 172 季文军 4.470
14:06:25 446.6 173 周龙宝 8.432
14:00:00 440.5 174 万永明 8.607
14:00:25 440.7 175 顾斌 2.200
13:53:41 433.8 176 陈云(云芳鸽舍) 3.049
14:05:25 445.7 177 苏中明 0.636
14:13:42 453.6 178 胡正荣 7.994
14:00:12 440.8 179 计德根 5.775
13:57:49 437.9 180 海渝赛鸽 7.868
14:00:10 440.7 181 张争艳 5.373
14:08:16 448.3 182 杨恩林 9.023
14:01:38 441.7 183 季文军 4.470
14:07:35 447.5 184 张华胜 4.380
13:56:49 436.1 185 谢国民 6.876
13:59:31 439.1 186 程玉亭 8.504
13:50:29 430.0 187 龚磊 0.269
14:14:01 454.7 188 张晓明 7.847
14:00:39 440.7 189 沈敏 6.648
13:59:26 439.8 190 颜惠弟 9.136
14:12:56 452.2 191 缪富明 7.347
14:11:01 451.2 192 史雪娣 6.752
14:21:17 461.7 193 金文琪 5.995
13:58:52 438.7 194 顾海华 5.189
13:58:11 438.0 195 郑国平 4.892
13:57:54 437.1 196 姜祖荣 4.813
13:57:51 437.2 197 张争艳 5.373
14:09:20 449.6 198 孙志强 9
13:59:01 439.8 199 缪富明 7.347
14:11:31 451.5 200 范辉 7.914
14:01:19 441.3 201 刘宁 4.813
13:57:58 437.9 202 章文俊 6.068
13:59:20 439.2 203 王惠芳(云芳鸽舍) 2.940
14:06:48 446.7 204 曹志钧 8.616
13:51:32 431.1 205 全惠麟 5.971
13:59:31 439.0 206 黄晨阳 8.573
14:02:24 442.5 207 黄正芳 1.754
13:55:04 435.9 208 谈国强 5.518
13:59:21 439.3 209 陶茂玉 7.142
14:01:14 441.3 210 陈永华 6.478
14:00:37 440.7 211 陈永华 6.478
14:00:38 440.8 212 张耀君 7.190
14:23:09 463.8 213 陈耀庭 4.881
13:58:58 438.2 214 陆明 8.743
13:52:20 432.5 215 顾伟成 5
14:04:12 444.9 216 孟家山 3.230
13:57:30 437.6 217 周玉安 1.891
13:56:03 436.7 218 张凤兴 9.893
14:04:54 444.9 219 施龙汀 5
14:33:08 473.0 220 庄剑德 5.157
13:59:53 439.6 221 杨振方 6.287
14:22:51 462.6 222 李啸 0.031
14:05:17 445.7 223 陈建国(皇宫) 3.695
14:09:16 449.8 224 邱嗣高 8.060
14:25:01 465.1 225 史雪娣 6.752
14:23:50 463.6 226 瞿成 5.234
14:00:28 440.6 227 许志根 6.095
14:01:26 441.4 228 顾勇梁 9.371
14:05:03 445.5 229 戴福祥 7
14:01:11 441.6 230 陈龙根 4.255
14:21:18 461.3 231 陈龙生 3.933
13:59:19 439.5 232 马妙发 7.806
14:03:34 443.3 233 张勇明 5.681
14:01:33 441.7 234 夏克尔 0.504
13:55:57 435.5 235 邱晔平 3.580
13:59:26 439.1 236 侍继跃 7.719
14:03:58 443.0 237 孙波 9
14:02:26 442.2 238 沈安亮 2.200
13:58:02 438.0 239 黄建毅 7.038
14:03:22 443.8 240 叶继 6.312
14:24:24 464.5 241 李兴福 5.710
14:02:02 442.7 242 杜荣华 7.782
14:26:05 466.0 243 颜惠弟 9.136
14:16:40 456.1 244 李海钢 2.997
14:10:01 450.1 245 张争艳 5.373
14:12:40 452.4 246 沪东赛鸽 4.051
14:22:25 462.3 247 陆云山 9.071
14:06:09 446.2 248 蒋世根 5.528
14:02:28 442.5 249 徐其彬 8.940
13:55:17 435.5 250 陈惠忠 7.576
14:15:38 455.8 251 蒋世根 5.528
14:02:30 442.5 252 杜荣华 7.782
14:26:59 466.1 253 陈云(云芳鸽舍) 3.049
14:11:01 451.6 254 庞爱民 3.217
14:00:19 440.2 255 刘伟林 7.501
14:05:01 445.3 256 王玉双 8.847
14:06:30 446.8 257 陈建国(皇宫) 3.695
14:11:54 451.0 258 沃马鸽业 1.450
14:09:37 449.9 259 富申鸽舍(董世根) 6.661
14:15:19 455.6 260 陈斌 7.466
14:05:18 445.1 261 谢鑫华 3.725
14:01:16 441.9 262 陶永新 5.657
14:25:17 465.0 263 曹德平 8.097
14:06:09 446.1 264 罗志强 5.543
14:03:31 443.5 265 沃马徐忠 1.450
14:10:00 450.3 266 徐其彬 8.940
13:56:20 436.0 267 海渝赛鸽 7.868
14:06:08 446.9 268 黄柏金 8.126
14:06:28 446.2 269 薛军 8.017
14:06:24 446.6 270 陆黎莉 8.900
13:56:27 436.9 271 张锦根 5.544
14:03:44 443.3 272 李啸 0.031
14:08:40 448.8 273 海渝赛鸽 7.868
14:06:19 446.4 274 郭寒国 5.120
14:14:16 454.5 275 薛远龙 6.103
14:04:27 444.3 276 朱顺财 6.335
14:04:44 444.9 277 王惠芳(云芳鸽舍) 2.940
14:12:00 452.1 278 罗威鸽舍 1.449
13:59:26 439.6 279 施文祥 1
14:02:48 442.2 280 傅云英 8.356
14:29:00 469.0 281 杨爱忠 3.312
14:01:35 441.6 282 许志根 6.095
14:04:49 444.2 283 刘景成 5.820
14:04:33 444.2 284 邱嗣高 8.060
14:28:56 468.6 285 罗威鸽舍 1.449
13:59:54 439.5 286 周宏声 3.580
14:02:25 442.0 287 李家纽 9.665
14:09:13 449.1 288 曹德平 8.097
14:07:32 447.7 289 黄正芳 1.754
14:00:36 440.9 290 (老兵鸽舍)张勇 5.358
14:15:36 455.5 291 杨伟祥 4
14:02:37 442.1 292 张华胜 4.380
14:03:40 443.0 293 项仙宝 4.238
14:03:36 443.9 294 谢鑫华 3.725
14:03:08 443.9 295 夏宏毅 4.681
14:04:13 444.1 296 王业亭 9.342
14:09:21 449.7 297 叶继 6.312
14:28:00 468.1 298 唐国民 5.596
14:27:15 467.9 299 益惠福 2.027
14:01:28 441.2 300 张云喜 4.941
14:04:40 444.9 301 李兴福 5.710
14:05:33 445.4 302 (世博石油)王润斌 5.064
14:04:52 444.0 303 金志军 5.903
14:38:47 478.0 304 海渝赛鸽 7.868
14:08:01 448.8 305 陶燕新 5.657
14:27:34 467.4 306 蔡宝海 5.732
14:05:54 445.0 307 曹德平 8.097
14:08:37 448.6 308 葛铃声 6.816
14:18:18 458.9 309 王忠华 6.870
14:29:23 469.3 310 杨国民 6.768
14:29:17 469.7 311 罗威鸽舍 1.449
14:01:28 441.9 312 夏德奇 4
14:05:19 445.4 313 陈锡东 7.881
14:08:34 448.5 314 邱嗣高 8.060
14:30:48 470.4 315 汤峰 6.956
14:07:36 447.7 316 陈贯良 9.074
14:09:57 449.4 317 季文军 4.470
14:15:55 455.6 318 张耀君 7.190
14:30:04 470.0 319 多邦鸽业(朱晓波) 6.979
14:18:52 458.9 320 夏宏毅 4.681
14:05:20 445.8 321 陈锡东 7.881
14:08:52 448.8 322 朱小龙 3.399
14:04:09 444.5 323 包生柏 6.470
13:56:32 436.9 324 唐志刚 8.402
14:09:42 449.4 325 孙浩 6.934
14:08:06 448.1 326 沃马鸽业 1.450
14:13:07 453.3 327 吕卿 9.466
14:11:00 451.9 328 徐勋 3.909
14:04:53 444.7 329 孙志强 9
14:07:00 447.5 330 林忠 5
14:07:49 447.0 331 计德根 5.775
14:07:04 447.7 332 颜惠弟 9.136
14:21:59 461.5 333 夏克尔 0.504
14:01:28 441.3 334 黄建毅 7.038
14:08:42 448.5 335 杨公羽 5.208
14:06:42 446.4 336 杨双林 7.056
14:08:50 448.2 337 王继民 9.111
14:22:12 462.1 338 邱嗣高 8.060
14:32:05 472.7 339 马妙发 7.806
14:09:49 449.9 340 李啸 0.031
14:12:29 452.2 341 姚盘石 1
14:06:25 446.6 342 张国华 0
14:12:42 452.4 343 沈求学 1.719
14:14:45 454.4 344 龚建耀 7.489
14:10:05 450.5 345 杨勇君 8.421
14:11:07 451.6 346 夏宏毅 4.681
14:07:01 447.9 347 陶永新 5.657
14:30:12 470.0 348 陈云(云芳鸽舍) 3.049
14:16:17 456.7 349 黄军 6.586
14:31:16 471.3 350 金惠光 5.019
14:07:30 447.4 351 高水荣 3.413
14:27:57 467.3 352 万振德 8.408
14:11:22 451.3 353 高克明 0.119
14:02:14 442.0 354 黄玉强 5.904
14:30:51 470.8 355 沃马鸽业 1.450
14:15:01 455.6 356 陈国胜 4.399
14:07:20 447.6 357 许志根 6.095
14:09:23 449.7 358 谢国民 6.876
14:10:19 450.1 359 叶继 6.312
14:31:52 471.6 360 朱崇志 0.031
14:13:59 453.1 361 朱根林 4.651
14:08:03 448.0 362 荣黎人 3.013
14:17:25 457.1 363 郑中亮 9.304
14:13:23 453.9 364 陈惠忠 7.576
14:22:33 462.4 365 海渝赛鸽 7.868
14:11:48 451.3 366 孙志强 9
14:09:32 449.2 367 张俊 8.150
14:23:13 463.3 368 崔广财 3.376
14:06:56 446.8 369 陈生龙 2.834
14:17:26 457.9 370 叶继 6.312
14:32:35 472.5 371 蔡宝海 5.732
14:09:49 449.1 372 杨振方 6.287
14:32:47 472.0 373 张凤兴 9.893
14:14:37 454.3 374 徐春 4.225
14:08:26 448.0 375 康陆峰 5.344
14:09:43 449.9 376 张静园 6.502
14:11:01 451.5 377 黄华忠 0.404
14:15:21 455.5 378 谢鑫华 3.725
14:08:03 448.3 379 陆晓华 8.984
14:13:54 453.3 380 顾厚庆 6.596
14:22:23 462.4 381 茅卉 9
14:11:13 451.8 382 姚盘石 1
14:08:56 448.0 383 薛军 8.017
14:12:57 452.2 384 卫明德 7.262
14:12:11 452.8 385 费高安 0.411
14:26:49 466.2 386 陈国正 2.554
14:07:04 447.9 387 朱冬春 6.570
14:11:34 451.3 388 樊忠明 6.021
14:33:15 473.9 389 罗威鸽舍 1.449
14:05:58 445.1 390 沈伟峰 1.216
14:27:57 467.4 391 赵一兵 5.483
14:21:36 461.2 392 杨崇安(邱杨鸽舍) 4.889
14:09:51 449.4 393 朱俊峰 4.499
14:09:33 449.5 394 徐福钧 3.964
14:20:06 460.1 395 孙杰 4.808
14:09:56 449.6 396 庞爱民 3.217
14:08:10 448.2 397 花建兴 2.901
14:07:53 447.9 398 高建明 9.822
14:15:39 455.8 399 谢鑫华 3.725
14:08:54 448.1 400 颜惠弟 9.136
14:26:07 466.4 401 罗志强 5.543
14:11:10 451.2 402 周健 9.884
14:16:05 456.2 403 王继民 9.111
14:26:24 466.5 404 杨勇君 8.421
14:14:32 454.2 405 沈蔚 3.095
14:08:40 448.7 406 张虎 8.846
14:15:07 455.3 407 张海明 8.702
14:26:14 466.5 408 陈龙生 3.933
14:09:51 449.2 409 张勇明 5.681
14:11:50 451.4 410 徐毅生 3.535
14:09:31 449.7 411 姚志勇 5.123
14:11:25 451.0 412 徐柳珠 8.464
14:15:14 455.9 413 张明兴 7.571
14:14:24 454.2 414 (老兵鸽舍)张勇 5.358
14:23:08 463.2 415 沪东赛鸽 4.051
14:32:51 472.1 416 沃马鸽业 1.450
14:18:50 458.8 417 沃马鸽业 1.450
14:18:51 458.3 418 胡正荣 7.994
14:15:08 455.4 419 瞿成 5.234
14:12:08 452.0 420 林华 1.179
14:18:48 458.3 421 曹德平 8.097
14:15:23 455.5 422 薛志浩 9.448
14:16:54 456.6 423 朱顺财 6.335
14:13:30 453.8 424 周龙宝 8.432
14:15:52 455.2 425 施福宝 6.086
14:13:19 453.9 426 姜云 4
14:15:23 455.6 427 杨振方 6.287
14:36:01 476.6 428 高志钢 3.337
14:10:27 450.0 429 康陆峰 5.344
14:12:42 452.1 430 杨双林 7.056
14:14:38 454.1 431 颜惠弟 9.136
14:28:09 468.8 432 邱国清 1
14:37:35 477.6 433 李兴福 5.710
14:13:19 453.4 434 候勇 4.238
14:11:42 451.8 435 朱小龙 3.399
14:10:55 450.8 436 周龙宝 8.432
14:16:35 456.9 437 曹志钧 8.616
14:05:39 445.8 438 王继民 9.111
14:28:44 468.3 439 刘伟林 7.501
14:15:45 455.7 440 郭斌 5.499
14:13:34 453.9 441 夏克尔 0.504
14:08:02 448.6 442 沈安亮 2.200
14:09:59 449.9 443 孙伟昌 4.781
14:12:54 452.6 444 顾炳华 4.912
14:13:03 453.8 445 孙士明 4.698
14:12:59 452.9 446 徐春 4.225
14:12:28 452.7 447 沪东赛鸽 4.051
14:34:40 474.9 448 徐春 4.225
14:12:29 452.8 449 胡彬 4.874
14:13:22 453.7 450 夏宏毅 4.681
14:13:18 453.3 451 谢鑫华 3.725
14:12:14 452.1 452 全惠麟 5.971
14:14:46 454.8 453 沃马鸽业 1.450
14:21:01 461.0 454 林华 1.179
14:20:44 460.7 455 薛军 8.017
14:17:16 457.5 456 奚宝琴 1.894
14:10:27 450.6 457 夏云晖 0
14:32:49 472.4 458 姜宝银 9.468
14:19:04 459.6 459 黄永华 1.273
14:21:06 461.8 460 黄雪芬 7.295
14:16:43 456.2 461 益惠福 2.027
14:10:49 450.9 462 邱国清 1
14:39:38 479.5 463 郭大虎 7.799
14:06:19 446.2 464 谢国民 6.876
14:16:32 456.6 465 方建平 1
14:16:01 456.8 466 吴龙社 3.375
14:12:46 452.4 467 胡平 6.526
14:38:46 478.9 468 朱根林 4.651
14:14:16 454.5 469 陈惠忠 7.576
14:28:54 468.8 470 贺国安 0
14:18:03 458.1 471 黄军 6.586
14:39:03 479.2 472 王忠华 6.870
14:39:24 479.5 473 袁小弟 9.519
14:19:55 459.0 474 唐国民 5.596
14:37:59 477.2 475 姚辉 9.841
14:09:06 449.2 476 杨崇安(邱杨鸽舍) 4.889
14:14:48 454.3 477 蔡震宇 0.142
