0373669信鸽商城

                            宁夏万通集团万喜赛鸽公棚21KM路训成绩(不包括游棚及漏扫)

名次    会员编号  会员姓名                赛鸽足环         赛鸽资料   电子环号    归巢时间               隶属协会


153    0001    甘肃建大-杨玉恒            6293     雨点     DA88FA20     08:38:33.500       甘肃兰州
339    0001    甘肅建大-杨玉恒            5613     灰      DA88C1BF     08:44:44.000       甘肃兰州
872    0001    甘肃建大-杨玉恒            5597     雨点     DAA52BDA     08:53:32.500       甘肃兰州
1091    0001    甘肃建大-杨玉恒            5607     灰      DAA51C0D     08:57:47.900       甘肃兰州
1265    0001    甘肃建大-杨玉恒            5616     咴      DA88D9D4     09:00:16.500       甘肃兰州
1465    0001    甘肃建大-杨玉恒            6291     灰      DAA5ACFD     09:02:24.800       甘肃兰州
1566    0001    甘肃建大-杨玉恒            5621     灰      DAA59582     09:03:19.000       甘肃兰州
2501    0001    甘肃建大-杨玉恒            5605     灰      DAA52BFF     09:13:24.900       甘肃兰州
2957    0001    甘肃建大-杨玉恒            5580     灰      DAA5A758     09:18:40.600       甘肃兰州
3288    0001    甘肃建大-楊玉恒            6289     雨花     DAA5BFE3     09:23:08.600       甘肃兰州
3694    0001    甘肃建大-杨玉恒            5589     灰      DAA5A6FE     09:27:00.900       甘肃兰州
3802    0001    甘肃建大-杨玉恒            5604     灰      DA88DA07     09:27:25.200       甘肃兰州
4225    0001    甘肃建大-杨玉恒            5606     雨点     DAA554AD     09:29:04.102       甘肃兰州
4407    0001    甘肃建大-杨玉恒            5611     灰      DAA56203     09:30:29.900       甘肃兰州
4592    0001    甘肃建大-杨玉恒            6292     灰      DAA5698E     09:31:56.000       甘肃兰州
5131    0001    甘肃建大-杨玉恒            5581     灰      DAA560FE     09:37:59.700       甘肃兰州
5437    0001    咁肃建大-杨玉恒            5592     灰      DA8867D2     09:42:23.400       甘肃兰州
5504    0001    甘肃建大-杨玉恒            5598     雨白条    DAA549B5     09:43:25.200       甘肃兰州
6244    0001    甘肃建大-杨玉恒            5582     灰      DAA53CFC     10:37:59.100       甘肃兰州
7086    0001    甘肃建大-杨玉恒            5602     咴      DAA5B9E3     15:21:42.900       甘肃兰州
93     0002    吕甲鸽舍-吕海平            4119     灰      DAA5629E     08:36:58.400       内蒙古临河
224    0002    吕甲鸽舍-吕海平            6222     雨花     DAA5AF55     08:40:58.300       内蒙古临河
1759    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4033     灰      DAA5B0EF     09:05:23.300       内蒙古臨河
3222    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4110     灰      DAA5985E     09:22:29.900       内蒙古临河
3319    0002    吕甲鸽舍-吕海平            6227     雨点     DA88A5BC     09:23:23.303       内蒙古临河
3503    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4107     雨点     DAA55387     09:25:34.600       内蒙古临河
3781    0002    吕甲鸽舍-吕海平            5652     灰      DAA53CA3     09:27:20.000       内蒙古临河
3883    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4103     雨白条    DAA53BE9     09:27:42.103       内蒙古临河
4006    0002    吕甲鸽舍-吕海平            6245     雨白條    DA88FAC2     09:28:10.600       内蒙古临河
4444    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4114     灰      DAA5A51C     09:30:45.200       内蒙古临河
4844    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4045     灰      DA88DFB0     09:34:58.900       内蒙古临河
4864    0002    吕甲鸽舍-吕海平            6241     灰      DAA58FAA     09:35:11.500       内蒙古临河
5390    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4121     雨点     DAA5AB9B     09:41:50.000       内蒙古临河
5402    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4041     灰      DAA5ADC1     09:41:58.000       内蒙古临河
5544    0002    吕甲鸽舍-吕海平            6033     灰白条    DAA5A183     09:44:05.700       内蒙古临河
5678    0002    吕甲鸽舍-吕海平            4137     灰      DAA54A7C     09:45:47.200       内蒙古临河
5834    0002    吕甲鸽舍-吕海平            2192     雨点     DAA5BACC     09:49:29.300       内蒙古临河
6193    0002    吕甲鸽舍-吕海平            6230     灰      DA8883C1     10:31:49.800       内蒙古临河
1270    0003    杨玉礼                 4697     灰      DAA53473     09:00:22.202       宁夏吴忠
1779    0003    杨玉礼                 0554     灰      DAA55C84     09:05:40.500       宁夏吴忠
4971    0003    杨玉礼                 3973     雨点     DAA5723C     09:36:05.102       宁夏吴忠
6816    0003    楊玉礼                 0558     雨点     DAA53503     11:38:57.000       宁夏吴忠
2028    0004    中国苗氏赛鸽联盟-苗兵         9371     雨点     DAA55F8E     09:10:52.000       宁夏银川
2953    0004    中国苗氏赛鸽联盟-苗兵         9372     雨点     DAA5522C     09:18:32.100       宁夏银川
4696    0004    中国苗氏赛鸽联盟-苗兵         6178     雨点     DAA537B2     09:32:50.000       宁夏银川
5649    0004    中国苗氏赛鸽联盟-苗兵         6185     灰      DAA55F7B     09:45:26.400       宁夏银川
6401    0004    中国苗氏赛鸽联盟-苗兵         6186     灰      DAA5261C     10:53:11.300       宁夏银川
2170    0005    松风鸽舍-马俊福            8199     雨点     DA88FB48     09:11:30.200       宁夏中宁
2505    0005    松风鸽舍-马俊福            8179     灰白条    DA87294C     09:13:26.100       宁夏中宁
2959    0005    松风鸽舍-馬俊福            8172     绛      DA88CEBE     09:18:44.600       宁夏中宁
3438    0005    松风鸽舍-马俊福            8182     雨白条    DA88FB59     09:24:35.700       宁夏中宁
4972    0005    松风鸽舍-马俊福            8186     雨点     DAA51F85     09:36:05.400       宁夏中宁
5222    0005    松风鸽舍-马俊福            1815     雨点     DAA51D4A     09:39:46.100       宁夏中宁
5519    0005    松风鸽舍-马俊福            1808     雨白条    DAA55F56     09:43:43.900       宁夏中宁
6964    0005    松风鸽舍-马俊福            8156     雨点     DAA55493     12:47:08.100       宁夏中寧
595    0006    合纵联盟-董大治            4459     白花     DAA547FC     08:49:53.500       内蒙古包头
1027    0006    合纵联盟-董大治            4460     灰      DAA582FA     08:56:26.600       内蒙古包头
1672    0006    合纵联盟-董夶治            9830     灰      DA887E2E     09:04:23.000       内蒙古包头
2266    0006    合纵联盟-董大治            8883     雨点     DA8867E5     09:11:54.200       内蒙古包头
2769    0006    合纵联盟-董大治            0200     雨点     DAA56710     09:15:18.000       内蒙古包头
3645    0006    合纵联盟-董大治            8893     雨点     DAA5A81C     09:26:51.900       内蒙古包头
4067    0006    合纵联盟-董大治            6650     雨点     DA887977     09:28:23.700       内蒙古包头
4132    0006    合纵联盟-董大治            4422     灰      DAA5A31B     09:28:39.201       内蒙古包头
4261    0006    合纵联盟-董大治            9828     灰      DAA5A476     09:29:14.800       内蒙古包头
4301    0006    合纵联盟-董大治            8882     雨点     DAA52A02     09:29:33.700       内蒙古包头
4390    0006    合縱联盟-董大治            0180     雨花     DAA53143     09:30:21.600       内蒙古包头
4761    0006    合纵联盟-董大治            8880     红轮     DAA53FB2     09:34:06.000       内蒙古包头
4789    0006    合纵联盟-董大治            8821     灰      DA88E121     09:34:28.300       内蒙古包头
4846    0006    合纵联盟-董大治            4480     雨点     DAA53C1D     09:35:01.300       内蒙古包头
4958    0006    合纵联盟-董大治            8884     雨点     DAA52EA2     09:36:00.000       内蒙古包头
5879    0006    合纵联盟-董大治            0179     雨花     DAA5339A     09:50:13.800       内蒙古包头
7178    0006    合纵联盟-董大治            8833     灰      DAA59FF6     09:02:11.700       内蒙古包头
460    0007    王满柱                 8782     雨点     DAA59B17     08:47:26.900       内蒙古包头
618    0007    王满柱                 8794     雨点     DAA527B3     08:50:16.900       内蒙古包头
1166    0007    王满柱                 9904     雨点     DA8867CA     08:58:46.100       内蒙古包头
1840    0007    王满柱                 8792     灰      DAA54DD7     09:06:55.700       内蒙古包头
2026    0007    王满柱                 8795     雨点     DAA5500F     09:10:50.800       内蒙古包头
2308    0007    王满柱                 8872     雨点     DAA594F3     09:12:07.700       内蒙古包头
4018    0007    王满柱                 9908     雨白条    DAA5B010     09:28:13.000       内蒙古包头
4376    0007    王满柱                 8882     雨点     DAA56379     09:30:16.300       内蒙古包头
5046    0007    王满柱                 2039     麒麟花    DAA56D63     09:36:48.000       内蒙古包头
5824    0007    王满柱                 3193     灰      DA88CD8A     09:49:20.600       内蒙古包头
5985    0007    王满柱                 8783     雨点     DA88A7EC     09:55:35.500       内蒙古包头
6896    0007    王满柱                 8797     雨点     DAA53C56     12:21:18.700       内蒙古包头
7069    0007    王满柱                 9922     灰白条    DA88F26B     14:58:25.300       内蒙古包头
6652    0008    慧菲飞鸽-马治             3176     麒麟花    DAA5375D     11:01:37.400       陕西西安
252    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       5924     灰白條    DAA5B99C     08:42:08.700       内蒙古乌海
685    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       6079     灰      DAA52B68     08:51:08.103       内蒙古乌海
801    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       8298     雨白条    DAA58F5F     08:52:28.700       内蒙古乌海
1860    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       5927     雨点     DAA5A8E7     09:07:22.500       内蒙古乌海
2174    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       6078     雨点     DAA59F34     09:11:31.200       内蒙古乌海
4066    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       5930     雨点     DAA54086     09:28:23.200       内蒙古乌海
4617    0009    比翼双飞(朝倫夫+刘月堂)       6088     灰      DAA562C0     09:32:09.500       内蒙古乌海
4940    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       6077     灰      DAA5A821     09:35:50.400       内蒙古乌海
5865    0009    比翼双飞(朝伦夫+刘月堂)       6089     灰      DAA52EC8     09:49:55.500       内蒙古乌海
1075    0010    杨振河                 5107     雨花     DAA523D7     08:57:37.100       宁夏吴忠
2687    0010    杨振河                 5114     灰白条    DA88E50C     09:14:38.403       宁夏吴忠
3547    0010    杨振河                 5113     灰      DAA55C26     09:26:17.700       宁夏吳忠
3716    0010    杨振河                 5120     灰白条    DAA5626F     09:27:07.700       宁夏吴忠
152    0011    学明鸽苑-茄学明            5562     灰      DAA5323B     08:38:32.800       宁夏吴忠
350    0011    学明鸽苑-茄學明            5530     雨点     DAA54EA3     08:45:12.200       宁夏吴忠
5069    0011    学明鸽苑-茄学明            5561     灰      DAA5B34F     09:37:02.200       宁夏吴忠
45     0012    蓝翔-季如宁              4877     灰      DAA59FF8     08:36:09.900       宁夏银川
430    0012    蓝翔-季如宁              4864     灰      DAA58AED     08:47:02.400       宁夏银川
497    0012    蓝翔-季如宁              4868     灰      DAA53C9A     08:47:54.500       宁夏银川
1518    0012    蓝翔-季如宁              4893     灰      DA546C95     09:02:46.101       宁夏银川
2721    0012    蓝翔-季如宁              4861     灰      DAA534DC     09:14:54.700       宁夏银川
4422    0012    蓝翔-季如宁              4874     灰      DAA5A011     09:30:37.200       宁夏银川
6278    0012    蓝翔-季如宁              4873     灰      DA88C808     10:39:06.100       宁夏银川
2393    0013    荀春银                 6068     灰白条    DAA553A6     09:12:41.901       宁夏银川
6446    0013    荀春银                 6072     雨点     DAA5BCBD     10:54:26.300       宁夏银川
6830    0013    荀春银                 6066     绛      DAA550EB     11:48:23.600       宁夏银川
6999    0013    荀春银                 6075     灰      DAA51D96     13:22:10.600       宁夏银川
124    0014    福鑫鸽业-王福荣            3164     灰      DA886873     08:37:46.700       内蒙古鄂爾多斯
1228    0014    福鑫鸽业-王福荣            3177     灰      DAA55A52     08:59:36.800       内蒙古鄂尔多斯
2562    0014    福鑫鸽业-王福荣            3173     雨白条    DAA5494F     09:13:48.900       内蒙古鄂尔多斯
2767    0014    鍢鑫鸽业-王福荣            3171     灰      DAA59824     09:15:16.503       内蒙古鄂尔多斯
5309    0014    福鑫鸽业-王鍢荣            3172     雨白条    DAA59A48     09:40:53.300       内蒙古鄂尔多斯
5652    0014    福鑫鸽业-王福荣            3179     雨白条    DAA54C05     09:45:28.900       内蒙古鄂尔多斯
2025    0015    梁震                  0819     黑      DAA56F04     09:10:50.600       河北
4665    0015    梁震                  2151     雨婲     DAA5AE4A     09:32:29.900       河北
399    0016    汪建军                 4118     灰      DAA53E24     08:46:24.900       宁夏灵武
1441    0016    汪建军                 4104     雨点     DAA5A292     09:02:14.100       宁夏灵武
1591    0016    汪建军                 8401     灰      DAA55C9D     09:03:35.100       宁夏灵武
1720    0016    汪建军                 3137     雨点     DAA54874     09:04:57.200       宁夏灵武
2163    0016    汪建军                 4108     灰      DA88CE64     09:11:28.701       宁夏灵武
2411    0016    汪建军                 3139     灰      DAA5AD43     09:12:48.200       宁夏灵武
2884    0016    汪建军                 4106     雨点     DAA5A359     09:17:06.600       宁夏灵武
3109    0016    汪建军                 3134     雨白条    DAA54B8C     09:21:22.800       宁夏灵武
3314    0016    汪建军                 3132     灰      DAA54564     09:23:20.000       宁夏灵武
3703    0016    汪建军                 3150     灰      DA88D9EA     09:27:03.500       宁夏灵武
4354    0016    汪建军                 4178     灰      DAA59AA6     09:29:58.000       宁夏灵武
5135    0016    汪建軍                 4176     白花     DA88FB7E     09:38:02.600       宁夏灵武
5393    0016    汪建军                 3131     灰      DAA5993C     09:41:51.900       宁夏灵武
5660    0016    汪建军                 3146     雨点     DA88DFCC     09:45:32.900       宁夏灵武
6573    0016    汪建军                 4190     雨点     DAA5AF3B     10:58:46.100       宁夏灵武
384    0018    昊顺兴-梁建军             2683     雨点     DAA59E68     08:46:04.700       宁夏灵武
401    0018    昊顺兴-梁建军             2682     雨点     DAA54A89     08:46:25.102       宁夏灵武
2787    0018    昊顺兴-梁建军             2687     灰      DAA5ADB3     09:15:27.600       宁夏灵武
4555    0018    昊顺兴-梁建军             2671     雨点     DAA5AC00     09:31:36.700       宁夏灵武
5817    0018    昊顺兴-梁建军             2610     灰      DA887DC4     09:49:14.200       宁夏灵武
6394    0018    昊顺兴-梁建军             2695     雨点     DAA5AD17     10:53:04.000       宁夏灵武
6415    0018    昊顺兴-梁建军             2657     灰      DAA522DE     10:53:41.100       宁夏灵武
6958    0019    王俊录                 7830     灰      DA886BEB     12:43:05.500       宁夏灵武
283    0020    辉瑞618鸽舍+高进和           3123     灰      DA88D301     08:43:14.500       宁夏贺兰
7070    0020    辉瑞618鸽舍+高进和           3124     雨白条    DAA52FD9     14:59:24.600       宁夏贺兰
172    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2864     雨点     DAA52793     08:38:57.900       宁夏灵武
2410    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2887     雨点     DAA5364C     09:12:48.000       宁夏灵武
2535    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2900     灰      DAA52288     09:13:35.800       宁夏灵武
3004    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2881     灰      DAA55744     09:19:29.100       宁夏灵武
4558    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2886     灰      DA88A8BC     09:31:37.800       宁夏灵武
4584    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2880     雨白条    DAA5A6AF     09:31:52.103       宁夏灵武
5010    0021    御膳房休闲农庄-刘小琳         2885     灰      DAA530B4     09:36:21.603       宁夏灵武
365    0022    福运舰队-孙旭东            9957     灰      DAA51CFE     08:45:36.600       宁夏灵武
1154    0022    福运舰队-孙旭东            3015     雨点     DAA5345D     08:58:37.100       宁夏灵武
2544    0022    福运舰队-孙旭东            9947     灰      DAA529FE     09:13:38.100       宁夏灵武
3424    0022    福运舰队-孙旭东            9949     雨点     DAA54B0B     09:24:19.700       宁夏灵武
4413    0022    福运舰队-孙旭东            9997     雨点     DAA598DC     09:30:34.000       宁夏灵武
4541    0022    福运舰队-孙旭东            3010     雨点     DA88681E     09:31:26.200       宁夏灵武
5782    0023    瑞轩鸽舍+马磊             5133     雨点     DAA5285A     09:48:30.801       宁夏灵武
4370    0024    网络鸽舍+陈灵海            8698     雨点     DAA540E2     09:30:04.300       宁夏灵武
1138    0025    辛界存                 1087     雨点     DAA56AC4     08:58:29.100       内蒙古临河
1662    0025    辛界存                 1093     灰      DAA53CB1     09:04:14.900       内蒙古临河
3649    0025    辛界存                 7802     雨点     DAA5217F     09:26:52.301       内蒙古临河
3805    0025    辛界存                 7805     雨白条    DAA5CD5F     09:27:25.600       内蒙古临河
6047    0025    辛界存                 1447     灰      DAA539D5     10:10:56.100       内蒙古临河
6646    0025    辛界存                 1095     灰      DAA5A0DE     11:01:23.200       内蒙古临河
4100    0026    子毅鸽舍-纳子毅            5438     雨点     DAA54B5B     09:28:31.900       宁夏永宁
6102    0026    子毅鸽舍-纳子毅            0482     雨点     DAA5AC92     10:17:18.600       宁夏詠宁
1003    0027    刘志文                 1076     灰      DA88C44F     08:56:04.100       陕西西安
2295    0027    刘志文                 2518     灰      DAA53DCC     09:12:01.600       陕西西安
20     0028    锦瑞鸽业-郑涛             3561     灰白条    DAA51C4E     08:35:40.500       宁夏银川
6863    0028    锦瑞鸽业-郑涛             3563     灰白条    DA88C862     12:02:49.600       宁夏银川
6957    0028    锦瑞鸽业-郑涛             3582     雨点     DAA5A00C     12:42:17.200       宁夏银川
3657    0029    乌海超越-杨利军            7652     灰      DA886BB3     09:26:55.100       内蒙古乌海
5453    0029    乌海超越-杨利军            7651     雨点     DAA599D1     09:42:37.300       内蒙古乌海
1202    0030    勇冠鸽舍-王勇             6792     雨点     DA887E40     08:59:12.200       宁夏青銅峡
3933    0030    勇冠鸽舍-王勇             6796     红轮     DAA5B11C     09:27:53.800       宁夏青铜峡
3993    0030    勇冠鸽舍-王勇             8426     灰      DAA5BA49     09:28:08.300       宁夏青铜峡
4750    0030    勇冠鸽舍-王勇             6764     灰      DAA5AAD6     09:33:55.300       宁夏青铜峡
5727    0030    勇冠鸽舍-王勇             6763     灰      DA8872D2     09:46:43.200       宁夏青铜峡
2203    0031    盛世宇洋-罗荣忠            3187     红轮     DA88C876     09:11:40.300       宁夏吴忠
3353    0032    宁夏万友赛鸽-万成           7695     雨点     DAA5AE1E     09:23:41.500       宁夏吴忠
5196    0032    宁夏万友赛鸽-万成           8441     灰      DAA5507F     09:39:17.800       宁夏吴忠
7012    0032    宁夏万友赛鸽-万成           7700     雨点     DA88A739     13:37:30.200       宁夏吳忠
2515    0033    超越梦想-马志超            8840     黑      DAA5B8A2     09:13:29.600       宁夏吴忠
4459    0033    超越梦想-马志超            8844     雨点     DAA56123     09:30:51.800       宁夏吴忠
5171    0033    超越梦想-马志超            2157     雨点     DA88C252     09:38:45.500       宁夏吴忠
5692    0033    超越梦想-马志超            2159     雨花     DAA52621     09:46:01.303       宁夏吴忠
1183    0034    万赢鸽舍-田波             8032     灰      DAA5B682     08:59:01.000       宁夏吴忠
1190    0034    万赢鸽舍-田波             3634     白      DAA528DB     08:59:04.200       宁夏吴忠
7047    0035    王思铭                 2213     灰      DAA553A3     14:16:22.700       宁夏中宁
5004    0036    杨鹏程                 1534     雨点     DAA53C39     09:36:17.900       宁夏灵武
933    0037    吴生鹏                 7147     雨白条    DAA554D1     08:54:55.200       宁夏灵武
4352    0037    吴生鵬                 7148     灰      DAA53AB1     09:29:57.000       宁夏灵武
60     0038    华伟鸽舍-闫伟             4164     灰      DAA53C68     08:36:33.900       宁夏银川
540    0038    华伟鸽舍-闫伟             4181     白花     DA88FB7D     08:48:39.900       宁夏银川
542    0038    华伟鸽舍-闫伟             4184     灰      DAA5A394     08:48:41.501       宁夏银川
550    0038    华伟鸽舍-闫伟             7575     灰      DA886C0B     08:49:03.802       宁夏银川
774    0038    华伟鸽舍-闫伟             7562     灰      DAA59137     08:52:09.700       宁夏银川
784    0038    华伟鸽舍-闫伟             4198     灰白条    DAA51F52     08:52:16.600       宁夏银〣
1106    0038    华伟鸽舍-闫伟             4727     灰      DA88D394     08:58:01.600       宁夏银川
1762    0038    華伟鸽舍-闫伟             4194     绛      DA88CD3A     09:05:24.200       宁夏银川
2146    0038    华伟鸽舍-闫伟             7566     灰      DAA5A42C     09:11:25.300       宁夏银川
2155    0038    华伟鸽舍-闫伟             4177     雨花     DAA53C55     09:11:26.600       宁夏银川
2369    0038    华伟鸽舍-闫伟             3225     雨点     DAA5AC5A     09:12:35.701       宁夏银川
3219    0038    华伟鸽舍-闫伟             7572     灰      DAA59BA2     09:22:27.500       宁夏银川
3882    0038    华伟鸽舍-闫伟             4120     灰      DA887D0E     09:27:42.102       宁夏银川
3899    0038    华伟鸽舍-闫伟             4169     雨点     DAA54FDB     09:27:45.200       宁夏银川
3932    0038    华伟鸽舍-闫伟             4189     雨白条    DAA59AB8     09:27:53.400       宁夏银川
4164    0038    华伟鸽舍-閆伟             3223     灰      DAA52985     09:28:48.000       宁夏银川
4646    0038    华伟鸽舍-闫伟             4121     灰      DAA56155     09:32:23.300       宁夏银川
5027    0038    华伟鸽舍-闫伟             4702     雨点     DAA5B73D     09:36:32.300       宁夏银川
5325    0038    华伟鸽舍-闫伟             0427     雨花     DAA5A716     09:41:06.000       宁夏银川
6562    0038    华伟鸽舍-闫伟             4158     雨点     DAA5B68C     10:58:22.700       宁夏银川
6710    0038    华伟鸽舍-闫伟             4182     灰      DA88683F     11:08:45.100       宁夏银〣
6731    0038    华伟鸽舍-闫伟             3227     雨白条    DAA59EB4     11:12:17.300       宁夏银川
6771    0038    華伟鸽舍-闫伟             4163     灰      DAA5A446     11:21:09.900       宁夏银川
1411    0040    冲刺鸽舍-兄弟             4066     灰      DAA5655E     09:01:59.400       宁夏银川
1642    0040    冲刺鸽舍-兄弟             4031     灰      DA88DB8C     09:04:04.803       宁夏银川
2054    0040    冲刺鸽舍-兄弟             4050     咴      DAA59F49     09:11:00.100       宁夏银川
2056    0040    冲刺鸽舍-兄弟             4029     雨点     DAA599CD     09:11:00.600       宁夏银川
2498    0040    冲刺鸽舍-兄弟             4040     雨点     DAA5A75E     09:13:23.400       宁夏银川
5809    0040    冲刺鸽舍-兄弟             4051     雨点     DAA52C57     09:49:03.000       宁夏银川
2605    0042    西马银+杨琳娟             7432     白      DAA5AE69     09:14:02.200       宁夏银川
4991    0042    西马银+杨琳娟             7436     白花     DAA5B4A6     09:36:10.100       宁夏银川
346    0043    宁夏天翼-王岩             1327     灰      DAA59C39     08:45:03.000       宁夏银川
1301    0043    宁夏天翼-王岩             0366     灰      DAA55F74     09:01:03.000       宁夏银川
1632    0043    宁夏天翼-王岩             0365     灰      DAA51EE0     09:03:58.900       宁夏银川
2075    0043    宁夏天翼-王岩             1323     雨白条    DA88D783     09:11:04.100       宁夏银川
2114    0043    宁夏天翼-王岩             1324     雨花     DA8866DF     09:11:14.800       宁夏銀川
2500    0043    宁夏天翼-王岩             3088     灰      DAA5AE31     09:13:24.800       宁夏银川
3949    0043    宁夏天翼-王岩             1386     灰      DAA53A19     09:27:58.200       宁夏银川
2681    0044    密文彬+密楷骐             5989     灰      DAA58ED1     09:14:35.703       宁夏银川
3510    0044    密文彬+密楷骐             5974     灰      DA88AF28     09:25:41.900       宁夏银川
890    0045    超英鸽舍-刘超英            2523     雨点     DAA54F8A     08:53:55.500       宁夏灵武
1922    0045    超英鸽舍-刘超英            2989     黑      DAA5B6E1     09:09:14.000       宁夏灵武
3642    0045    超英鸽舍-刘超英            2522     石板     DAA591F6     09:26:50.900       宁夏灵武
4320    0045    超英鸽舍-刘超英            6051     雨点     DAA56314     09:29:42.200       宁夏灵武
4673    0045    超英鸽舍-刘超英            2971     麒麟花    DAA572F7     09:32:34.400       宁夏灵武
7039    0045    超英鴿舍-刘超英            6524     灰      DAA57330     14:05:38.100       宁夏灵武
316    0046    宏祥鸽业-李敏             5482     灰      DAA55C57     08:44:02.900       内蒙古临河
544    0046    宏祥鸽业-李敏             0739     雨白条    DAA56AE3     08:48:49.500       内蒙古临河
621    0046    宏祥鸽业-李敏             0702     雨      DA88E0A1     08:50:22.200       内蒙古临河
624    0046    宏祥鸽业-李敏             0682     灰      DAA59FC2     08:50:23.200       内蒙古临河
702    0046    宏祥鸽业-李敏             0681     灰      DAA5B790     08:51:19.000       内蒙古临河
2325    0046    宏祥鸽业-李敏             0713     雨点     DAA55BD8     09:12:15.900       内蒙古临河
3166    0046    宏祥鸽业-李敏             0683     绛      DAA5B1EA     09:21:56.301       内蒙古临河
3402    0046    宏祥鸽业-李敏             0661     雨点     DA88A64B     09:24:09.203       内蒙古临河
4070    0046    宏祥鸽业-李敏             0679     灰      DAA521A3     09:28:25.600       内蒙古临河
4247    0046    宏祥鸽业-李敏             0714     灰      DAA59F1C     09:29:09.600       内蒙古临河
5565    0046    宏祥鸽业-李敏             5465     灰      DA891304     09:44:20.900       内蒙古临河
6219    0046    宏祥鸽业-李敏             1677     雨点     DAA5231E     10:34:40.206       内蒙古临河
6952    0046    宏祥鸽业-李敏             1665     灰      DAA55316     12:41:28.100       内蒙古临河
292    0048    毕奥                  4929     雨点     DA88792A     08:43:29.400       宁夏银川
2432    0049    张建智                 4067     雨点     DAA59BF2     09:12:53.700       宁夏銀川
6883    0049    张建智                 4068     雨点     DAA56415     12:14:28.700       宁夏银川
6316    0050    毕小涛                 4937     雨点     DA88A547     10:43:47.100       宁夏银川
1107    0051    常玉玲                 4938     雨点     DA8867A5     08:58:02.300       宁夏银川
132    0052    泽平鸽舍-焦世平            7073     灰      DAA5AA8A     08:37:56.900       内蒙古临河
461    0052    泽平鸽舍-焦世平            7066     灰白条    DAA51CBD     08:47:26.902       内蒙古临河
586    0052    泽平鸽舍-焦世平            1215     灰      DAA5A55D     08:49:49.000       内蒙古临河
966    0052    泽平鸽舍-焦世平            1236     灰      DAA5A129     08:55:28.100       内蒙古临河
2258    0052    泽平鸽舍-焦世平            7079     灰      DA88A69E     09:11:52.405       内蒙古临河
2530    0052    泽平鸽舍-焦世平            7016     灰      DAA5AA76     09:13:34.600       内蒙古临河
2589    0052    泽平鸽舍-焦世平            1227     灰      DA88CE47     09:13:56.900       内蒙古临河
2590    0052    澤平鸽舍-焦世平            7081     灰      DAA5BC51     09:13:57.000       内蒙古临河
2666    0052    泽平鸽舍-焦世平            1212     雨点     DAA52F60     09:14:28.600       内蒙古临河
2829    0052    泽平鸽舍-焦世平            1229     雨点     DAA54F43     09:16:10.000       内蒙古临河
3886    0052    泽平鸽舍-焦世平            7382     绛      DAA563C3     09:27:42.501       内蒙古临河
5164    0052    泽平鸽舍-焦世平            7397     雨点     DAA5AC91     09:38:34.202       内蒙古临河
6106    0052    泽平鸽舍-焦世平            1220     灰      DAA52577     10:17:46.600       内蒙古临河
6190    0052    泽平鸽舍-焦世平            1237     灰      DAA56244     10:31:34.000       内蒙古临河
7130    0052    泽平鸽舍-焦世平            7076     灰      DAA59AFE     16:40:08.400       内蒙古临河
810    0053    王彦龙                 4927     灰      DAA59CEC     08:52:33.300       宁夏银川
655    0054    王彦東                 4936     雨点     DA88CDA8     08:50:44.200       宁夏银川
790    0055    刘忠阳                 9490     灰      DAA5B3E7     08:52:19.800       宁夏银川
5463    0055    刘忠阳                 9499     灰      DAA5ABD5     09:42:49.400       宁夏银川
529    0056    李元杰                 8418     咴      DA8867AC     08:48:29.900       甘肃平川
596    0056    李元杰                 8407     灰      DA88E6E5     08:49:55.200       甘肃平川
3026    0056    李元杰                 4770     灰花     DAA5B694     09:19:51.000       甘肃平川
3173    0056    李元杰                 1788     雨点     DAA56182     09:21:59.500       甘肃平川
3628    0056    李元杰                 4769     灰      DA887D8C     09:26:47.503       甘肃平川
4365    0056    李元杰                 5900     雨点     DA88A8E9     09:30:02.500       甘肃平川
6782    0056    李元杰                 8416     雨点     DAA52FC4     11:24:22.200       甘肃平川
349    0057    贺保民                 6427     雨点     DAA5A867     08:45:05.100       宁夏银川
