代宇麒这个名字2015在农村养鹅好不好好?2015年4月生

2015年正月二十九晚上3点40左右出生的女孩姓代取什么名字好_百度知道
2015年正月二十九晚上3点40左右出生的女孩姓代取什么名字好
代蓝欧代珂铭代诩纾代娥云代秀英代卉沁代梅彤代朵奴代真翎代楦皑代嬿夕代娟涵代宇玉代佩浩代静雪代奕晶代洋廷代琪允代聪奕代丰星代旖平代星彦代楠贤代叶妘代彦鹭代诚岢代苛思代合萧代泓品代思灵代映琪代枫谷代歌庭代夏绮代羽玟代珑婻
姓代~龙子辈~后面用什么子好~谢谢
代龙剑代龙军代龙浩代龙会代龙琨代龙瑕代龙为代龙强代龙华代龙鸿代龙波代龙亚代龙剑代龙伟代龙贺代龙芯代龙鲲代龙艺代龙阳代龙翔代龙三代龙杰代龙涛代龙顺代龙岗代龙翔代龙磊代龙广代龙亮代龙恒代龙辉代龙瑞代龙江代龙醒代龙畅代龙晓代龙波代龙语代龙磊代龙宸代龙翔代龙城代龙游代龙涛代龙兵代龙凌代龙斌代龙诚代龙权代龙平代龙斌代龙嫣代龙灿代龙淼代龙勇代龙懿代龙乐代龙毅代龙地代龙定代龙琇代龙一代龙佳代龙沐代龙杰代龙力代龙庆代龙锐代龙戈代龙军代龙丰代龙斌代龙荣代龙源代龙鑫代龙佩代龙杰代龙熠代龙颖代龙涵代龙国代龙成代龙戬代龙哲代龙星代龙惠代龙宁代龙简代龙木代龙柱代龙超代龙亮代龙彪代龙宁代龙途代龙容代龙嵩代龙竟代龙玺代龙泓
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
代薛琪?代黎安?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁俄罗斯人体大胆图片-人体艺术汤芳-欧美色图片小说-李宗瑞色情在线电影您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
901 519185 万家精选股票 1.09 1.3 1.3
华光磊、章恒
902 162714 广发深证100指数分级 1.09 1.6 1.5
陆志明、魏军
903 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.09 1.0 1.0
梅律吾、李玉良
904 040012 华安强化收益债券A 1.09 1.0 1.0
905 000060 国联安股债动态 1.09 1.0 1.0
906 070023 嘉实深证基本面120联接 1.09 1.4 1.4
907 090008 大成强化收益债券 1.08 1.2 1.2
908 000313 华安沪深300增强C 1.08 1.0 1.0
牛勇、谢东旭
909 000617 上投摩根优信C 1.07 1.0 1.0
王亚南、赵峰
910 320020 诺安汇鑫保本混合 1.07 1.0 1.0
911 070002 嘉实增长混合 1.07 9.0 10.0
912 110001 易方达平稳增长混合 1.07 2.0 3.0
913 000616 上投摩根优信A 1.07 1.0 1.0
王亚南、赵峰
914 180010 银华优质增长股票 1.07 2.1 4.7
915 217009 招商核心价值混合 1.07 1.0 1.0
916 161223 国投创业成长指数分级 1.06 1.0 1.0
917 162208 泰达宏利首选企业股票 1.06 2.1 2.1
918 000167 广发聚优灵活配置混合 1.06 1.0 1.0
919 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.06 1.0 1.0
920 519035 富国天博创新股票 1.06 1.5 4.5
921 530016 建信恒稳价值混合 1.06 2.0 2.0
922 000688 景顺长城研究精选股票型 1.06 1.0 1.0
江科宏、贾殿村
923 229002 泰达宏利逆向股票 1.06 2.0 2.0
924 200012 长城中小盘股票 1.05 1.0 1.0
925 161612 融通深证成分指数 1.05 1.0 1.0
926 000481 华商双债丰利债券C 1.05 1.0 1.0
927 310308 申万菱信盛利精选混合 1.04 1.2 3.1
928 000463 华商双债丰利债券A 1.04 1.0 1.0
929 518880 华安黄金易(ETF) 1.04 2.0 0.0
许之彦、徐宜宜
930 206012 鹏华价值精选股票 1.04 1.0 1.0
931 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.04 2.7 2.7
932 217001 招商安泰股票 1.04 0.0 3.0
933 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.04 1.0 1.0
934 000929 博时黄金D 1.04 2.6 1.6
935 000930 博时黄金I 1.04 2.0 1.2
936 400003 东方精选混合 1.03 1.9 5.1
937 159937 博时黄金ETF 1.03 2.6 0.4
938 519068 汇添富成长焦点股票 1.03 2.5 2.5
939 518800 国泰黄金ETF 1.03 2.8 0.0
940 159934 易方达黄金ETF 1.02 2.2 0.7
941 164205 天弘深证成份指数(LOF) 1.02 1.0 1.0
942 450001 国富中国收益混合 1.02 0.0 2.7
徐荔蓉、吴西燕
943 610005 信达澳银红利回报股票 1.01 1.0 1.0
944 610004 信达澳银中小盘股票 1.01 1.0 1.0
945 000217 华安黄金易ETF联接C 1.01 0.0 0.0
许之彦、徐宜宜
946 610002 信达澳银精华配置混合 1.01 2.0 2.0
947 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.01 3.0 5.0
蔡滨、王俊
948 213001 宝盈鸿利收益混合 1.00 1.4 3.2
949 000216 华安黄金易ETF联接A 1.00 0.0 0.0
许之彦、徐宜宜
950 690007 民生加银景气行业股票 1.00 1.0 1.0
951 510630 华夏消费ETF 1.00 1.6 1.6
952 000264 博时内需增长混合 1.00 1.0 1.0
953 630002 华商盛世成长股票 1.00 4.9 4.9
刘宏、高兵
954 000328 上投摩根转型动力灵活配置 0.99 1.0 1.0
955 000586 景顺长城中小板 0.99 1.0 1.0
杨鹏、李孟海
956 000991 工银战略转型股票 0.99 1.0 1.0
宋炳珅、杜洋
957 166019 中欧价值智选混合 0.99 2.0 2.0
958 180003 银华-道琼斯88指数 0.99 1.7 3.7
959 000634 富国天盛灵活配置混合 0.98 1.0 1.0
960 000083 汇添富消费行业股票 0.98 2.0 2.0
961 159915 易方达创业板ETF 0.97 2.5 2.4
962 720001 财通价值动量混合 0.97 2.0 2.0
赵艰申、金梓才
963 000029 富国宏观策略灵活配置混合 0.97 1.0 1.0
964 288002 华夏收入股票 0.97 4.0 6.0
965 630008 华商策略精选混合 0.97 1.0 1.0
田明圣、周海栋
966 519918 华夏兴和混合型 0.97 1.0 4.0
彭一博、林峰
967 377020 上投摩根内需动力股票 0.96 1.8 2.9
968 159903 南方深证成份ETF 0.96 1.6 1.2
969 070018 嘉实回报混合 0.96 1.0 1.0
970 000259 农银区间收益混合 0.96 1.9 1.9
971 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 0.95 1.0 1.0
972 550016 信诚岁岁添金 0.95 1.0 1.0
王旭巍、王国强
973 100056 富国低碳环保股票 0.95 2.0 2.0
974 450010 国富策略回报混合 0.95 1.0 1.0
975 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 0.95 1.0 1.0
976 360005 光大保德信红利股票 0.94 4.8 5.8
977 360010 光大保德信均衡精选股票 0.94 1.4 1.4
978 180031 银华中小盘股票 0.94 2.0 2.0
979 070013 嘉实研究精选股票 0.94 3.0 3.0
980 000435 建信稳定添利债券A 0.93 1.0 1.0
981 373020 上投摩根双核平衡混合 0.93 1.0 2.9
982 519130 海富通新内需灵活配置混合 0.92 1.0 1.0
983 000251 工银金融地产股票 0.92 2.0 2.0
王君正、鄢耀
984 161613 融通创业板指数 0.92 1.0 2.0
985 375010 上投摩根中国优势混合 0.92 2.7 5.7
986 000541 华商创新成长灵活配置混合型 0.91 2.0 2.0
987 202017 南方深证成份ETF联接 0.91 1.9 1.9
988 519660 银河增利债券A 0.91 1.0 1.0
989 000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.91 1.0 1.0
990 519736 交银新成长股票 0.91 1.0 1.0
管华雨、王崇
991 000513 富国高端制造行业股票 0.91 1.0 1.0
992 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.91 1.0 2.8
993 159916 深证基本面60ETF 0.90 2.6 1.5
994 000723 建信稳定添利债券C 0.90 1.0 1.0
995 050119 博时转债增强债券C 0.90 1.0 1.0
996 070011 嘉实策略混合 0.89 2.0 2.0
丁杰人、刘美玲
997 217024 招商安盈保本混合 0.89 1.0 1.0
马龙、付斌
998 020018 国泰金鹿保本混合 0.89 1.0 1.0
邱晓华、姜南林
999 050019 博时转债增强债券A 0.89 1.0 1.0
光大保德信优势配置股票 0.88 1.0 1.0
泰达宏利集利债券A 0.88 1.8 1.8
卓若伟、熊壮
泰达宏利集利债券C 0.88 1.1 1.1
卓若伟、熊壮
建信社会责任股票 0.88 2.0 2.0
工银美丽城镇股票 0.88 1.0 1.0
王君正、鄢耀
工银瑞信研究精选股票 0.87 1.0 1.0
宋炳珅、杨柯
交银荣安保本混合 0.87 1.0 1.0
诺安双利债券发起 0.87 1.0 1.0
夏俊杰、汪波
富国移动互联网 0.87 1.0 1.0
大成景兴信用债债券C 0.87 1.0 1.0
王立、黄海峰
国泰成长优选股票 0.87 2.0 2.0
博时行业轮动股票 0.86 1.0 1.0
陈雷、王晓冬
大成景兴信用债债券A 0.86 1.0 1.0
王立、黄海峰
上投摩根双债增利C 0.86 1.0 1.0
杨成、马毅、复旦大学
国富深化价值股票 0.86 1.0 2.0
上投摩根双债增利A 0.85 1.0 1.0
杨成、马毅、复旦大学
银河增利债券C 0.85 1.0 1.0
南方安心保本混合 0.85 1.0 1.0
陈键、孟飞
华夏大盘精选混合 0.84 12.0 16.0
任竞辉、佟巍
建信深证基本面60ETF联接 0.84 1.8 1.8
华安中证细分地产ETF 0.84 2.0 2.0
诺德增强收益债券 0.84 1.0 1.0
中银转债增强债券B 0.84 2.0 2.0
华商收益增强债券B 0.84 1.0 1.0
交银荣祥保本混合 0.83 1.0 1.0
国泰金鹰增长股票 0.83 1.0 4.0
华夏复兴 0.83 2.0 2.0
刘金玉、崔同魁
景顺长城支柱产业股票 0.83 1.0 1.0
华商收益增强债券A 0.83 1.0 1.0
鹏华丰信分级债券B 0.82 1.0 1.0
中银转债增强债券A 0.82 2.0 2.0
银华成长股绩30/70指数 0.82 1.0 1.0
周大鹏、经惠云、葛鹤军
上投摩根大盘蓝筹股票 0.81 1.0 1.0
长盛电子信息主题灵活配置混 0.81 1.0 1.0
赵宏宇、翟彦垒
金元惠理消费主题股票 0.81 1.0 1.0
长盛高端装备混合 0.80 1.0 1.0
华夏回报二号混合 0.80 1.0 3.0
王怡欢、黄立图、李冬卉、蔡向阳、代瑞亮
华泰柏瑞盛世中国股票 0.80 0.7 3.5
沈雪峰、张慧
华泰柏瑞行业领先股票 0.80 1.0 1.0
广发聚鑫债券C 0.79 1.0 1.0
代宇、张芊
广发聚鑫债券A 0.79 1.0 1.0
代宇、张芊
银华中证转债指数增强分级 0.78 0.0 1.0
天弘永定价值成长股票 0.78 1.3 1.3
华富保本 0.78 1.0 1.0
胡伟、张惠
工银核心价值股票 0.78 0.4 4.2
何肖颉、宋炳珅
海富通精选贰号混合 0.77 0.0 1.0
信达澳银领先增长股票 0.77 1.9 2.9
华宝兴业增强收益债券A 0.77 1.0 1.0
招商安瑞进取债券 0.76 1.0 1.0
景顺长城公司治理股票 0.76 1.0 2.0
江科宏、鲍无可
泰信优势增长混合 0.76 1.0 2.0
华夏安康债券C 0.75 1.0 1.0
华宝兴业增强收益债券B 0.75 1.5 1.5
易方达创业板ETF联接 0.75 2.2 2.2
招商优势企业混合 0.75 2.0 2.0
景顺长城策略精选灵活配置混 0.75 1.0 1.0
国投金融地产ETF联接基金 0.75 1.4 1.4
LU RONG 等
华安宝利配置混合 0.75 1.0 4.0
南方宝元债券 0.75 1.5 3.5
蒋朋宸、应帅
诺安保本混合 0.74 1.0 1.0
信诚季季定期支付债券 0.74 1.0 1.0
曾丽琼、宋海娟
天治创新先锋股票 0.74 2.8 2.8
富国创业板指数分级 0.74 1.0 1.0
王保合、章椹元
海富通强化回报混合 0.73 1.0 2.0
邵佳民、谢志刚
易方达消费行业股票 0.73 1.0 1.0
南方恒元保本混合 0.73 1.0 1.0
建信内生动力股票 0.73 1.0 1.0
万志勇、吴尚伟
大成蓝筹稳健混合 0.73 0.8 3.8
华商稳健双利债券B 0.73 1.0 1.0
鹏华消费优选股票 0.73 1.0 1.0
海富通精选混合 0.72 0.4 4.8
汇添富双利C 0.72 1.0 1.0
海富通国策导向股票 0.72 2.0 2.0
谢志刚、顾晓飞
华商稳健双利债券A 0.72 1.0 1.0
泰达宏利瑞利债券B 0.72 1.0 1.0
卓若伟、熊壮
鹏华养老产业股票 0.71 1.0 1.0
天治品质优选混合 0.71 1.9 3.9
秦海燕、陈勇
富安达策略精选混合 0.71 2.0 2.0
汇添富多元收益债券C 0.71 1.0 1.0
汇添富多元收益债券A 0.70 1.0 1.0
信诚三得益债券B 0.69 1.0 1.0
国联安保本 0.69 1.0 1.0
诺德双翼债券(LOF) 0.69 1.0 1.0
信诚三得益债券A 0.69 1.0 1.0
易方达资源行业股票 0.69 1.0 1.0
浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.69 1.0 1.0
汇添富双利增强债券C 0.68 1.0 1.0
东方红新动力混合 0.68 1.0 1.0
国泰中小盘成长股票(LOF) 0.67 2.0 2.0
东方增长中小盘混合 0.67 2.3 2.3
景顺长城核心竞争力股票 0.67 2.0 2.0
华安安心收益债券A 0.67 1.0 1.0
华夏安康债券A 0.67 1.0 1.0
银河通利(LOF) 0.67 1.0 1.0
索峰、周珊珊
汇添富双利A 0.66 1.0 1.0
金元惠理成长动力混合 0.66 1.0 1.0
侯斌、晏斌
银华消费分级股票 0.66 1.0 1.0
马君、周思聪
南方保本混合 0.65 1.0 1.0
上投摩根成长动力混合 0.65 1.0 1.0
华泰柏瑞创新动力灵活配置混 0.65 1.0 1.0
银河通利债C 0.64 1.0 1.0
索峰、周珊珊
华商稳定增利债券C 0.64 1.0 1.0
信诚新双盈分级债券B 0.64 1.0 1.0
王旭巍、曾丽琼
汇添富蓝筹稳健混合 0.64 2.0 2.0
叶从飞、雷鸣
大成景丰债券((LOF) 0.64 1.0 1.0
王立、王磊
天治稳健双盈债券 0.63 1.3 1.3
汇丰晋信科技先锋股票 0.63 2.2 2.2
易方达岁丰添利债券(LOF) 0.63 1.0 1.0
华商稳定增利债券A 0.63 1.0 1.0
天弘安康养老混合 0.62 1.0 1.0
姜晓丽、钱文成
大成债券C 0.62 1.2 1.7
大成债券A/B 0.62 1.6 1.4
180高ETF 0.62 2.8 2.8
东方策略成长股票 0.62 2.0 2.0
银华永祥保本混合 0.62 1.0 1.0
上投摩根核心成长 0.62 1.0 1.0
孙芳、李博
万家双引擎灵活配置混合 0.62 1.6 1.6
民生加银增强收益债券C 0.61 1.0 1.0
华商价值精选股票 0.61 2.0 2.0
华安信用增强债券 0.61 1.0 1.0
郑可成、贺涛
中银保本混合 0.61 1.0 1.0
交银信用添利债券(LOF) 0.60 1.0 1.0
易方达增强回报债券B 0.60 1.0 1.0
王晓晨、张雅君
大成2020生命周期混合 0.60 0.0 2.0
南方优选价值股票 0.60 2.0 2.0
长安宏观策略 0.60 1.0 2.0
汇添富双利增强债券A 0.60 1.0 1.0
银华保本增值混合 0.60 1.3 1.6
民生加银增强收益债券A 0.60 1.0 1.0
中海合鑫灵活配置混合 0.59 1.0 1.0
华安安心收益债券B 0.58 1.0 1.0
诺安增利债券A 0.58 1.0 1.0
嘉实优质企业股票 0.58 1.0 2.0
胡涛、刘辉
东方红产业升级混合 0.58 1.0 1.0
金元惠理宝石动力混合 0.58 1.4 1.4
侯斌、晏斌
工银新金融股票 0.57 1.0 1.0
王君正、鄢耀
浙商聚潮新思维混合 0.57 2.0 2.0
莫华寅、倪权生
建信信用增强债券C 0.57 1.0 1.0
财通可持续混合 0.57 2.0 2.0
建信信用增强债券A(LOF) 0.57 1.0 1.0
大成内需增长股票 0.56 2.0 2.0
申万菱信稳益宝债券 0.56 1.0 1.0
银河强化收益债 0.55 1.0 1.0
兴全保本混合 0.55 1.9 1.8
杨云、毛水荣
国联安信心增长A 0.55 1.0 1.0
冯俊、李广瑜
交银荣泰保本混合 0.55 1.0 1.0
中信建投稳利保本混合 0.55 1.0 1.0
申万菱信添益宝债券A 0.55 1.0 1.0
博时稳定价值债券B 0.55 1.0 1.0
华富强化回报债券(LOF) 0.55 1.0 1.0
申万菱信添益宝债券B 0.54 1.0 1.0
景顺长城鼎益股票(LOF) 0.54 1.0 3.0
博时稳定价值债券A 0.54 1.0 1.0
汇添富高息债债券A 0.54 1.0 1.0
汇添富信用债A 0.54 1.0 1.0
何旻、陈加荣
景顺长城品质投资股票 0.54 1.0 1.0
南方优选成长混合 0.54 1.0 1.0
招商安润保本混合 0.54 1.0 1.0
邓栋、李恭敏
南方避险增值混合 0.53 3.8 3.8
鹏华实业债纯债债券 0.53 1.0 1.0
博时新兴成长股票 0.53 0.0 4.0
博时平衡配置混合 0.53 1.0 2.0
皮敏、陈雷
中欧价值发现股票 0.53 2.0 2.0
信诚优质纯债债券A 0.52 1.0 1.0
诺安增利债券B 0.52 1.0 1.0
上投摩根分红添利债券B 0.52 1.0 1.0
中银价值混合 0.52 1.0 1.0
张发余、邬炜
上投摩根分红添利债券A 0.52 1.0 1.0
易方达增强回报债券A 0.52 1.0 1.0
王晓晨、张雅君
大成深证成长40ETF 0.52 1.0 1.0
大摩双利增强债券A 0.51 1.0 1.0
景顺长城成长之星 0.51 1.0 1.0
刘晓明、杨锐文
诺安优化收益债券 0.51 1.4 1.0
银华信用双利债券C 0.51 1.0 1.0
经惠云、贾鹏
富国优化增强债券C 0.50 1.0 1.0
工银添利债券A 0.50 1.0 1.0
银华信用双利债券A 0.50 1.0 1.0
经惠云、贾鹏
工银添利债券B 0.49 1.8 1.8
信达澳银稳定价值债券B 0.49 1.0 1.0
大摩多元收益债券C 0.49 1.0 1.0
华夏回报混合 0.49 1.0 4.0
王怡欢、黄立图、李冬卉、蔡向阳、代瑞亮
华富旺财保本混合 0.49 1.0 1.0
胡伟、张惠
汇丰晋信2016周期混合 0.49 1.1 2.1
郑屹、李羿
大摩多元收益债券A 0.49 1.0 1.0
富国优化增强债券A/B 0.49 1.0 1.0
景顺长城优势企业 0.49 1.0 1.0
建信双息红利债券C 0.48 1.0 1.0
信达澳银稳定价值债券A 0.48 1.0 1.0
华夏双债债券A 0.48 1.0 1.0
金鹰元安保本混合 0.48 1.2 1.2
富国天源平衡混合 0.48 1.4 3.0
工银产业债券B 0.48 1.0 1.0
工银产业债券A 0.47 1.0 1.0
信诚中证800金融指数分级 0.47 1.0 1.0
招商安达保本混合 0.47 1.0 1.0
邓栋、付斌
汇添富高息债债券C 0.47 1.0 1.0
华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.46 1.0 1.0
鹏华纯债债券 0.46 1.0 1.0
国联安信心增长B 0.46 1.0 1.0
冯俊、李广瑜
广发聚利债券(LOF) 0.46 1.0 1.0
建信双息红利债券A 0.46 1.0 1.0
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有撸撸性交图-武侠古典 百性阁--极品大奶少妇本站最新文章
本站推荐文章
由提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系. 本站导航:
Copyright (C)
All Rights Reserved.

我要回帖

更多关于 2015麒麟中变 的文章

 

随机推荐