2014年10月24日梦王朝征服者2014怎么又进不去了

            
           
广东地市:
请选择月份
请选择日期
  南方农村报    南方都市报  21世纪经济报道  
本网站由南方新闻网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
 增值电信业务经营许可证 关注我们:
皇马上度攻克诺坎普已四年 1战摧毁巴萨梦2王朝
  网易体育12月24日报道:  皇马巴萨球员们,都已经开始了圣诞假期。马德里的《阿斯报》,则回顾起了历史。4年前的今天,皇马在国家德比中迄今为止最后一次攻克诺坎普。也正是那场比赛,使得巴萨梦二王朝彻底崩塌。  北京时间日2点,07/08赛季西甲首回合国家德比在诺坎普球场上演。在06/07赛季中,巴萨和皇马积分相同,但因相互之间胜负关系居于劣势而丢掉冠军奖杯,这让梦二将士们非常不服。而在07/08赛季前16轮中,皇马12胜2平2负积38分排名榜首,巴萨10胜4平2负积34分位居第二。只要在主场赢球,巴萨就能将积分差距缩小到1分。  巴萨必须争取胜利,皇马则只需要踢平,就能保持4分的领先优势。在战术上,舒斯特尔选择了最为恰当的防守反击。巴萨占据了控球上的巨大优势,但却始终无法敲开卡西利亚斯的十指关。而在比赛第36分钟,巴普蒂斯塔打进了全场比赛唯一进球。范尼反击中做球,巴普蒂斯塔禁区中路右脚外脚背凌空弹射,皮球越过巴尔德斯后飞入球门右上死角。  尽管赛季末就遭到皇马清洗,但巴普蒂斯塔还是成为了国家德比的英雄。凭借着巴西人的这个进球,皇马将积分优势拉大到了7分。原本就士气低落的巴萨梦二队,在圣诞假期前遭受重创,并从此一蹶不振。在那个赛季中,虽然巴萨打进了欧冠四强,但在联赛中却落后皇马足足18分之多。2008年夏天,对球队失去控制的里杰卡尔德遭到解雇,小罗、德科这两大核心也全都被瓜迪奥拉挂牌出售,巴萨梦二王朝宣告彻底终结。  四年前的这场国家德比,也是舒斯特尔在皇马的代表作之一。卡佩罗为皇马制定了快速反击的战术,舒斯特尔萧规曹随将其发挥到了极致。在进攻上,罗比尼奥的左路内切、范尼和劳尔的抢点、斯内德和巴普蒂斯塔的后插上成了皇马最有效的三种武器。而在那场国家德比后,舒斯特尔则把由拉莫斯、佩佩、卡纳瓦罗和海因策组成的皇马后卫线誉为欧洲最强。  (本文来源:网易体育 作者:杨勇)
责任编辑:AP0012
心情分享加载中...
互动评论加载中…
本日点击排行榜
本日评论排行榜
24小时点击排行榜您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号  基金代码  基金简称  最近一日增长率(%)  期末净值(元)  期初净值(元)  期末累计净值(元)  期初累计净值(元)  成立日期  基金经理
1 519161 新华安享惠金定期债券C 2.55 1.0 1.0
2 519160 新华安享惠金定期债券A 2.54 1.0 1.0
3 050128 博时安心收益定期开放债券C 1.86 1.0 1.0
4 519167 新华鑫安保本一号混合 1.82 1.0 1.0
贲兴振 姚秋
5 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 1.80 1.0 1.0
陈凯杨 魏桢
6 000246 博时月月薪定期支付债券 1.80 1.0 1.0
陈凯杨 魏桢
7 050028 博时安心收益定期开放债券A 1.76 1.0 1.0
8 000610 新华阿里一号保本混合 1.68 1.0 1.0
孔雪梅 姚秋
9 000502 华富恒富分级债券B 1.59 1.0 1.0
10 519058 海富通双福分级债券B 1.53 1.0 1.0
11 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.45 1.0 1.0
12 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.44 1.0 1.0
13 270028 广发制造业精选股票 1.26 1.0 1.0
14 090020 大成健康产业股票 1.22 1.0 1.0
15 000064 大摩18个月定期开放债券 1.21 1.0 1.0
16 519918 华夏兴和混合型 1.18 1.0 3.0
彭一博 林峰
17 163822 中银主题策略股票 1.18 1.0 1.0
18 000173 汇添富美丽30股票 1.14 1.0 1.0
19 730002 方正富邦红利精选股票 1.14 0.0 0.0
沈毅 吕其伦
20 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.13 1.0 1.0
21 000513 富国高端制造行业股票 1.09 1.0 1.0
22 730001 方正富邦创新动力股票 1.05 1.0 1.0
23 233008 大摩消费领航混合基金 1.04 1.0 1.0
24 000633 中银聚利分级债券B 1.04 1.0 1.0
25 000213 泰信鑫益定期开放C 1.03 1.0 1.0
26 000212 泰信鑫益定期开放A 1.03 1.0 1.0
27 217012 招商行业领先股票 1.00 1.0 1.0
28 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.97 1.2 2.1
29 310388 申万菱信消费增长股票 0.96 1.0 1.0
30 481013 工银消费服务股票 0.95 1.0 1.0
31 090016 大成消费主题 0.93 1.0 1.0
32 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.93 1.0 1.0
33 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.93 2.7 3.7
34 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.92 1.0 1.0
35 000310 安信永利信用A 0.90 1.0 1.0
36 090015 大成内需增长股票 0.90 1.0 1.0
37 100020 富国天益价值股票 0.89 0.1 3.4
38 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.87 0.1 0.1
魏博 曹剑飞
39 580003 东吴行业轮动股票 0.86 0.8 0.8
40 550003 信诚盛世蓝筹股票 0.86 1.0 2.0
41 410006 华富策略精选混合 0.85 1.2 1.2
42 000401 道富增鑫定期开放债券C 0.84 1.0 1.0
43 000400 道富增鑫定期开放债券A 0.83 1.0 1.0
44 519110 浦银安盛价值成长股票 0.83 1.0 1.0
45 000384 富国恒利B 0.82 1.0 1.0
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.82 1.4 1.4
47 100016 富国天源平衡混合 0.82 1.3 2.9
48 110013 易方达科翔股票 0.82 1.0 5.0
49 530001 建信恒久价值股票 0.82 0.7 2.6
50 000335 安信永利信用C 0.81 1.0 1.0
51 000411 景顺长城优质成长 0.81 0.0 0.0
52 580005 东吴进取策略混合 0.81 1.4 1.4
53 202007 南方隆元产业主题股票 0.80 0.0 0.0
54 161005 富国天惠成长混合(LOF) 0.80 1.4 3.4
55 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.79 0.0 0.0
56 000587 大成灵活配置混合 0.79 1.0 1.0
57 040007 华安中小盘成长股票 0.78 0.5 2.4
吴丰树 陈逊
58 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 0.78 1.0 1.0
59 519122 浦银安盛6个月定期债券C 0.78 1.0 1.0
60 519121 浦银安盛6个月定期债券A 0.77 1.0 1.0
61 519679 银河主题股票 0.77 2.0 2.0
62 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.77 1.0 1.0
63 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.77 1.0 1.0
64 377240 上投摩根新兴动力股票 0.76 1.0 1.0
65 000477 广发主题领先混合 0.76 1.0 1.0
66 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.76 1.0 1.0
67 000524 上投摩根民生需求 0.75 1.0 1.0
68 000553 中加纯债一年C 0.75 1.0 1.0
69 000552 中加纯债一年A 0.75 1.0 1.0
70 350008 天治成长精选股票 0.75 1.0 1.0
71 519089 新华优选成长股票 0.74 1.3 2.3
72 000427 大成信用增利债C 0.74 1.0 1.0
73 000426 大成信用增利债A 0.74 1.0 1.0
74 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 0.74 1.0 1.0
75 370027 上投摩根智选30股票 0.73 1.0 1.0
76 070027 嘉实周期优选股票 0.72 1.0 1.0
77 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.71 1.1 2.7
78 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 0.70 1.0 1.0
79 000266 易方达恒久添利1年定期开放 0.70 1.0 1.0
80 000583 江信聚福 0.69 1.1 1.1
81 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.69 1.0 1.0
82 510630 华夏消费ETF 0.69 1.1 1.1
83 070019 嘉实价值优势股票 0.68 1.0 1.0
陈勤 顾义河
84 020010 国泰金牛创新股票 0.68 1.0 1.0
85 000146 长盛季季红C 0.67 1.0 1.0
86 000145 长盛季季红A 0.67 1.0 1.0
87 519017 大成积极成长股票 0.67 0.0 2.0
88 233001 大摩基础行业混合 0.67 0.0 2.0
89 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.67 1.0 1.0
90 481004 工银稳健成长股票 0.67 1.5 1.5
杨柯 刘天任
91 550008 信诚优胜精选股票 0.66 1.0 1.0
92 590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.66 1.0 1.0
93 310358 申万菱信新经济混合 0.66 0.9 2.8
94 240009 华宝兴业先进成长股票 0.66 2.7 2.7
95 162209 泰达宏利市值优选股票 0.66 0.7 0.7
96 000352 国富恒丰定期债券C 0.65 1.0 1.0
97 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.65 1.0 1.0
杨建标 聂炜
98 000351 国富恒丰定期债券A 0.65 1.0 1.0
99 000591 中银健康生活股票 0.65 1.0 1.0
100 000247 方正富邦互利定期开放债券 0.65 1.0 1.0
101 151001 银河稳健混合 0.65 1.6 3.4
102 000227 华安年年红债券 0.64 1.0 1.0
苏玉平 郑可成
103 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.63 1.0 1.0
104 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.63 1.0 1.0
105 000073 上投摩根成长动力混合 0.63 0.0 0.0
106 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.63 1.0 1.0
107 519008 汇添富优势精选混合 0.63 2.0 5.0
108 159917 国泰中小板300成长ETF 0.62 1.0 1.0
109 570005 诺德成长优势股票 0.62 1.0 1.0
110 519095 新华行业周期轮换股票 0.62 1.0 1.0
111 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 0.61 0.0 0.0
112 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 0.61 0.0 0.0
113 240004 华宝兴业动力组合股票 0.61 1.0 3.0
114 163807 中银优选混合 0.61 1.9 1.9
115 519156 新华行业灵活配置混合 0.61 0.0 0.0
116 000551 信诚幸福消费股票 0.61 1.0 1.0
117 161616 融通医疗保健股票 0.61 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
118 000029 富国宏观策略灵活配置混合 0.61 1.0 1.0
119 090018 大成新锐产业股票 0.60 1.0 1.0
120 000259 农银区间收益混合 0.60 1.7 1.7
121 160812 长盛同益成长回报(LOF) 0.60 1.0 4.0
122 163415 兴全商业模式优选(LOF) 0.60 1.0 1.0
123 000265 易方达恒久添利1年定期开放 0.60 1.0 1.0
124 000057 中银消费主题股票 0.60 1.0 1.0
125 519668 银河成长股票 0.59 1.8 2.6
126 000020 景顺长城品质投资股票 0.59 1.0 1.0
127 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.59 1.0 1.0
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.59 0.2 2.2
程涛 王立立
129 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.59 1.0 1.0
130 160626 鹏华信息分级 0.59 1.0 1.0
131 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.58 1.0 1.0
132 377020 上投摩根内需动力股票 0.58 1.9 1.0
133 000309 大摩品质生活股票 0.58 1.0 1.0
134 100026 富国天合稳健股票 0.58 1.6 2.1
135 519674 银河创新股票 0.58 1.7 1.7
136 206009 鹏华新兴产业股票 0.58 1.0 1.0
137 090009 大成行业轮动股票 0.57 0.0 0.0
138 519670 银河行业股票 0.57 1.0 2.0
成胜 王海华
139 121005 国投瑞银创新动力股票 0.56 0.9 2.5
140 700001 平安大华行业先锋股票 0.56 1.0 1.0
141 410007 华富价值增长混合 0.56 1.7 1.7
142 420001 天弘精选混合 0.56 0.4 1.8
钱文成 肖志刚
143 660015 农银行业轮动股票 0.56 1.7 1.7
144 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.56 1.0 1.0
何秀红 欧阳凯 等
145 000589 光大保德信银发商机主题股票 0.56 1.0 1.0
146 020025 国泰中小板300成长ETF联接 0.56 1.0 1.0
147 000634 富国天盛灵活配置混合 0.56 1.0 1.0
148 100039 富国通胀通缩主题股票 0.55 1.0 1.0
149 000361 信诚年年有余B 0.55 1.0 1.0
150 590005 中邮核心主题股票 0.55 1.0 1.0
151 090011 大成核心双动力股票型 0.55 0.0 0.0
152 000360 信诚年年有余A 0.55 1.0 1.0
153 519068 汇添富成长焦点股票 0.55 1.4 1.4
154 165511 信诚中证500指数分级 0.55 0.0 0.0
155 000277 博时双月薪定期支付债券 0.54 1.0 1.0
陈凯杨 魏桢
156 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.54 1.0 1.0
157 519657 银河灵活配置混合C 0.54 1.0 1.0
158 260117 景顺长城支柱产业股票 0.54 1.0 1.0
159 240020 华宝兴业医药生物 0.53 1.0 1.0
范红兵 王智慧
160 260103 景顺长城动力平衡混合 0.53 0.4 2.4
161 202009 南方盛元红利股票 0.53 0.0 1.0
162 610007 信达澳银消费优选股票 0.53 1.0 1.0
杜蜀鹏 尹哲
163 040015 华安动态灵活配置混合 0.53 1.0 1.0
164 050009 博时新兴成长股票 0.53 0.0 2.0
韩茂华 曾鹏
165 710002 富安达策略精选混合 0.52 1.1 1.1
166 000220 富国医疗保健行业股票 0.52 1.0 1.0
167 000432 中银优秀企业股票 0.52 1.0 1.0
168 110002 易方达策略成长混合 0.52 3.0 5.0
169 000165 国投瑞银策略精选混合 0.52 1.0 1.0
马少章 陈小玲
170 159932 大成中证500深市ETF 0.52 1.0 1.0
171 112002 易方达策略成长二号混合 0.51 1.0 3.0
172 210004 金鹰稳健成长股票 0.51 0.0 1.0
173 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.51 0.0 3.0
174 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.51 1.0 1.0
175 070099 嘉实优质企业股票 0.50 0.0 1.0
176 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.50 1.0 3.0
177 240008 华宝兴业收益增长混合 0.50 4.3 4.3
178 340008 兴全有机增长混合 0.50 1.6 1.6
179 210014 金鹰元丰保本混合 0.50 1.0 1.0
邱新红 洪利平
180 000728 工银瑞信目标收益一年定期开 0.50 1.0 1.0
181 398051 中海环保新能源混合 0.50 0.0 0.0
182 590007 中邮上证380指数增强 0.49 1.0 1.0
183 519185 万家精选股票 0.49 0.3 1.3
184 378010 上投摩根成长先锋股票 0.49 1.1 2.1
185 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.49 1.0 1.0
186 350005 天治创新先锋股票 0.48 1.7 1.7
187 519158 新华趋势领航股票 0.48 1.0 1.0
188 000039 农银高增长股票 0.48 1.6 1.6
189 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 0.48 1.0 1.0
190 000534 长盛高端装备混合 0.48 1.0 1.0
191 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.48 1.0 1.0
192 660003 农银平衡双利混合 0.48 1.0 1.0
193 000294 华安生态优先股票 0.48 1.0 1.0
李冠宇 施卫平
194 000706 中邮多策略灵活配置混合 0.48 1.0 1.0
195 270005 广发聚丰股票 0.47 0.0 3.1
易阳方 傅友兴
196 560002 益民红利成长混合 0.47 0.7 1.2
蒋俊国 何多粮 等
197 000196 工银保本3号混合B 0.47 1.0 1.0
欧阳凯 王勇 等
198 660010 农银策略精选股票 0.47 0.6 0.6
199 000195 工银保本3号混合A 0.47 1.0 1.0
欧阳凯 王勇 等
200 000372 中银惠利半年定期开放债券 0.47 1.0 1.0
奚鹏洲 范静
201 000546 兴业定期开放债券 0.47 1.0 1.0
202 350002 天治品质优选混合 0.46 0.1 3.1
秦海燕 陈勇
203 000078 工银信用纯债两年定开债券A 0.46 1.0 1.0
何秀红 欧阳凯 等
204 213008 宝盈资源优选股票 0.46 1.0 2.6
205 040016 华安行业轮动股票 0.46 1.3 1.3
206 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.46 1.0 1.0
李笑薇 徐幼华
207 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.45 1.0 1.0
孟亮 倪文昊
208 090004 大成精选增值混合 0.45 0.3 2.8
209 240005 华宝兴业多策略股票 0.45 0.3 4.5
210 040025 华安科技动力股票 0.45 1.0 1.0
211 660012 农银消费主题股票 0.45 1.6 1.6
212 519656 银河灵活配置混合A 0.45 1.0 1.0
213 020001 国泰金鹰增长股票 0.45 1.0 4.0
214 700003 平安大华策略先锋混合 0.45 1.0 1.0
215 163412 兴全轻资产股票(LOF) 0.44 1.0 1.0
216 240017 华宝兴业新兴产业 0.44 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
217 233011 大摩主题优选股票 0.44 1.0 1.0
218 270008 广发核心精选股票 0.44 1.0 2.0
朱纪刚 李巍
219 166005 中欧价值发现股票 0.44 1.0 1.0
220 162216 泰达中证500 0.44 1.3 1.3
221 519672 银河蓝筹股票 0.44 1.0 1.0
222 000214 广发成长优选混合 0.44 1.0 1.0
223 050026 博时医疗保健行业股票 0.44 1.0 1.0
李权胜 苏永超
224 180010 银华优质增长股票 0.43 1.2 3.1
225 550001 信诚四季红混合 0.43 0.1 2.1
226 000093 信诚新双盈分级债券B 0.43 1.0 1.0
王旭巍 曾丽琼
227 000328 上投摩根转型动力灵活配置 0.43 0.0 0.0
228 165520 信诚中证800有色指数分级 0.43 0.0 0.0
229 510520 诺安500ETF 0.43 1.6 1.6
230 320020 诺安汇鑫保本混合 0.43 1.0 1.0
231 166011 中欧盛世成长分级股票 0.42 1.0 1.0
232 240001 华宝兴业宝康消费品混合 0.42 1.8 5.0
233 000001 华夏成长混合 0.42 1.0 3.0
倪邈 李铧汶 等
234 163818 中银中小盘成长股票 0.42 1.0 1.0
235 233009 大摩多因子策略股票 0.42 1.0 1.0
236 080005 长盛量化红利股票 0.42 1.0 1.0
237 519125 浦银安盛消费升级混合 0.42 1.0 1.0
238 519035 富国天博创新股票 0.42 0.1 3.8
239 660005 农银中小盘股票 0.42 1.0 1.0
240 481006 工银红利股票 0.41 0.2 0.2
宋炳珅 杨柯
241 510440 中证500沪市ETF 0.41 1.0 1.0
242 519989 长信利丰债券 0.41 1.0 1.0
243 040004 华安宝利配置混合 0.41 1.0 3.0
244 163805 中银策略股票 0.41 1.7 1.7
245 162205 泰达宏利风险预算混合 0.41 1.3 2.3
246 020026 国泰成长优选股票 0.41 1.0 1.0
247 160628 鹏华中证800地产指数分级 0.41 0.0 0.0
248 159935 景顺长城中证500ETF 0.41 1.2 1.2
249 519150 新华优选消费股票 0.41 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
250 159922 嘉实中证500ETF 0.41 4.1 1.3
251 510500 南方中证500ETF 0.40 1.3 1.3
252 510510 广发中证500ETF 0.40 1.6 1.6
253 270006 广发策略优选混合 0.40 1.0 2.0
冯永欢 李巍
254 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.40 1.0 1.0
255 163827 中银产业债定期开放债券 0.40 1.0 1.0
256 519099 新华灵活主题股票 0.40 1.0 1.0
257 000646 华润元大医疗保健量化股票 0.39 1.0 1.0
258 000711 嘉实医疗保健股票 0.39 1.0 1.0
259 000554 中国梦基金 0.39 1.0 1.0
260 162711 广发500ETF联接(LOF) 0.39 1.7 1.7
261 110009 易方达价值精选股票 0.39 1.9 2.9
262 160119 南方中证500指数(LOF) 0.39 1.1 1.1
263 000529 广发竞争优势混合 0.39 1.0 1.0
264 519091 新华泛资源优势混合 0.39 1.0 1.0
265 660011 农银中证500指数 0.39 1.6 1.6
266 000117 广发轮动配置股票 0.39 1.0 1.0
267 519973 长信纯债一年定期开放A 0.39 1.4 1.4
268 202019 南方策略优化股票 0.39 0.0 0.0
杨德龙 罗文杰
269 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 0.39 1.0 1.0
杨凯玮 张仲维
270 217001 招商安泰股票 0.38 0.5 3.5
271 110015 易方达行业领先股票 0.38 1.0 1.0
272 070021 嘉实主题新动力股票 0.38 1.0 1.0
273 000586 景顺长城中小板 0.38 1.0 1.0
274 000008 嘉实中证500ETF联接基金 0.38 1.7 1.7
275 000579 鑫元一年定期开放C 0.38 1.0 1.0
276 000578 鑫元一年定期开放A 0.38 1.0 1.0
277 110001 易方达平稳增长混合 0.38 1.0 2.0
278 000272 中邮定期开放C 0.38 1.0 1.0
279 000567 广发聚祥灵活混合 0.38 1.0 1.0
280 000271 中邮定期开放A 0.38 1.0 1.0
281 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.38 1.0 1.0
282 519738 交银周期回报灵活配置混合 0.38 1.0 1.0
李永兴 项廷锋
283 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.38 1.0 1.0
程涛 王立立
284 163810 中银价值混合 0.37 1.0 1.0
285 000698 宝盈科技30混合 0.37 1.0 1.0
286 470009 汇添富民营活力股票 0.37 1.0 1.0
287 040035 华安逆向策略股票 0.37 1.0 1.0
288 000532 景顺长城优势企业 0.37 1.0 1.0
289 519120 浦银安盛新兴产业混合 0.37 1.0 1.0
290 162107 金鹰中证500指数分级 0.37 1.6 1.7
林华显 张永东
291 519972 长信纯债一年定期开放C 0.37 1.5 1.5
292 164809 工银中证500指数 0.37 1.3 1.9
293 400009 东方稳健回报债券 0.37 1.0 1.0
王丹丹 徐昀君 等
294 080012 长盛电子信息产业股票 0.37 1.0 1.0
295 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.37 1.0 1.0
296 162203 泰达宏利稳定股票 0.36 0.3 2.3
297 320016 诺安多策略股票 0.36 1.0 1.0
杨谷 吴博文
298 050123 博时天颐债券C 0.36 1.0 1.0
299 202023 南方优选成长混合 0.35 1.0 1.0
300 050023 博时天颐债券A 0.35 1.0 1.0
301 690006 民生加银信用双利债券A 0.35 1.0 1.0
乐瑞祺 杨林耘
302 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.35 1.0 1.0
303 360011 光大保德信动态优选混合 0.35 1.0 1.0
304 180012 银华富裕主题股票 0.35 1.9 2.9
305 050014 博时创业成长股票 0.35 1.0 1.0
306 630006 华商产业升级股票 0.35 0.0 0.0
307 200012 长城中小盘股票 0.34 0.0 0.0
308 519013 海富通风格优势股票 0.34 0.0 1.0
309 310368 申万菱信竞争优势股票 0.34 1.2 1.2
310 160314 华夏行业股票(LOF) 0.34 0.0 4.0
311 510290 南方上证380ETF 0.34 1.7 1.7
杨德龙 柯晓
312 162208 泰达宏利首选企业股票 0.34 1.8 1.8
313 519115 浦银安盛红利精选股票 0.34 1.0 1.0
314 770001 德邦优化股票 0.34 1.5 1.5
315 519702 交银趋势股票 0.34 0.0 0.0
316 100056 富国低碳环保股票 0.34 1.0 1.0
317 399011 中海上证380指数 0.33 1.0 1.0
318 519995 长信金利趋势股票 0.33 0.6 1.1
319 320021 诺安双利债券发起 0.33 1.0 1.0
夏俊杰 汪波
320 000059 国联安医药100指数 0.33 1.0 1.0
321 510680 万家380ETF 0.33 1.9 1.9
322 000478 建信中证500指数增强 0.33 1.4 1.4
323 161910 万家中证创业成长指数分级 0.33 1.6 1.6
324 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.33 1.4 1.4
325 519692 交银成长股票 0.32 3.5 3.5
326 570008 诺德周期策略股票基金 0.32 1.0 1.0
327 162510 国联安双力中小板综指分级 0.32 1.0 1.0
328 217005 招商先锋混合 0.32 0.9 2.9
袁野 吕一凡 等
329 660006 农银大盘蓝筹股票 0.32 0.8 0.8
330 257020 国联安精选股票 0.32 0.0 2.0
331 217017 招商上证消费80ETF联接 0.32 0.0 0.0
332 202025 南方上证380ETF联接 0.32 1.9 1.9
杨德龙 柯晓
333 519097 新华中小市值优选股票 0.32 1.0 1.0
334 519019 大成景阳领先股票 0.32 0.0 3.0
335 070022 嘉实领先成长股票 0.31 1.0 1.0
336 000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.31 1.0 1.0
337 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.31 0.0 0.0
338 310308 申万菱信盛利精选混合 0.31 1.0 2.0
339 162204 泰达宏利精选股票 0.31 3.6 4.6
340 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.31 0.0 0.0
杨靖 王咏辉
341 229002 泰达宏利逆向股票 0.31 1.0 1.0
342 660001 农银行业成长股票 0.31 1.1 2.1
343 000742 国泰新经济灵活配置混合 0.30 0.0 0.0
344 270001 广发聚富混合 0.30 1.6 3.6
345 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.30 1.0 1.0
346 000471 富国城镇发展股票 0.30 1.0 1.0
347 290005 泰信优势增长混合 0.30 1.0 1.0
348 000601 华宝兴业创新股票 0.30 1.0 1.0
朱亮 陈乐华
349 000303 长盛双月红定期债券A 0.29 1.0 1.0
贾志敏 马文祥
350 000304 长盛双月红定期债券C 0.29 1.0 1.0
贾志敏 马文祥
351 570001 诺德价值优势股票 0.29 0.8 0.8
352 512120 华安中证医药ETF 0.29 1.0 1.0
353 000496 长安产业精选混合 0.29 1.0 1.0
354 000083 汇添富消费行业股票 0.29 1.0 1.0
355 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.29 1.7 2.0
356 166019 中欧价值智选混合 0.29 1.0 1.0
357 159918 中创400ETF 0.29 1.9 1.9
358 257040 国联安红利股票 0.29 1.0 1.0
359 373020 上投摩根双核平衡混合 0.29 1.7 1.7
360 161117 易方达永旭定期开放债券 0.29 1.0 1.0
胡剑 刘琦 等
361 162102 金鹰中小盘精选混合 0.28 0.8 2.8
杨绍基 朱丹
362 000564 南方通利C 0.28 1.0 1.0
363 000120 中银美丽中国股票 0.28 1.0 1.0
364 393001 中海保本混合 0.28 1.0 1.0
365 290012 泰信保本混合 0.28 1.0 1.0
366 000409 鹏华环保产业股票 0.28 1.0 1.0
367 163804 中银收益混合 0.28 1.6 2.6
368 519069 汇添富价值精选股票 0.28 1.0 1.0
369 210005 金鹰主题优势股票 0.28 0.0 0.0
冼鸿鹏 陈立
370 510150 招商上证消费80ETF 0.28 2.0 0.0
371 163803 中银增长股票 0.28 0.2 2.4
372 000056 建信消费升级混合 0.28 1.0 1.0
373 040036 华安安心收益债券A 0.28 1.0 1.0
374 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.28 1.0 1.0
江国华 黄一明
375 000339 长城医疗保健股票 0.28 1.0 1.0
376 000547 建信健康民生混合 0.28 1.0 1.0
377 000418 景顺长城成长之星 0.27 1.0 1.0
陈嘉平 杨锐文
378 360001 光大保德信量化股票 0.27 0.6 2.3
379 630002 华商盛世成长股票 0.27 2.2 2.2
380 080015 长盛同鑫二号保本混合 0.27 1.0 1.0
381 000457 上投摩根核心成长 0.27 1.0 1.0
382 000142 融通通泰保本 0.27 1.0 1.0
383 320018 诺安新动力混合 0.27 1.0 1.0
夏俊杰 杨琨
384 610006 信达澳银产业升级股票 0.27 1.0 1.0
385 161605 融通蓝筹成长混合 0.27 1.0 2.0
386 510081 长盛动态精选混合 0.27 1.4 3.2
387 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.27 0.0 2.0
388 270050 广发新经济股票 0.27 1.0 1.0
389 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.27 1.0 1.0
390 070030 嘉实中创400联接 0.27 1.2 1.2
391 202002 南方稳健成长贰号混合 0.27 0.1 1.2
李源海 应帅
392 690206 民生加银信用双利债券C 0.27 1.0 1.0
乐瑞祺 杨林耘
393 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.27 1.0 1.0
项廷锋 张迎军 等
394 000167 广发聚优灵活配置混合 0.27 1.0 1.0
395 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.27 1.0 1.0
396 233006 大摩领先优势股票 0.27 1.1 1.1
397 519663 银河回报债券C 0.26 1.0 1.0
索峰 孙伟仓
398 470028 汇添富社会责任股票 0.26 1.0 1.0
399 159907 广发中小板300ETF 0.26 1.6 1.7
陆志明 魏军
400 000174 汇添富高息债债券A 0.26 1.0 1.0
401 217013 招商中小盘股票 0.26 1.0 1.0
402 512110 华安中证细分地产ETF 0.26 1.0 1.0
403 519662 银河回报债券A 0.26 1.0 1.0
索峰 孙伟仓
404 217024 招商安盈保本混合 0.26 1.0 1.0
405 202001 南方稳健成长混合 0.26 0.3 2.3
李源海 应帅
406 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.26 0.2 0.2
段炼炼 王品
407 519018 汇添富均衡增长股票 0.26 0.6 2.3
叶从飞 韩贤旺 等
408 510660 华夏医药ETF 0.26 1.2 1.2
409 270025 广发行业领先股票 0.26 1.0 1.0
410 519113 浦银安盛精致生活混合 0.26 1.0 1.0
